| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
Schnelles Schweißen: 4–5 Mal schneller als herkömmliches Schweißen, leicht zu schweißende Fischschuppennaht
Schnellstart: Schweißanfänger können durch einfache Schulung zum Profi werden
Einfach zu bedienen: Ein-Schritt-Einstellung, glatte und schöne Schweißnaht, intelligenter Drahtvorschub
ANWENDUNGEN:
Metallverarbeitungsbetriebe
Karosserieanwendungen
Wartung und Reparatur
Bau und Rohrleitungen
Bauernhof, Möbel und Geräte
Luft- und Raumfahrt & Transport
| Spezifikationen | |
| Leistung der Faserlaserquelle | 700 W, 1000 W, 1500 W, 2000 W |
| Laserwellenlänge | 1080 ± 3 nm |
| Faserlänge | 10 Meter |
| Brennweite | 150mm |
| Kühlmodus | Luftkühlung |
| Gesamtdimension | 279*712*666mm |
| Gesamtgewicht | 22kg, 38kg, 45kg |
| Eingangsspannung | AC220V1P, 50/60Hz |
Technischer Parameter
| Modell | A70i | A150i | A200i |
| Laserquelle | 700W | 1500W | 2000W |
| Schutzgas | Argon, Stickstoff, Luft | Argon, Stickstoff, Luft | Argon, Stickstoff, Luft |
| Maximale Schweißnaht | 3mm | 5mm | 6,5 mm |
| Eingangsleistung | 3KW | 5KW | 6KW |
| Kühlmodus | Luftkühlung | Luftkühlung | Luftkühlung |
| Netzversorgung | AC220V 1PH | AC220V 1PH | AC220V 1PH |
MetalWalker-Funktionen
| Hohe Geschwindigkeit | Bis zu 4-mal schneller als herkömmliche Methoden – höhere Produktivität bei geringeren Kosten pro Teil |
| Hohe Qualität | Gleichmäßiges Schweißen dicker, dünner und reflektierender Metalle ohne Verformung, Hinterschnitt oder Durchbrennen – minimale Wärmeeinflusszone |
| Einfach zu bedienen | Einfach einzurichten, leicht zu erlernen und zu bedienen für gleichbleibend hochwertige Schweißnähte |
| Verbesserte Materialfähigkeit | Metalle mit unterschiedlichen Dicken, ultradünne Teile, Kupferschweißen, Materialien mit geringer und hoher elektrischer Leitfähigkeit |
| Wackelschweißen | Bis zu 5 mm zusätzliche Schweißnahtbreite – erhöht die Leistungsfähigkeit und erzeugt hochästhetische Nähte |
| Bedienersicherheit | Mehrstufige Sensoren und Verriegelungssicherheitsfunktionen |
Schweißsystem beinhaltet
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
