| Tilgjengelighet: | |
|---|---|
| Antall: | |
Rask sveising: 4-5 ganger raskere enn tradisjonell sveising, Lett å sveise fiskeskjellsøm
Rask start: Nybegynnere sveiser kan nå profesjonelle gjennom enkel opplæring
Enkel å bruke: Ett trinnsinnstilling, glatt og vakker sveisesøm intelligent trådmater
APPLIKASJONER:
Metallfabrikasjonsbutikker
Autokroppsapplikasjoner
Vedlikehold og reparasjon
Konstruksjon og røropplegg
Gård, møbler og hvitevarer
Luftfart og transport
| Spesifikasjoner | |
| Fiberlaserkildestrøm | 700W, 1000W, 1500W, 2000W |
| Laserbølgelengde | 1080±3nm |
| Fiberlengde | 10 meter |
| Brennvidde | 150 mm |
| Kjølemodus | Luftkjøling |
| Overordnet dimensjon | 279*712*666 mm |
| Total vekt | 22 kg, 38 kg, 45 kg |
| Inngangsspenning | AC220V1P, 50/60Hz |
Teknisk parameter
| Modell | A70i | A150i | A200i |
| Laserkilde | 700W | 1500W | 2000W |
| Beskyttelsesgass | Argon, nitrogen, luft | Argon, nitrogen, luft | Argon, nitrogen, luft |
| Maksimal sveis | 3 mm | 5 mm | 6,5 mm |
| Inngangseffekt | 3KW | 5KW | 6KW |
| Kjølemodus | Luftkjøling | Luftkjøling | Luftkjøling |
| Strømforsyning | AC220V 1PH | AC220V 1PH | AC220V 1PH |
MetalWalker-funksjoner
| Høy hastighet | Opptil 4X raskere enn tradisjonelle metoder - økt produktivitet for lavere kostnader per del |
| Høy kvalitet | Konsekvent sveising av tykke, tynne og reflekterende metaller uten forvrengning, underskjæring eller gjennombrenning - minimal varmepåvirket sone |
| Enkel å bruke | Enkelt oppsett, lett å lære og betjene for konsekvente sveiser av høy kvalitet |
| Forbedret materialkapasitet | Metaller med ulik tykkelse, ultratynne deler, kobbersveising, materialer med lav og høy elektrisk ledningsevne |
| Wobble sveising | Opptil 5 mm ekstra sveisebredde - øker kapasiteten og skaper svært estetiske sømmer |
| Operatørsikkerhet | Sensorer på flere nivåer og sikkerhetsfunksjoner |
Sveisesystem inkluderer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
