Tillgänglighet: | |
---|---|
Kvantitet: | |
Snabbsvetsning: 4-5 gånger snabbare än traditionell svetsning, lätt att svetsa fiskskala söm
Snabbstart: Nybörjare kan nå professionell genom enkel utbildning
Lätt att använda: ett steg inställning, smidig och vacker svetssöm intelligent trådmatare
Applikationer:
Metalltillverkningsbutiker
Bilkroppsapplikationer
Underhåll och reparation
Konstruktion och rörledare
Gård, möbler och apparater
Flyg-
Specifikationer | |
Fiber Laser Source Power | 700W, 1000W, 1500W, 2000W |
Laservåglängd | 1080 ± 3nm |
Fiberlängd | 10 meter |
Brännvidd | 150 mm |
Kylläge | Luftkylning |
Övergripande dimension | 279*712*666mm |
Totalvikt | 22 kg, 38 kg, 45 kg |
Ingångsspänning | AC220V1P, 50/60Hz |
Teknisk parameter
Modell | A70i | A150i | A200i |
Laserkälla | 700W | 1500W | 2000w |
Skärpa | Argon, kväve, luft | Argon, kväve, luft | Argon, kväve, luft |
Maximalsvets | 3mm | 5 mm | 6,5 mm |
Inmatningseffekt | 3kw | 5kw | 6 kW |
Kylläge | Luftkylning | Luftkylning | Luftkylning |
Elnät | AC220V 1ph | AC220V 1ph | AC220V 1ph |
Metalwalker -funktioner
Höghastighet | Upp till 4x snabbare än traditionella metoder-ökad produktivitet för lägre kostnader per del |
Högkvalitet | Konsekvent svetsning av tjocka, tunna och reflekterande metaller utan snedvridning, underskärning eller genomgång - minimal värme påverkad zon |
Lätt att använda | Enkel uppsättning, lätt att lära sig och arbeta för konsekventa svetsar av hög kvalitet |
Förbättrad materialförmåga | Metaller med olika tjocklekar, ultratunna delar, kopparsvetsning, material med låg och hög elektrisk konduktivitet |
Svetssvets | Upp till 5 mm ytterligare svetbredd - ökar kapaciteten och skapar mycket estetiska sömmar |
Operatörssäkerhet | Flernivåsensorer och säkerhetsfunktioner |
Svetsningssystemet inkluderar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Snabbsvetsning: 4-5 gånger snabbare än traditionell svetsning, lätt att svetsa fiskskala söm
Snabbstart: Nybörjare kan nå professionell genom enkel utbildning
Lätt att använda: ett steg inställning, smidig och vacker svetssöm intelligent trådmatare
Applikationer:
Metalltillverkningsbutiker
Bilkroppsapplikationer
Underhåll och reparation
Konstruktion och rörledare
Gård, möbler och apparater
Flyg-
Specifikationer | |
Fiber Laser Source Power | 700W, 1000W, 1500W, 2000W |
Laservåglängd | 1080 ± 3nm |
Fiberlängd | 10 meter |
Brännvidd | 150 mm |
Kylläge | Luftkylning |
Övergripande dimension | 279*712*666mm |
Totalvikt | 22 kg, 38 kg, 45 kg |
Ingångsspänning | AC220V1P, 50/60Hz |
Teknisk parameter
Modell | A70i | A150i | A200i |
Laserkälla | 700W | 1500W | 2000w |
Skärpa | Argon, kväve, luft | Argon, kväve, luft | Argon, kväve, luft |
Maximalsvets | 3mm | 5 mm | 6,5 mm |
Inmatningseffekt | 3kw | 5kw | 6 kW |
Kylläge | Luftkylning | Luftkylning | Luftkylning |
Elnät | AC220V 1ph | AC220V 1ph | AC220V 1ph |
Metalwalker -funktioner
Höghastighet | Upp till 4x snabbare än traditionella metoder-ökad produktivitet för lägre kostnader per del |
Högkvalitet | Konsekvent svetsning av tjocka, tunna och reflekterande metaller utan snedvridning, underskärning eller genomgång - minimal värme påverkad zon |
Lätt att använda | Enkel uppsättning, lätt att lära sig och arbeta för konsekventa svetsar av hög kvalitet |
Förbättrad materialförmåga | Metaller med olika tjocklekar, ultratunna delar, kopparsvetsning, material med låg och hög elektrisk konduktivitet |
Svetssvets | Upp till 5 mm ytterligare svetbredd - ökar kapaciteten och skapar mycket estetiska sömmar |
Operatörssäkerhet | Flernivåsensorer och säkerhetsfunktioner |
Svetsningssystemet inkluderar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|