| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantiti: | |
Kimpalan pantas: 4-5 kali lebih pantas daripada kimpalan tradisional, Kelim sisik ikan yang mudah dikimpal
Permulaan pantas: Pengimpal baru boleh mencapai profesional melalui latihan mudah
Mudah digunakan: Tetapan satu langkah, penyuap wayar pintar jahitan kimpalan yang licin dan cantik
PERMOHONAN:
Kedai fabrikasi logam
Aplikasi badan auto
Penyelenggaraan dan pembaikan
Pembinaan dan perpaipan
Ladang, perabot & peralatan
Aeroangkasa & pengangkutan
| Spesifikasi | |
| Kuasa sumber Fiber Laser | 700W, 1000W, 1500W, 2000W |
| Panjang Gelombang Laser | 1080±3nm |
| Panjang gentian | 10 meter |
| Panjang Fokus | 150mm |
| Mod Penyejukan | Penyejukan udara |
| Dimensi Keseluruhan | 279*712*666mm |
| Jumlah Berat | 22kg, 38kg, 45kg |
| Voltan Masukan | AC220V1P, 50/60Hz |
Parameter Teknikal
| Model | A70i | A150i | A200i |
| Sumber Laser | 700W | 1500W | 2000W |
| Gas Perisai | Argon, Nitrogen, Udara | Argon, Nitrogen, Udara | Argon, Nitrogen, Udara |
| Kimpalan maksimum | 3mm | 5mm | 6.5mm |
| Kuasa Input | 3KW | 5KW | 6KW |
| Mod Penyejukan | Penyejukan udara | Penyejukan udara | Penyejukan udara |
| Bekalan Utama | AC220V 1PH | AC220V 1PH | AC220V 1PH |
Ciri MetalWalker
| Kelajuan Tinggi | Sehingga 4X Lebih Cepat daripada kaedah tradisional - meningkatkan produktiviti untuk kos setiap bahagian yang lebih rendah |
| Kualiti Tinggi | Kimpalan konsisten logam tebal, nipis dan reflektif tanpa herotan, undercut atau terbakar - zon terjejas haba minimum |
| Mudah Digunakan | Persediaan mudah, mudah dipelajari dan dikendalikan untuk kimpalan berkualiti tinggi yang konsisten |
| Keupayaan Bahan yang Dipertingkatkan | Logam dengan ketebalan yang berbeza, bahagian ultra nipis, kimpalan kuprum, bahan dengan kekonduksian elektrik yang rendah dan tinggi |
| Kimpalan Bergoyang | Sehingga 5 mm lebar kimpalan tambahan - meningkatkan keupayaan dan mencipta jahitan yang sangat estetik |
| Keselamatan Operator | Penderia berbilang peringkat dan ciri keselamatan saling kunci |
Sistem Kimpalan termasuk
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
