Disponibilitate: | |
---|---|
cantitate: | |
Sudare rapidă: de 4-5 ori mai rapidă decât sudarea tradițională, ușor de sudat la scară de pește cusătură
Pornire rapidă: sudorul novicilor pot ajunge profesionist printr -o pregătire simplă
Ușor de utilizat: Setare la un pas, alimentator de sârmă inteligent cu cusătură netedă și frumoasă de sudură
Aplicații:
Magazine de fabricare a metalelor
Aplicații pentru caroserie automată
Întreținere și reparații
Construcție și conducte
Fermă, mobilier și aparate
Aerospațial și transport
Specificații | |
Putere cu laser cu fibre | 700W, 1000W, 1500W, 2000W |
Lungimea de undă laser | 1080 ± 3nm |
Lungimea fibrei | 10 metri |
Distanță focală | 150mm |
Mod de răcire | Răcire de aer |
Dimensiune generală | 279*712*666mm |
Greutate totală | 22kg, 38kg, 45 kg |
Tensiune de intrare | AC220V1p, 50/60Hz |
Parametrul tehnic
Model | A70i | A150i | A200i |
Sursa laser | 700W | 1500W | 2000W |
Protejarea gazului | Argon, azot, aer | Argon, azot, aer | Argon, azot, aer |
Sudură maximă | 3mm | 5mm | 6.5mm |
Putere de intrare | 3kw | 5kw | 6kw |
Mod de răcire | Răcire de aer | Răcire de aer | Răcire de aer |
Ofertă de rețea | AC220V 1PH | AC220V 1PH | AC220V 1PH |
Caracteristici metalwalker
De mare viteză | Până la 4x mai rapid decât metodele tradiționale-productivitate crescută pentru costuri mai mici pe parte |
Calitate superioară | Sudarea constantă a metalelor groase, subțiri și reflectorizante fără distorsiune, subcout sau arsură - zona minimă a afectat de căldură afectată |
Ușor de utilizat | Simplu amenajare, ușor de învățat și de operat pentru suduri consistente de înaltă calitate |
Capacitate materială îmbunătățită | Metale cu grosimi diferite, piese ultra-subțiri, sudură de cupru, materiale cu o conductivitate electrică scăzută și ridicată |
Sudarea wobble | Până la 5 mm de lățime suplimentară de sudură - crește capacitatea și creează cusături extrem de estetice |
Siguranța operatorului | Senzori cu mai multe niveluri și caracteristici de siguranță interblocate |
Sistemul de sudare include
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sudare rapidă: de 4-5 ori mai rapidă decât sudarea tradițională, ușor de sudat la scară de pește cusătură
Pornire rapidă: sudorul novicilor pot ajunge profesionist printr -o pregătire simplă
Ușor de utilizat: Setare la un pas, alimentator de sârmă inteligent cu cusătură netedă și frumoasă de sudură
Aplicații:
Magazine de fabricare a metalelor
Aplicații pentru caroserie automată
Întreținere și reparații
Construcție și conducte
Fermă, mobilier și aparate
Aerospațial și transport
Specificații | |
Putere cu laser cu fibre | 700W, 1000W, 1500W, 2000W |
Lungimea de undă laser | 1080 ± 3nm |
Lungimea fibrei | 10 metri |
Distanță focală | 150mm |
Mod de răcire | Răcire de aer |
Dimensiune generală | 279*712*666mm |
Greutate totală | 22kg, 38kg, 45 kg |
Tensiune de intrare | AC220V1p, 50/60Hz |
Parametrul tehnic
Model | A70i | A150i | A200i |
Sursa laser | 700W | 1500W | 2000W |
Protejarea gazului | Argon, azot, aer | Argon, azot, aer | Argon, azot, aer |
Sudură maximă | 3mm | 5mm | 6.5mm |
Putere de intrare | 3kw | 5kw | 6kw |
Mod de răcire | Răcire de aer | Răcire de aer | Răcire de aer |
Ofertă de rețea | AC220V 1PH | AC220V 1PH | AC220V 1PH |
Caracteristici metalwalker
De mare viteză | Până la 4x mai rapid decât metodele tradiționale-productivitate crescută pentru costuri mai mici pe parte |
Calitate superioară | Sudarea constantă a metalelor groase, subțiri și reflectorizante fără distorsiune, subcout sau arsură - zona minimă a afectat de căldură afectată |
Ușor de utilizat | Simplu amenajare, ușor de învățat și de operat pentru suduri consistente de înaltă calitate |
Capacitate materială îmbunătățită | Metale cu grosimi diferite, piese ultra-subțiri, sudură de cupru, materiale cu o conductivitate electrică scăzută și ridicată |
Sudarea wobble | Până la 5 mm de lățime suplimentară de sudură - crește capacitatea și creează cusături extrem de estetice |
Siguranța operatorului | Senzori cu mai multe niveluri și caracteristici de siguranță interblocate |
Sistemul de sudare include
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|