| Mavjudligi: | |
|---|---|
| Miqdori: | |
Tez payvandlash: an'anaviy payvandlashdan 4-5 baravar tezroq, payvand qilish oson baliq shkalasi tikuv
Tez boshlash: Ajam payvandchi oddiy ta'lim orqali professionalga erisha oladi
Foydalanish oson: bir bosqichli sozlash, silliq va chiroyli payvand choki aqlli simli oziqlantiruvchi
ILOVALAR:
Metall ishlab chiqarish sexlari
Avtomatik korpus ilovalari
Xizmat va ta'mirlash
Qurilish va quvurlar
Fermer xo'jaligi, mebel va maishiy texnika
Aerokosmik va transport
| Texnik xususiyatlari | |
| Fiber lazer manbai quvvati | 700 Vt, 1000 Vt, 1500 Vt, 2000 Vt |
| Lazer to'lqin uzunligi | 1080±3nm |
| Elyaf uzunligi | 10 metr |
| Fokus uzunligi | 150 mm |
| Sovutish rejimi | Havo sovutish |
| Umumiy o'lcham | 279 * 712 * 666 mm |
| Umumiy vazn | 22 kg, 38 kg, 45 kg |
| Kirish kuchlanishi | AC220V1P, 50/60Hz |
AirCool lazerli payvandchi.pdf
Texnik parametr
| Model | A70i | A150i | A200i |
| Lazer manbai | 700 Vt | 1500 Vt | 2000 Vt |
| Himoya qiluvchi gaz | Argon, azot, havo | Argon, azot, havo | Argon, azot, havo |
| Maksimal payvandlash | 3 mm | 5 mm | 6,5 mm |
| Kirish quvvati | 3KVt | 5 kVt | 6 kVt |
| Sovutish rejimi | Havo sovutish | Havo sovutish | Havo sovutish |
| Elektr ta'minoti | AC220V 1PH | AC220V 1PH | AC220V 1PH |
MetalWalker xususiyatlari
| Yuqori tezlik | 4X gacha Anʼanaviy usullardan tezroq – har bir qismga arzonroq xarajatlar uchun unumdorlikni oshirdi |
| Yuqori sifatli | Qalin, yupqa va aks etuvchi metallarni buzilmasdan, kesilmasdan yoki kuyishsiz doimiy payvandlash - minimal issiqlik ta'sir qiladigan zona |
| Foydalanish oson | Oddiy sozlash, o'rganish va boshqarish oson, barqaror yuqori sifatli payvand choklari uchun |
| Kengaytirilgan material qobiliyati | Bir xil qalinlikdagi metallar, o'ta yupqa qismlar, mis payvandlash, past va yuqori elektr o'tkazuvchanligi bo'lgan materiallar |
| To'lqinli payvandlash | 5 mm gacha qo'shimcha payvand choki kengligi - imkoniyatlarni oshiradi va yuqori estetik tikuvlarni yaratadi |
| Operator xavfsizligi | Ko'p darajali datchiklar va blokirovka xavfsizligi xususiyatlari |
Payvandlash tizimi o'z ichiga oladi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
