| Қол жетімділігі: | |
|---|---|
| Саны: | |
Жылдам дәнекерлеу: дәстүрлі дәнекерлеуге қарағанда 4-5 есе жылдам, дәнекерлеу оңай балық шкаласы тігісін
Жылдам бастау: Жаңадан бастаған дәнекерлеуші қарапайым оқыту арқылы кәсіпқойға жете алады
Қолдану оңай: бір қадамды орнату, тегіс және әдемі дәнекерлеу тігісінің интеллектуалды сым бергіші
ҚОЛДАНБАЛАР:
Металл дайындау цехтары
Автоматты корпус қолданбалары
Техникалық қызмет көрсету және жөндеу
Құрылыс және құбырлар
Ферма, жиһаз және тұрмыстық техника
Аэроғарыш және көлік
| Техникалық сипаттамалар | |
| Талшықты лазер көзі қуат | 700Вт, 1000Вт, 1500Вт, 2000Вт |
| Лазерлік толқын ұзындығы | 1080±3нм |
| Талшық ұзындығы | 10 метр |
| Фокус ұзындығы | 150мм |
| Салқындату режимі | Ауа салқындату |
| Жалпы өлшем | 279*712*666мм |
| Жалпы салмағы | 22 кг, 38 кг, 45 кг |
| Кіріс кернеуі | AC220V1P, 50/60Гц |
AirCool лазерлік дәнекерлеуші.pdf
Техникалық параметр
| Үлгі | A70i | A150i | A200i |
| Лазер көзі | 700 Вт | 1500 Вт | 2000 Вт |
| Қорғаушы газ | Аргон, азот, ауа | Аргон, азот, ауа | Аргон, азот, ауа |
| Максималды дәнекерлеу | 3мм | 5мм | 6,5 мм |
| Кіріс қуаты | 3КВт | 5КВт | 6КВт |
| Салқындату режимі | Ауа салқындату | Ауа салқындату | Ауа салқындату |
| Желмен жабдықтау | AC220V 1PH | AC220V 1PH | AC220V 1PH |
MetalWalker мүмкіндіктері
| Жоғары жылдамдық | 4 есеге дейін Дәстүрлі әдістерге қарағанда жылдамырақ – бір бөлікке төмен шығындар үшін өнімділікті арттырды |
| Жоғары сапа | Қалың, жұқа және шағылысатын металдарды бұрмаланбай, кесілмей немесе күйіп кетпей дәйекті дәнекерлеу - ең аз жылу әсер ететін аймақ |
| Пайдалану оңай | Біркелкі жоғары сапалы дәнекерлеу үшін қарапайым орнату, үйрену және басқару оңай |
| Жетілдірілген материалдық мүмкіндік | Қалыңдығы бірдей емес металдар, өте жұқа бөлшектер, мыс дәнекерлеу, төмен және жоғары электр өткізгіштігі бар материалдар |
| Тербеліс дәнекерлеу | Қосымша дәнекерлеу ені 5 мм-ге дейін - мүмкіндікті арттырады және жоғары эстетикалық тігістерді жасайды |
| Оператордың қауіпсіздігі | Көп деңгейлі сенсорлар және блоктау қауіпсіздік мүмкіндіктері |
Дәнекерлеу жүйесі кіреді
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
