| Beskikbaarheid: | |
|---|---|
| Hoeveelheid: | |
Vinnige sweiswerk: 4-5 keer vinniger as tradisionele sweiswerk, Maklik om visdobbelnaat te sweis
Vinnige begin: Beginnerssweisers kan professionele mense bereik deur eenvoudige opleiding
Maklik om te gebruik: Eenstap-instelling, gladde en pragtige sweisnaat intelligente draadtoevoer
AANSOEKE:
Metaalvervaardigingswinkels
Auto liggaam toepassings
Onderhoud en herstel
Konstruksie en pype
Plaas, meubels en toebehore
Lugvaart en vervoer
| Spesifikasies | |
| Vesellaserbronkrag | 700W, 1000W, 1500W, 2000W |
| Laser golflengte | 1080±3nm |
| Vesel lengte | 10 meter |
| Brandpuntsafstand | 150 mm |
| Verkoelingsmodus | Lugverkoeling |
| Algehele afmeting | 279*712*666 mm |
| Totale gewig | 22kg, 38kg, 45kg |
| Insetspanning | AC220V1P, 50/60Hz |
Tegniese parameter
| Model | A70i | A150i | A200i |
| Laser Bron | 700W | 1500W | 2000W |
| Beskermingsgas | Argon, stikstof, lug | Argon, stikstof, lug | Argon, stikstof, lug |
| Maksimum sweislas | 3 mm | 5 mm | 6,5 mm |
| Insetkrag | 3KW | 5KW | 6KW |
| Verkoelingsmodus | Lugverkoeling | Lugverkoeling | Lugverkoeling |
| Hooftoevoer | AC220V 1PH | AC220V 1PH | AC220V 1PH |
MetalWalker-kenmerke
| Hoë spoed | Tot 4X vinniger as tradisionele metodes - verhoogde produktiwiteit vir laer koste per onderdeel |
| Hoë kwaliteit | Konsekwente sweis van dik, dun en reflektiewe metale sonder vervorming, ondersny of deurbrand - minimale hitte-geaffekteerde sone |
| Maklik om te gebruik | Eenvoudige opstelling, maklik om te leer en te bedryf vir konsekwente sweislasse van hoë gehalte |
| Verbeterde materiaalvermoë | Metale met verskillende diktes, ultra-dun dele, kopersweiswerk, materiale met lae en hoë elektriese geleidingsvermoë |
| Wobble Welding | Tot 5 mm bykomende sweiswydte - verhoog vermoë en skep hoogs estetiese nate |
| Operateursveiligheid | Meervlaksensors en grendelveiligheidskenmerke |
Sweisstelsel sluit in
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
