| Beschikbaarheid: | |
|---|---|
| Aantal: | |
Snel lassen: 4-5 keer sneller dan traditioneel lassen, eenvoudig te lassen visschubbennaad
Snelle start: Beginnende lassers kunnen door middel van eenvoudige training een professional worden
Eenvoudig te gebruiken: instelling in één stap, soepele en mooie intelligente draadaanvoerunit met lasnaden
TOEPASSINGEN:
Metaalbewerkingswinkels
Carrosserietoepassingen
Onderhoud en reparatie
Constructie en leidingwerk
Boerderij, meubels en apparaten
Lucht- en ruimtevaart en transport
| Specificaties | |
| Fiberlaserbronvermogen | 700W, 1000W, 1500W, 2000W |
| Lasergolflengte | 1080 ± 3 nm |
| Vezellengte | 10 meter |
| Brandpuntsafstand | 150 mm |
| Koelmodus | Luchtkoeling |
| Algemene dimensie | 279*712*666mm |
| Totaal gewicht | 22 kg, 38 kg, 45 kg |
| Ingangsspanning | AC220V1P, 50/60 Hz |
Technische parameter
| Model | A70i | A150i | A200i |
| Laserbron | 700W | 1500W | 2000W |
| Beschermgas | Argon, stikstof, lucht | Argon, stikstof, lucht | Argon, stikstof, lucht |
| Maximale las | 3 mm | 5 mm | 6,5 mm |
| Ingangsvermogen | 3 kW | 5 kW | 6 kW |
| Koelmodus | Luchtkoeling | Luchtkoeling | Luchtkoeling |
| Netvoeding | AC220V 1PH | AC220V 1PH | AC220V 1PH |
MetalWalker-functies
| Hoge snelheid | Tot 4x sneller dan traditionele methoden - verhoogde productiviteit voor lagere kosten per onderdeel |
| Hoge kwaliteit | Consistent lassen van dikke, dunne en reflecterende metalen zonder vervorming, ondersnijding of doorbranden - minimale door hitte beïnvloede zone |
| Gemakkelijk te gebruiken | Eenvoudige installatie, gemakkelijk te leren en te bedienen voor consistente laswerkzaamheden van hoge kwaliteit |
| Verbeterde materiaalmogelijkheden | Metalen met verschillende diktes, ultradunne onderdelen, koperlassen, materialen met lage en hoge elektrische geleidbaarheid |
| Wiebelen lassen | Tot 5 mm extra lasbreedte - vergroot de capaciteit en creëert zeer esthetische naden |
| Veiligheid van de operator | Sensoren op meerdere niveaus en veiligheidsvoorzieningen |
Lassysteem omvat
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
