| Dostupnost: | |
|---|---|
| Količina: | |
Brzo zavarivanje: 4-5 puta brže od tradicionalnog zavarivanja, šav riblje krljušti jednostavan za zavarivanje
Brzi početak: Zavarivač početnik može doći do profesionalca jednostavnom obukom
Jednostavan za korištenje: Postavljanje u jednom koraku, glatki i lijepi zavareni šavovi inteligentni dodavač žice
PRIMJENE:
Prodavaonice metalnih proizvoda
Primjene za karoseriju automobila
Održavanje i popravak
Konstrukcija i cjevovod
Farma, namještaj i uređaji
Zrakoplovstvo i prijevoz
| Tehnički podaci | |
| Snaga izvora optičkog lasera | 700W, 1000W, 1500W, 2000W |
| Laserska valna duljina | 1080±3nm |
| Duljina vlakna | 10 metara |
| Žarišna duljina | 150 mm |
| Način hlađenja | Hlađenje zrakom |
| Ukupna dimenzija | 279*712*666 mm |
| Ukupna težina | 22 kg, 38 kg, 45 kg |
| Ulazni napon | AC220V1P, 50/60Hz |
AirCool laserski zavarivač.pdf
Tehnički parametar
| Model | A70i | A150i | A200i |
| Laserski izvor | 700 W | 1500 W | 2000 W |
| Zaštitni plin | Argon, dušik, zrak | Argon, dušik, zrak | Argon, dušik, zrak |
| Maksimalni zavar | 3 mm | 5 mm | 6,5 mm |
| Ulazna snaga | 3KW | 5KW | 6KW |
| Način hlađenja | Hlađenje zrakom | Hlađenje zrakom | Hlađenje zrakom |
| Mrežno napajanje | AC220V 1PH | AC220V 1PH | AC220V 1PH |
MetalWalker značajke
| Velika brzina | Do 4 puta brže od tradicionalnih metoda - povećana produktivnost za niže troškove po dijelu |
| Visoka kvaliteta | Dosljedno zavarivanje debelih, tankih i reflektirajućih metala bez izobličenja, podrezivanja ili pregorevanja - minimalna zona utjecaja topline |
| Jednostavan za korištenje | Jednostavno postavljanje, jednostavno za naučiti i rukovati za dosljedne visokokvalitetne zavare |
| Poboljšana materijalna sposobnost | Metali različitih debljina, ultra tanki dijelovi, zavarivanje bakra, materijali niske i visoke električne vodljivosti |
| Zavarivanje s kolebanjem | Do 5 mm dodatne širine zavara - povećava sposobnost i stvara visoko estetske šavove |
| Sigurnost operatera | Višerazinski senzori i sigurnosne značajke zaključavanja |
Sustav za zavarivanje uključuje
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
