| Pieejamība: | |
|---|---|
| Daudzums: | |
Ātra metināšana: 4-5 reizes ātrāk nekā tradicionālā metināšana, Viegli metināma zivju zvīņu šuve
Ātrs sākums: iesācēju metinātājs var sasniegt profesionālu, izmantojot vienkāršu apmācību
Viegli lietojams: viena posma iestatījums, gluds un skaists metināšanas šuves inteliģentais stieples padevējs
PIETEIKUMS:
Metāla izstrādājumu darbnīcas
Auto virsbūves pielietojumi
Apkope un remonts
Būvniecība un cauruļvadi
Lauku saimniecība, mēbeles un tehnika
Aviācija un transports
| Specifikācijas | |
| Šķiedru lāzera avota jauda | 700W, 1000W, 1500W, 2000W |
| Lāzera viļņa garums | 1080±3nm |
| Šķiedras garums | 10 metri |
| Fokusa garums | 150 mm |
| Dzesēšanas režīms | Gaisa dzesēšana |
| Kopējais izmērs | 279*712*666mm |
| Kopējais svars | 22kg, 38kg, 45kg |
| Ieejas spriegums | AC220V1P, 50/60Hz |
Tehniskais parametrs
| Modelis | A70i | A150i | A200i |
| Lāzera avots | 700W | 1500W | 2000W |
| Aizsarggāze | Argons, slāpeklis, gaiss | Argons, slāpeklis, gaiss | Argons, slāpeklis, gaiss |
| Maksimālais metinājums | 3 mm | 5 mm | 6,5 mm |
| Ievades jauda | 3KW | 5KW | 6KW |
| Dzesēšanas režīms | Gaisa dzesēšana | Gaisa dzesēšana | Gaisa dzesēšana |
| Strāvas padeve | AC220V 1PH | AC220V 1PH | AC220V 1PH |
MetalWalker funkcijas
| Liels ātrums | Līdz pat 4 X ātrāk nekā tradicionālās metodes – palielināta produktivitāte ar zemākām izmaksām par detaļu |
| Augsta kvalitāte | Konsekventa biezu, plānu un atstarojošu metālu metināšana bez kropļojumiem, zem griezuma vai izdegšanas - minimāla siltuma ietekmes zona |
| Viegli lietojams | Vienkārša uzstādīšana, viegli apgūstama un darbināma konsekventas augstas kvalitātes metināšanas šuves |
| Uzlabotas materiālu iespējas | Metāli ar atšķirīgu biezumu, īpaši plānas detaļas, vara metināšana, materiāli ar zemu un augstu elektrovadītspēju |
| Šūpošanās metināšana | Līdz 5 mm papildu metinājuma platums - palielina spēju un rada ļoti estētiskas šuves |
| Operatora drošība | Daudzlīmeņu sensori un bloķēšanas drošības līdzekļi |
Metināšanas sistēma ietver
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
