| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantitas: | |
POTONG-120A
KESEHATAN
Mesin pemotong plasma seri CUT mengadopsi teknologi hemat daya tercanggih, Inverter IGBT, arus pemotongan presisi, Pemotongan bahan logam.
Nilai Tegangan Masukan:
Tegangan Sirkuit Terbuka (OCV):
Maks. Arus Keluaran:
Inspeksi keluar video:
Laporan Uji Mesin:
Jenis Pemasaran:
Garansi komponen inti:
Komponen Inti:
Maks. Tegangan Keluaran:
Siklus Tugas Terukur @40°C:
Kondisi:
Tempat Asal:
Nama Merek:
Nilai Daya:
Dimensi (L*W*T):
Berat:
Tahun:
Jaminan:
Industri yang Berlaku:
Lokasi Ruang Pamer:
Berat (KG):
Layanan Purna Jual Disediakan:
Nama Produk:
Nilai tegangan masukan (V):
Setelah Layanan Garansi:
Lokasi Layanan Lokal:
Sertifikasi:
| Nama | POTONG—120 |
| Tegangan masukan terukur (V) | 50HZ/3~380±10% |
| Arus masukan terukur (A) | 27 |
| Tegangan beban DC (V) | 315 |
| Tegangan DC (V) | 94—120 |
| DCoperasi saat ini (A) | 35—100 |
| Siklus tugas (%) | 100 |
Siklus penghitungan (menit) |
60 |
Tekanan masukan (MPa) |
0.7 |
| Aliran gas (L/mnt) | 130 |
| Dimensi panjang, lebar dan tinggi (cm) | 70×32×61 |
| Berat Total (kg) | 45 |
| TIDAK. | Memotong bahan |
Ketebalan bahan (mm) | Tinggi tusukan (mm) | Tinggi pemotongan (mm) |
Memotong arus
(A) |
Kecepatan potong (mm/mnt) |
| 1 | Baja karbon | 3 | 4 | 3 | 60 | 3500 |
| 2 | Baja karbon | 4 | 4 | 3 | 60 | 3000 |
| 3 | Baja karbon | 5 | 4 | 4 | 60 | 1400 |
| 4 | Baja karbon | 6 | 5 | 4 | 60 | 1000 |
| 5 | Baja karbon | 5 | 4 | 4 | 90 | 3500 |
| 6 | Baja karbon | 6 | 4 | 4 | 90 | 2800 |
| 7 | Baja karbon | 8 | 5 | 4 | 90 | 2000 |
| 8 | Baja karbon | 10 | 5 | 4 | 95 | 1500 |
| 9 | Baja karbon | 12 | 6 | 4 | 100 | 1000 |
| 10 | Baja karbon | 16 | 7 | 5 | 100 | 800 |
| 11 | Baja karbon | 20 |
Itu tidak memungkinkan perforasi.
Hanya pemotongan busur tepi |
5 | 100 | 500 |
| 12 | Baja karbon | 25 | 5 | 100 | 300 | |
| 13 | Baja karbon | 30 | 5 | 100 | 200 |
| TIDAK. | Memotong bahan |
Ketebalan bahan (mm) | Tinggi tusukan (mm) | Tinggi pemotongan (mm) | Memotong arus (A) |
Kecepatan potong (mm/mnt) |
| 1 | Baja tahan karat | 3 | 4 | 3 | 60 | 1900 |
| 2 | Baja tahan karat | 6 | 4 | 4 | 60 | 750 |
| 3 | Baja tahan karat | 5 | 4 | 4 | 90 | 2600 |
| 4 | Baja tahan karat | 6 | 4 | 4 | 90 | 1800 |
| 5 | Baja tahan karat | 10 | 5 | 4 | 90 | 1400 |
| 6 | Baja tahan karat | 12 | 5 | 4 | 100 | 890 |
| 7 | Baja tahan karat | 15 | 6 | 5 | 100 | 630 |
| 8 | Baja tahan karat | 20 | Itu tidak memungkinkan perforasi, Hanyapemotongan busur tepi |
5 | 100 | 500 |
| 9 | Baja tahan karat | 25 | 5 | 100 | 250 | |
| 10 | Baja tahan karat | 30 | 5 | 100 | 180 | |
| 11 | Aluminium | 3 | 4 | 3 | 60 | 2500 |
| 12 | Aluminium | 5 | 4 | 4 | 60 | 1000 |
| 13 | Aluminium | 6 | 4 | 4 | 90 | 1600 |
| 14 | Aluminium | 8 | 5 | 4 | 90 | 1400 |
| 15 | Aluminium | 10 | 5 | 4 | 100 | 1300 |
| 16 | Aluminium | 12 | 5 | 4 | 100 | 1000 |
| 17 | Aluminium | 15 | 6 | 5 | 100 | 760 |
| 18 | Aluminium | 20 | Itu tidak memungkinkan perforasi, Hanyapemotongan busur tepi |
5 | 100 | 600 |
| 19 | Aluminium | 25 | 5 | 100 | 400 |
| Metode pengolahan | Memotong obor | Spesifikasi saat ini (A) |
Elektroda Penomoran |
nosel Penomoran |
Penutup perlindungan Penomoran |
Tabung tengah Penomoran |
Jaket Tembaga Penomoran |
| Pemotongan vertikal | HC-1003 | 30—60 | 131010 | 132006 | / | 134010 | 135010 |
| 65—100 | 132010 | ||||||
| 30—60 | 132106 | 133110 | 135110 | ||||
| 65—100 | 132110 | ||||||
| mencungkil | 65—80 | 132708 | / | 135710 |
Catatan:
1, ketebalan perforasi maksimum 20mm, ketebalan 16mm atau kurang dianjurkan perforasi
2, Untuk pemotongan miring (untuk memutar kemiringan), sudut benda kerja dengan obor harus lebih besar dari 45°