Availability: | |
---|---|
Dami: | |
CUT-120A
Malakas
Ang Cut Series Plasma Cutting Machine ay nagpatibay ng pinaka advanced na teknolohiya ng pag -save ng kuryente, IGBT inverter, PrecisionPresetCutting kasalukuyang, pagputol ng mga materyales na metal.
Na -rate na boltahe ng input:
Buksan ang boltahe ng circuit (OCV):
Max. Output kasalukuyang:
Video palabas-inspeksyon:
Ulat sa Pagsubok ng Makinarya:
Uri ng marketing:
Warranty ng mga pangunahing sangkap:
Mga pangunahing sangkap:
Max. Boltahe ng Output:
Rated Duty Cycle @40 ° C:
Kundisyon:
Lugar ng Pinagmulan:
Pangalan ng tatak:
Na -rate na kapangyarihan:
Dimensyon (l*w*h):
Timbang:
Taon:
Warranty:
Naaangkop na industriya:
Lokasyon ng Showroom:
Timbang (kg):
Pagkatapos ng Serbisyo ng Benta na ibinigay:
Pangalan ng Produkto:
Na -rate na boltahe ng input (v):
Pagkatapos ng serbisyo ng warranty:
Lokasyon ng Lokal na Serbisyo:
Sertipikasyon:
Pangalan | Gupitin - 120 |
Na -rate na inputVoltage (v) | 50Hz/3 ~ 380 ± 10% |
Na -rate na Input Kasalukuyang (a) | 27 |
DC load boltahe (v) | 315 |
DC boltahe (v) | 94-120 |
Dcoperating kasalukuyang (a) | 35-100 |
Duty Cycle (%) | 100 |
Pagkalkula ng ikot (min) | 60 |
Input pressure (MPA) | 0.7 |
Daloy ng gas (l/min) | 130 |
Mga Dimensyon, Lapad at Taas (cm) | 70 × 32 × 61 |
Kabuuang Timbang (kg) | 45 |
Hindi. | Pagputol ng materyal | Kapal ng materyal (mm) | Pierce Taas (mm) | Paggupit (mm) | Pagputol ng kasalukuyang (a) | Bilis ng pagputol (mm/min) |
1 | Carbon Steel | 3 | 4 | 3 | 60 | 3500 |
2 | Carbon Steel | 4 | 4 | 3 | 60 | 3000 |
3 | Carbon Steel | 5 | 4 | 4 | 60 | 1400 |
4 | Carbon Steel | 6 | 5 | 4 | 60 | 1000 |
5 | Carbon Steel | 5 | 4 | 4 | 90 | 3500 |
6 | Carbon Steel | 6 | 4 | 4 | 90 | 2800 |
7 | Carbon Steel | 8 | 5 | 4 | 90 | 2000 |
8 | Carbon Steel | 10 | 5 | 4 | 95 | 1500 |
9 | Carbon Steel | 12 | 6 | 4 | 100 | 1000 |
10 | Carbon Steel | 16 | 7 | 5 | 100 | 800 |
11 | Carbon Steel | 20 | Hindi nito pinapayagan lamangang pagputol ng perforation | 5 | 100 | 500 |
12 | Carbon Steel | 25 | 5 | 100 | 300 | |
13 | Carbon Steel | 30 | 5 | 100 | 200 |
Hindi. | Pagputol ng materyal | Kapal ng materyal (mm) | Pierce Taas (mm) | Paggupit (mm) | Pagputol ng kasalukuyang (a) | Bilis ng pagputol (mm/min) |
1 | Hindi kinakalawang na asero | 3 | 4 | 3 | 60 | 1900 |
2 | Hindi kinakalawang na asero | 6 | 4 | 4 | 60 | 750 |
3 | Hindi kinakalawang na asero | 5 | 4 | 4 | 90 | 2600 |
4 | Hindi kinakalawang na asero | 6 | 4 | 4 | 90 | 1800 |
5 | Hindi kinakalawang na asero | 10 | 5 | 4 | 90 | 1400 |
6 | Hindi kinakalawang na asero | 12 | 5 | 4 | 100 | 890 |
7 | Hindi kinakalawang na asero | 15 | 6 | 5 | 100 | 630 |
8 | Hindi kinakalawang na asero | 20 | Hindi nito pinapayagan ang pagbubutas, ng arkoang pagputol ng arko | 5 | 100 | 500 |
9 | Hindi kinakalawang na asero | 25 | 5 | 100 | 250 | |
10 | Hindi kinakalawang na asero | 30 | 5 | 100 | 180 | |
11 | Aluminyo | 3 | 4 | 3 | 60 | 2500 |
12 | Aluminyo | 5 | 4 | 4 | 60 | 1000 |
13 | Aluminyo | 6 | 4 | 4 | 90 | 1600 |
14 | Aluminyo | 8 | 5 | 4 | 90 | 1400 |
15 | Aluminyo | 10 | 5 | 4 | 100 | 1300 |
16 | Aluminyo | 12 | 5 | 4 | 100 | 1000 |
17 | Aluminyo | 15 | 6 | 5 | 100 | 760 |
18 | Aluminyo | 20 | Hindi nito pinapayagan ang pagbubutas, ng arkoang pagputol ng arko | 5 | 100 | 600 |
19 | Aluminyo | 25 | 5 | 100 | 400 |
Mga pamamaraan sa pagproseso | Pagputol ng sulo | Kasalukuyang mga pagtutukoy (A) | Elektrod Bilang | Nozzle Bilang | Takip ng proteksyon Bilang | Center Tube Bilang | Copper Jacket Bilang |
Vertical cutting | HC-1003 | 30-60 | 131010 | 132006 | / | 134010 | 135010 |
65-100 | 132010 | ||||||
30-60 | 132106 | 133110 | 135110 | ||||
65-100 | 132110 | ||||||
Gouging | 65-80 | 132708 | / | 135710 |
Tandaan:
1, ang maximum na kapal ng perforation 20mm, 16mmthickness o mas kaunti ay inirerekomenda na perforation
2, para sa hilig na hiwa (upang maglaro ng bevel), ang anggulo ng workpiece na may sulo ay dapat na mas malaki kaysa sa 45 °
Ang Cut Series Plasma Cutting Machine ay nagpatibay ng pinaka advanced na teknolohiya ng pag -save ng kuryente, IGBT inverter, PrecisionPresetCutting kasalukuyang, pagputol ng mga materyales na metal.
Na -rate na boltahe ng input:
Buksan ang boltahe ng circuit (OCV):
Max. Output kasalukuyang:
Video palabas-inspeksyon:
Ulat sa Pagsubok ng Makinarya:
Uri ng marketing:
Warranty ng mga pangunahing sangkap:
Mga pangunahing sangkap:
Max. Boltahe ng Output:
Rated Duty Cycle @40 ° C:
Kundisyon:
Lugar ng Pinagmulan:
Pangalan ng tatak:
Na -rate na kapangyarihan:
Dimensyon (l*w*h):
Timbang:
Taon:
Warranty:
Naaangkop na industriya:
Lokasyon ng Showroom:
Timbang (kg):
Pagkatapos ng Serbisyo ng Benta na ibinigay:
Pangalan ng Produkto:
Na -rate na boltahe ng input (v):
Pagkatapos ng serbisyo ng warranty:
Lokasyon ng Lokal na Serbisyo:
Sertipikasyon:
Pangalan | Gupitin - 120 |
Na -rate na inputVoltage (v) | 50Hz/3 ~ 380 ± 10% |
Na -rate na Input Kasalukuyang (a) | 27 |
DC load boltahe (v) | 315 |
DC boltahe (v) | 94-120 |
Dcoperating kasalukuyang (a) | 35-100 |
Duty Cycle (%) | 100 |
Pagkalkula ng ikot (min) | 60 |
Input pressure (MPA) | 0.7 |
Daloy ng gas (l/min) | 130 |
Mga Dimensyon, Lapad at Taas (cm) | 70 × 32 × 61 |
Kabuuang Timbang (kg) | 45 |
Hindi. | Pagputol ng materyal | Kapal ng materyal (mm) | Pierce Taas (mm) | Paggupit (mm) | Pagputol ng kasalukuyang (a) | Bilis ng pagputol (mm/min) |
1 | Carbon Steel | 3 | 4 | 3 | 60 | 3500 |
2 | Carbon Steel | 4 | 4 | 3 | 60 | 3000 |
3 | Carbon Steel | 5 | 4 | 4 | 60 | 1400 |
4 | Carbon Steel | 6 | 5 | 4 | 60 | 1000 |
5 | Carbon Steel | 5 | 4 | 4 | 90 | 3500 |
6 | Carbon Steel | 6 | 4 | 4 | 90 | 2800 |
7 | Carbon Steel | 8 | 5 | 4 | 90 | 2000 |
8 | Carbon Steel | 10 | 5 | 4 | 95 | 1500 |
9 | Carbon Steel | 12 | 6 | 4 | 100 | 1000 |
10 | Carbon Steel | 16 | 7 | 5 | 100 | 800 |
11 | Carbon Steel | 20 | Hindi nito pinapayagan lamangang pagputol ng perforation | 5 | 100 | 500 |
12 | Carbon Steel | 25 | 5 | 100 | 300 | |
13 | Carbon Steel | 30 | 5 | 100 | 200 |
Hindi. | Pagputol ng materyal | Kapal ng materyal (mm) | Pierce Taas (mm) | Paggupit (mm) | Pagputol ng kasalukuyang (a) | Bilis ng pagputol (mm/min) |
1 | Hindi kinakalawang na asero | 3 | 4 | 3 | 60 | 1900 |
2 | Hindi kinakalawang na asero | 6 | 4 | 4 | 60 | 750 |
3 | Hindi kinakalawang na asero | 5 | 4 | 4 | 90 | 2600 |
4 | Hindi kinakalawang na asero | 6 | 4 | 4 | 90 | 1800 |
5 | Hindi kinakalawang na asero | 10 | 5 | 4 | 90 | 1400 |
6 | Hindi kinakalawang na asero | 12 | 5 | 4 | 100 | 890 |
7 | Hindi kinakalawang na asero | 15 | 6 | 5 | 100 | 630 |
8 | Hindi kinakalawang na asero | 20 | Hindi nito pinapayagan ang pagbubutas, ng arkoang pagputol ng arko | 5 | 100 | 500 |
9 | Hindi kinakalawang na asero | 25 | 5 | 100 | 250 | |
10 | Hindi kinakalawang na asero | 30 | 5 | 100 | 180 | |
11 | Aluminyo | 3 | 4 | 3 | 60 | 2500 |
12 | Aluminyo | 5 | 4 | 4 | 60 | 1000 |
13 | Aluminyo | 6 | 4 | 4 | 90 | 1600 |
14 | Aluminyo | 8 | 5 | 4 | 90 | 1400 |
15 | Aluminyo | 10 | 5 | 4 | 100 | 1300 |
16 | Aluminyo | 12 | 5 | 4 | 100 | 1000 |
17 | Aluminyo | 15 | 6 | 5 | 100 | 760 |
18 | Aluminyo | 20 | Hindi nito pinapayagan ang pagbubutas, ng arkoang pagputol ng arko | 5 | 100 | 600 |
19 | Aluminyo | 25 | 5 | 100 | 400 |
Mga pamamaraan sa pagproseso | Pagputol ng sulo | Kasalukuyang mga pagtutukoy (A) | Elektrod Bilang | Nozzle Bilang | Takip ng proteksyon Bilang | Center Tube Bilang | Copper Jacket Bilang |
Vertical cutting | HC-1003 | 30-60 | 131010 | 132006 | / | 134010 | 135010 |
65-100 | 132010 | ||||||
30-60 | 132106 | 133110 | 135110 | ||||
65-100 | 132110 | ||||||
Gouging | 65-80 | 132708 | / | 135710 |
Tandaan:
1, ang maximum na kapal ng perforation 20mm, 16mmthickness o mas kaunti ay inirerekomenda na perforation
2, para sa hilig na hiwa (upang maglaro ng bevel), ang anggulo ng workpiece na may sulo ay dapat na mas malaki kaysa sa 45 °