| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
CUT-120A
HEAVTH
Ang CUT series na plasma cutting machine ay gumagamit ng pinaka-advanced na power saving technology, IGBT Inverter, Precisionpresetcutting current, Cutting metal materials.
Na-rate na Boltahe ng Input:
Open Circuit Voltage (OCV):
Max. Kasalukuyang Output:
Video palabas-inspeksyon:
Ulat sa Pagsubok sa Makinarya:
Uri ng Marketing:
Warranty ng mga pangunahing bahagi:
Mga Pangunahing Bahagi:
Max. Output Voltage:
Rated Duty Cycle @40°C:
Kundisyon:
Lugar ng Pinagmulan:
Pangalan ng Brand:
Na-rate na Power:
Dimensyon(L*W*H):
Timbang:
taon:
Warranty:
Mga Naaangkop na Industriya:
Lokasyon ng Showroom:
Timbang (KG):
After-sales Service na ibinigay:
Pangalan ng produkto:
Na-rate na boltahe ng input (V):
Pagkatapos ng Serbisyo ng Warranty:
Lokasyon ng Lokal na Serbisyo:
Sertipikasyon:
| Pangalan | PUTOL—120 |
| Na-rate na inputvoltage(V) | 50HZ/3~380±10% |
| Na-rate na kasalukuyang input(A) | 27 |
| DC load voltage(V) | 315 |
| DC boltahe(V) | 94—120 |
| DCoperating kasalukuyang(A) | 35—100 |
| Duty cycle(%) | 100 |
Pagkalkula ng cycle (min) |
60 |
Input pressure (MPa) |
0.7 |
| Daloy ng gas(L/min) | 130 |
| Mga sukat haba, lapad at taas(cm) | 70×32×61 |
| Kabuuang Timbang(kg) | 45 |
| Hindi. | Pagputol ng materyal |
kapal ng materyal (mm) | Taas ng butas (mm) | Cuttingheight (mm) |
Pagputol ng kasalukuyang
(A) |
Bilis ng pagputol(mm/min) |
| 1 | Carbon steel | 3 | 4 | 3 | 60 | 3500 |
| 2 | Carbon steel | 4 | 4 | 3 | 60 | 3000 |
| 3 | Carbon steel | 5 | 4 | 4 | 60 | 1400 |
| 4 | Carbon steel | 6 | 5 | 4 | 60 | 1000 |
| 5 | Carbon steel | 5 | 4 | 4 | 90 | 3500 |
| 6 | Carbon steel | 6 | 4 | 4 | 90 | 2800 |
| 7 | Carbon steel | 8 | 5 | 4 | 90 | 2000 |
| 8 | Carbon steel | 10 | 5 | 4 | 95 | 1500 |
| 9 | Carbon steel | 12 | 6 | 4 | 100 | 1000 |
| 10 | Carbon steel | 16 | 7 | 5 | 100 | 800 |
| 11 | Carbon steel | 20 |
Hindi nito pinapayagan ang pagbubutas ng
Onlyedge arc cutting |
5 | 100 | 500 |
| 12 | Carbon steel | 25 | 5 | 100 | 300 | |
| 13 | Carbon steel | 30 | 5 | 100 | 200 |
| Hindi. | Pagputol ng materyal |
kapal ng materyal (mm) | Taas ng butas (mm) | Cuttingheight(mm) | Pagputol ng kasalukuyang (A) |
Bilis ng pagputol(mm/min) |
| 1 | hindi kinakalawang na asero | 3 | 4 | 3 | 60 | 1900 |
| 2 | hindi kinakalawang na asero | 6 | 4 | 4 | 60 | 750 |
| 3 | hindi kinakalawang na asero | 5 | 4 | 4 | 90 | 2600 |
| 4 | hindi kinakalawang na asero | 6 | 4 | 4 | 90 | 1800 |
| 5 | hindi kinakalawang na asero | 10 | 5 | 4 | 90 | 1400 |
| 6 | hindi kinakalawang na asero | 12 | 5 | 4 | 100 | 890 |
| 7 | hindi kinakalawang na asero | 15 | 6 | 5 | 100 | 630 |
| 8 | hindi kinakalawang na asero | 20 | Hindi nito pinapayagan ang pagbubutas, Onlyedgearc cutting |
5 | 100 | 500 |
| 9 | hindi kinakalawang na asero | 25 | 5 | 100 | 250 | |
| 10 | hindi kinakalawang na asero | 30 | 5 | 100 | 180 | |
| 11 | aluminyo | 3 | 4 | 3 | 60 | 2500 |
| 12 | aluminyo | 5 | 4 | 4 | 60 | 1000 |
| 13 | aluminyo | 6 | 4 | 4 | 90 | 1600 |
| 14 | aluminyo | 8 | 5 | 4 | 90 | 1400 |
| 15 | aluminyo | 10 | 5 | 4 | 100 | 1300 |
| 16 | aluminyo | 12 | 5 | 4 | 100 | 1000 |
| 17 | aluminyo | 15 | 6 | 5 | 100 | 760 |
| 18 | aluminyo | 20 | Hindi nito pinapayagan ang pagbubutas, Onlyedgearc cutting |
5 | 100 | 600 |
| 19 | aluminyo | 25 | 5 | 100 | 400 |
| Mga pamamaraan ng pagproseso | Pagputol ng sulo | Kasalukuyang mga pagtutukoy (A) |
Electrode Pagnunumero |
nozzle Pagnunumero |
Panakip sa proteksyon Pagnunumero |
Tubong gitna Pagnunumero |
Copper Jacket Pagnunumero |
| Vertical cutting | HC-1003 | 30—60 | 131010 | 132006 | / | 134010 | 135010 |
| 65—100 | 132010 | ||||||
| 30—60 | 132106 | 133110 | 135110 | ||||
| 65—100 | 132110 | ||||||
| Gouging | 65—80 | 132708 | / | 135710 |
Tandaan:
1, Ang maximum na kapal ng pagbubutas 20mm, 16mm kapal o mas mababa ay inirerekomenda ang pagbubutas
2, Para sa inclined cut (upang maglaro ng bevel), ang anggulo ng workpiece na may torch ay dapat na mas malaki kaysa sa 45 °