| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
CUT-120A
CAELUM
CAESA series plasma sectionis machinae vim technologiae salutaris antecedens adoptat, IGBT Inverter, Praecisio praesens praesecans, materias metallicas secans.
Ratum Input Voltage:
Patefacio Circuitus intentionis (OCV);
Maximilianus. Output Current:
Video-inspectionem exitu;
Apparatus Test Report:
Marketing Type:
Warranty core components:
Core Components:
Maximilianus. Output intentione:
Ratum Duty Cycle @40°C:
Conditio:
Originis loco:
Nomen notam:
Ratum Power:
Dimension(L*W*H);
Pondus:
Annus:
Warranty:
Industriae applicabilis:
Showroom Location:
Pondus (KG);
Post-venditio Service dummodo:
Product nomen:
Ratum initus intentionis(V);
Post Service Warantum:
Locus Service Location:
Certification:
| Nomen | CUT-120 |
| Ratum inputvoltage(V) | 50HZ/3~ 380±10% |
| Ratum initus current(A) | 27 |
| DC onus voltage(V) | 315 |
| DC voltage(V) | 94-120 |
| DCoperating current (A) | 35-100 |
| Officium exolvuntur (%) | 100 |
Exolvuntur (min) |
60 |
Input pressura (MPa) |
0.7 |
| Gas flow (L/min) | 130 |
| Dimensiones, latitudo et altitudo (cm) | 70×32×61 |
| Totalis pondus (kg) | 45 |
| Nec. | materiam secans |
Materia crassitudo (mm) | Altitudo terebrare (mm) | Cuttingheight (mm) |
Secans current
(A) |
Secans celeritatem (mm/min) |
| 1 | Carbon chalybe | 3 | 4 | 3 | 60 | 3500 |
| 2 | Carbon chalybe | 4 | 4 | 3 | 60 | 3000 |
| 3 | Carbon chalybe | 5 | 4 | 4 | 60 | 1400 |
| 4 | Carbon chalybe | 6 | 5 | 4 | 60 | 1000 |
| 5 | Carbon chalybe | 5 | 4 | 4 | 90 | 3500 |
| 6 | Carbon chalybe | 6 | 4 | 4 | 90 | 2800 |
| 7 | Carbon chalybe | 8 | 5 | 4 | 90 | 2000 |
| 8 | Carbon chalybe | 10 | 5 | 4 | 95 | 1500 |
| 9 | Carbon chalybe | 12 | 6 | 4 | 100 | 1000 |
| 10 | Carbon chalybe | 16 | 7 | 5 | 100 | 800 |
| 11 | Carbon chalybe | 20 |
non patitur
perforationis Arcus sectionis |
5 | 100 | 500 |
| 12 | Carbon chalybe | 25 | 5 | 100 | 300 | |
| 13 | Carbon chalybe | 30 | 5 | 100 | 200 |
| Nec. | materiam secans |
Materia crassitudo (mm) | Terebrare altitudo (mm) | Cuttingheight (mm) | Secans current (A) |
Secans celeritatem (mm/min) |
| 1 | Diver | 3 | 4 | 3 | 60 | 1900 |
| 2 | Diver | 6 | 4 | 4 | 60 | 750 |
| 3 | Diver | 5 | 4 | 4 | 90 | 2600 |
| 4 | Diver | 6 | 4 | 4 | 90 | 1800 |
| 5 | Diver | 10 | 5 | 4 | 90 | 1400 |
| 6 | Diver | 12 | 5 | 4 | 100 | 890 |
| 7 | Diver | 15 | 6 | 5 | 100 | 630 |
| 8 | Diver | 20 | Perforationem non patitur, Solumedgearcum secans |
5 | 100 | 500 |
| 9 | Diver | 25 | 5 | 100 | 250 | |
| 10 | Diver | 30 | 5 | 100 | 180 | |
| 11 | aluminium | 3 | 4 | 3 | 60 | 2500 |
| 12 | aluminium | 5 | 4 | 4 | 60 | 1000 |
| 13 | aluminium | 6 | 4 | 4 | 90 | 1600 |
| 14 | aluminium | 8 | 5 | 4 | 90 | 1400 |
| 15 | aluminium | 10 | 5 | 4 | 100 | 1300 |
| 16 | aluminium | 12 | 5 | 4 | 100 | 1000 |
| 17 | aluminium | 15 | 6 | 5 | 100 | 760 |
| 18 | aluminium | 20 | Perforationem non patitur, Solumedgearcum secans |
5 | 100 | 600 |
| 19 | aluminium | 25 | 5 | 100 | 400 |
| Modi processus | Secans fax | Current specifications (A) |
Electrode Numerus |
Nozzle Numerus |
Praesidium cover Numerus |
Centrum tube Numerus |
Aeris Jacket Numerus |
| Verticalis sectione | HC 1003 | 30-60 | 131010 | 132006 | / | 134010 | 135010 |
| 65-100 | 132010 | ||||||
| 30-60 | 132106 | 133110 | 135110 | ||||
| 65-100 | 132110 | ||||||
| Gouging | 65-80 | 132708 | / | 135710 |
Nota:
1, Maximum perforationis crassitudinis 20mm, 16mmthickness vel minus commendatum perforationis
2, Pro inciso inclinato (ut revellere conamur), angulus workpiece cum facibus maior esse debet quam 45° .