Availability: | |
---|---|
Quantitas: | |
Cut-120a
HABTHTHT
Conscidisti seriem Plasma Cutting Machina adoptat maxime provectus potentia salutaris technology, igbt inverter, precisionpresesequet current, secans metallum materiae.
Rated input Voltage:
Open Circuit Voltage (OCV):
Max. Output current:
Video Outgoing-Inspectionem:
Machinery Test Report:
Marketing Type:
Warantum Core components:
Core components:
Max. Output Voltage:
Rated Officium exolvuntur @ XL ° C
Condition:
Origin of:
Notam nomen:
Rated Power:
Dimensionem (L * W * h):
Pondus:
Year:
Warranty:
Applicabilis Industria:
Showroom Location:
Pondus (kg):
Post-Sales Service provisum:
Product Name:
Rated input Voltage (V):
Post warantum ministerium:
Locus Service Location:
Certification:
Nomen | Cut-CXX |
Rated inputVoltage (v) | 50Hz / III ~ CCCLXXX ± X% |
Rated input current (a) | 27 |
DC onus voltage (v) | 315 |
DC voltage (V) | 94-120 |
Dcoperans current (a) | 35-100 |
Officium Cicero (%) | 100 |
Circa cycle (min) | 60 |
Input pressura (MPa) | 0.7 |
Gas fluxus (l / min) | 130 |
DimensionsLength, latitudinem et altitudinis (cm) | LXX × XXXII × LXI |
Totalis pondus (kg) | 45 |
No. | Cutting materiales | Materia crassitudine (mm) | Taci altitudinis (mm) | Cuttingheight (mm) | Cutting current (a) | Cutting celeritate (mm / min) |
1 | Carbon Steel | 3 | 4 | 3 | 60 | 3500 |
2 | Carbon Steel | 4 | 4 | 3 | 60 | 3000 |
3 | Carbon Steel | 5 | 4 | 4 | 60 | 1400 |
4 | Carbon Steel | 6 | 5 | 4 | 60 | 1000 |
5 | Carbon Steel | 5 | 4 | 4 | 90 | 3500 |
6 | Carbon Steel | 6 | 4 | 4 | 90 | 2800 |
7 | Carbon Steel | 8 | 5 | 4 | 90 | 2000 |
8 | Carbon Steel | 10 | 5 | 4 | 95 | 1500 |
9 | Carbon Steel | 12 | 6 | 4 | 100 | 1000 |
10 | Carbon Steel | 16 | 7 | 5 | 100 | 800 |
11 | Carbon Steel | 20 | Non patitur perforatur onlyedge arcum secans | 5 | 100 | 500 |
12 | Carbon Steel | 25 | 5 | 100 | 300 | |
13 | Carbon Steel | 30 | 5 | 100 | 200 |
No. | Cutting materiales | Materia crassitudine (mm) | Taci altitudinis (mm) | Cuttingheight (mm) | Cutting current (a) | Cutting celeritate (mm / min) |
1 | Immaculatam ferro | 3 | 4 | 3 | 60 | 1900 |
2 | Immaculatam ferro | 6 | 4 | 4 | 60 | 750 |
3 | Immaculatam ferro | 5 | 4 | 4 | 90 | 2600 |
4 | Immaculatam ferro | 6 | 4 | 4 | 90 | 1800 |
5 | Immaculatam ferro | 10 | 5 | 4 | 90 | 1400 |
6 | Immaculatam ferro | 12 | 5 | 4 | 100 | 890 |
7 | Immaculatam ferro | 15 | 6 | 5 | 100 | 630 |
8 | Immaculatam ferro | 20 | Non patitur perforatur, Olledgearcum secans | 5 | 100 | 500 |
9 | Immaculatam ferro | 25 | 5 | 100 | 250 | |
10 | Immaculatam ferro | 30 | 5 | 100 | 180 | |
11 | Aluminium | 3 | 4 | 3 | 60 | 2500 |
12 | Aluminium | 5 | 4 | 4 | 60 | 1000 |
13 | Aluminium | 6 | 4 | 4 | 90 | 1600 |
14 | Aluminium | 8 | 5 | 4 | 90 | 1400 |
15 | Aluminium | 10 | 5 | 4 | 100 | 1300 |
16 | Aluminium | 12 | 5 | 4 | 100 | 1000 |
17 | Aluminium | 15 | 6 | 5 | 100 | 760 |
18 | Aluminium | 20 | Non patitur perforatur, Olledgearcum secans | 5 | 100 | 600 |
19 | Aluminium | 25 | 5 | 100 | 400 |
Processing modi | Secans facem | Current Specifications (A) | Electrode Numerus | COLLUM Numerus | Praesidium operimentum Numerus | Centrum tubi Numerus | Coppa Numerus |
CIRCA | HC-MIII | 30-60 | 131010 | 132006 | / | 134010 | 135010 |
65-100 | 132010 | ||||||
30-60 | 132106 | 133110 | 135110 | ||||
65-100 | 132110 | ||||||
Ecfrenatio | 65-80 | 132708 | / | 135710 |
Nota:
I, maximum perforation crassitudine 20mm, 16mmthickness et minus commendatur perforatur
II, quia inclinata Conscidisti (ludere bevel), quod angulus workpiece cum faces esse maior quam XLV °
Conscidisti seriem Plasma Cutting Machina adoptat maxime provectus potentia salutaris technology, igbt inverter, precisionpresesequet current, secans metallum materiae.
Rated input Voltage:
Open Circuit Voltage (OCV):
Max. Output current:
Video Outgoing-Inspectionem:
Machinery Test Report:
Marketing Type:
Warantum Core components:
Core components:
Max. Output Voltage:
Rated Officium exolvuntur @ XL ° C
Condition:
Origin of:
Notam nomen:
Rated Power:
Dimensionem (L * W * h):
Pondus:
Year:
Warranty:
Applicabilis Industria:
Showroom Location:
Pondus (kg):
Post-Sales Service provisum:
Product Name:
Rated input Voltage (V):
Post warantum ministerium:
Locus Service Location:
Certification:
Nomen | Cut-CXX |
Rated inputVoltage (v) | 50Hz / III ~ CCCLXXX ± X% |
Rated input current (a) | 27 |
DC onus voltage (v) | 315 |
DC voltage (V) | 94-120 |
Dcoperating current (a) | 35-100 |
Officium Cicero (%) | 100 |
Circa cycle (min) | 60 |
Input pressura (MPa) | 0.7 |
Gas fluxus (l / min) | 130 |
DimensionsLength, latitudinem et altitudinis (cm) | LXX × XXXII × LXI |
Totalis pondus (kg) | 45 |
No. | Cutting materiales | Materia crassitudine (mm) | Taci altitudinis (mm) | Cuttingheight (mm) | Cutting current (a) | Cutting celeritate (mm / min) |
1 | Carbon Steel | 3 | 4 | 3 | 60 | 3500 |
2 | Carbon Steel | 4 | 4 | 3 | 60 | 3000 |
3 | Carbon Steel | 5 | 4 | 4 | 60 | 1400 |
4 | Carbon Steel | 6 | 5 | 4 | 60 | 1000 |
5 | Carbon Steel | 5 | 4 | 4 | 90 | 3500 |
6 | Carbon Steel | 6 | 4 | 4 | 90 | 2800 |
7 | Carbon Steel | 8 | 5 | 4 | 90 | 2000 |
8 | Carbon Steel | 10 | 5 | 4 | 95 | 1500 |
9 | Carbon Steel | 12 | 6 | 4 | 100 | 1000 |
10 | Carbon Steel | 16 | 7 | 5 | 100 | 800 |
11 | Carbon Steel | 20 | Non patitur perforatur onlyedge arcum secans | 5 | 100 | 500 |
12 | Carbon Steel | 25 | 5 | 100 | 300 | |
13 | Carbon Steel | 30 | 5 | 100 | 200 |
No. | Cutting materiales | Materia crassitudine (mm) | Taci altitudinis (mm) | Cuttingheight (mm) | Cutting current (a) | Cutting celeritate (mm / min) |
1 | Immaculatam ferro | 3 | 4 | 3 | 60 | 1900 |
2 | Immaculatam ferro | 6 | 4 | 4 | 60 | 750 |
3 | Immaculatam ferro | 5 | 4 | 4 | 90 | 2600 |
4 | Immaculatam ferro | 6 | 4 | 4 | 90 | 1800 |
5 | Immaculatam ferro | 10 | 5 | 4 | 90 | 1400 |
6 | Immaculatam ferro | 12 | 5 | 4 | 100 | 890 |
7 | Immaculatam ferro | 15 | 6 | 5 | 100 | 630 |
8 | Immaculatam ferro | 20 | Non patitur perforatur, Olledgearcum secans | 5 | 100 | 500 |
9 | Immaculatam ferro | 25 | 5 | 100 | 250 | |
10 | Immaculatam ferro | 30 | 5 | 100 | 180 | |
11 | Aluminium | 3 | 4 | 3 | 60 | 2500 |
12 | Aluminium | 5 | 4 | 4 | 60 | 1000 |
13 | Aluminium | 6 | 4 | 4 | 90 | 1600 |
14 | Aluminium | 8 | 5 | 4 | 90 | 1400 |
15 | Aluminium | 10 | 5 | 4 | 100 | 1300 |
16 | Aluminium | 12 | 5 | 4 | 100 | 1000 |
17 | Aluminium | 15 | 6 | 5 | 100 | 760 |
18 | Aluminium | 20 | Non patitur perforatur, Olledgearcum secans | 5 | 100 | 600 |
19 | Aluminium | 25 | 5 | 100 | 400 |
Processing modi | Secans facem | Current Specifications (A) | Electrode Numerus | COLLUM Numerus | Praesidium operimentum Numerus | Centrum tubi Numerus | Coppa Numerus |
CIRCA | HC-MIII | 30-60 | 131010 | 132006 | / | 134010 | 135010 |
65-100 | 132010 | ||||||
30-60 | 132106 | 133110 | 135110 | ||||
65-100 | 132110 | ||||||
Ecfrenatio | 65-80 | 132708 | / | 135710 |
Nota:
I, maximum perforation crassitudine 20mm, 16mmthickness et minus commendatur perforatur
II, quia inclinata Conscidisti (ludere bevel), quod angulus workpiece cum faces esse maior quam XLV °