Mavjudlik: | |
---|---|
miqdor: | |
Kes-120a
Tirishqoq
Kesilgan seriyali plazma kesish mashinasi IGBT inverteri, IGBT inverteri, tintuvrinlash oqimini, metall materiallarni kesib tashlaydi.
RATE KIRISh kuchlanishi:
Ochiq tutun kuchlanishi (OCV):
Maks. Chiqish oqimi:
Video chiquvchi tekshirish:
Mashinasozlik to'g'risidagi hisobot:
Marketing turi:
Asosiy komponentlarning kafolati:
Asosiy komponentlar:
Maks. Chiqish kuchlanishi:
RATING BJ @ 40 ° C:
Ahvoli:
Ish joyi:
Brend nomi:
Raqamlar:
O'lcham (l * w * h):
Og'irligi:
Yil:
Kafolat:
Amaldagi tarmoqlar:
Zarzoda joylashgan joy:
Og'irligi (kg):
Savdo xizmatidan keyingi xizmat:
Mahsulot nomi:
RATE KIRISh VOSSIYASI (V):
Kafolatli xizmatdan keyin:
Mahalliy xizmat ko'rsatish:
Sertifikatlash:
Ism | Kesilgan-120 |
RATED INTUTUPTVOLGE (V) | 50Hz / 3 ~ 380 ± 10% |
Baholash joriy (a) | 27 |
DC LOLDEGE (V) | 315 |
DC kuchlanishi (v) | 94-120 |
DC operatsiya joriy (a) | 35-100 |
Bojning aylanishi (%) | 100 |
Hisoblash tsikli (min) | 60 |
Kiritish bosimi (MPA) | 0.7 |
Gaz oqimi (l / min) | 130 |
O'lchanglar va balandlik (sm) | 70 × 32 × 61 |
Umumiy og'irlik (kg) | 45 |
Yo'q | Kesish materiallari | Moddiy qalinlik (mm) | Teshilgan balandlik (mm) | Kesingting (mm) | Joriy (a) | Tezlik tezligi (mm / min) |
1 | Uglerod po'lat | 3 | 4 | 3 | 60 | 3500 |
2 | Uglerod po'lat | 4 | 4 | 3 | 60 | 3000 |
3 | Uglerod po'lat | 5 | 4 | 4 | 60 | 1400 |
4 | Uglerod po'lat | 6 | 5 | 4 | 60 | 1000 |
5 | Uglerod po'lat | 5 | 4 | 4 | 90 | 3500 |
6 | Uglerod po'lat | 6 | 4 | 4 | 90 | 2800 |
7 | Uglerod po'lat | 8 | 5 | 4 | 90 | 2000 |
8 | Uglerod po'lat | 10 | 5 | 4 | 95 | 1500 |
9 | Uglerod po'lat | 12 | 6 | 4 | 100 | 1000 |
10 | Uglerod po'lat | 16 | 7 | 5 | 100 | 800 |
11 | Uglerod po'lat | 20 | Bu teshilishga ruxsat bermaydi , yaylovni kesish | 5 | 100 | 500 |
12 | Uglerod po'lat | 25 | 5 | 100 | 300 | |
13 | Uglerod po'lat | 30 | 5 | 100 | 200 |
Yo'q | Kesish materiallari | Moddiy qalinlik (mm) | Teshilgan balandlik (mm) | Kesingting (mm) | Joriy (a) | Tezlik tezligi (mm / min) |
1 | Zanglamaydigan po'lat | 3 | 4 | 3 | 60 | 1900 |
2 | Zanglamaydigan po'lat | 6 | 4 | 4 | 60 | 750 |
3 | Zanglamaydigan po'lat | 5 | 4 | 4 | 90 | 2600 |
4 | Zanglamaydigan po'lat | 6 | 4 | 4 | 90 | 1800 |
5 | Zanglamaydigan po'lat | 10 | 5 | 4 | 90 | 1400 |
6 | Zanglamaydigan po'lat | 12 | 5 | 4 | 100 | 890 |
7 | Zanglamaydigan po'lat | 15 | 6 | 5 | 100 | 630 |
8 | Zanglamaydigan po'lat | 20 | Bu teshilishga yo'l qo'ymaydi, yassiyassi kesish | 5 | 100 | 500 |
9 | Zanglamaydigan po'lat | 25 | 5 | 100 | 250 | |
10 | Zanglamaydigan po'lat | 30 | 5 | 100 | 180 | |
11 | Alyuminiy | 3 | 4 | 3 | 60 | 2500 |
12 | Alyuminiy | 5 | 4 | 4 | 60 | 1000 |
13 | Alyuminiy | 6 | 4 | 4 | 90 | 1600 |
14 | Alyuminiy | 8 | 5 | 4 | 90 | 1400 |
15 | Alyuminiy | 10 | 5 | 4 | 100 | 1300 |
16 | Alyuminiy | 12 | 5 | 4 | 100 | 1000 |
17 | Alyuminiy | 15 | 6 | 5 | 100 | 760 |
18 | Alyuminiy | 20 | Bu teshilishga yo'l qo'ymaydi, yassiyassi kesish | 5 | 100 | 600 |
19 | Alyuminiy | 25 | 5 | 100 | 400 |
Qayta ishlash usullari | Torchni kesish | Hozirgi xususiyatlar (A) | Elektrod Raqamlash | Ko'krak qafasi Raqamlash | Himoya qoplami Raqamlash | Markaz naychasi Raqamlash | Mis ko'ylak Raqamlash |
Vertikal kesish | Hc-1003 | 30-60 | 131010 | 132006 | / | 134010 | 135010 |
65-100 | 132010 | ||||||
30-60 | 132106 | 133110 | 135110 | ||||
65-100 | 132110 | ||||||
Gomuging | 65-80 | 132708 | / | 135710 |
Eslatma:
1, Maksimal teshilish qalinligi 20 mmm, 16 milgalik yoki kamroq teshilish tavsiya etiladi
2, moylangan kesilganlar uchun (Bevel o'ynash uchun), mash'ala bilan ish qismining burchagi 45 ° dan yuqori bo'lishi kerak
Kesilgan seriyali plazma kesish mashinasi IGBT inverteri, IGBT inverteri, tintuvrinlash oqimini, metall materiallarni kesib tashlaydi.
RATE KIRISh kuchlanishi:
Ochiq tutun kuchlanishi (OCV):
Maks. Chiqish oqimi:
Video chiquvchi tekshirish:
Mashinasozlik to'g'risidagi hisobot:
Marketing turi:
Asosiy komponentlarning kafolati:
Asosiy komponentlar:
Maks. Chiqish kuchlanishi:
RATING BJ @ 40 ° C:
Ahvoli:
Ish joyi:
Brend nomi:
Raqamlar:
O'lcham (l * w * h):
Og'irligi:
Yil:
Kafolat:
Amaldagi tarmoqlar:
Zarzoda joylashgan joy:
Og'irligi (kg):
Savdo xizmatidan keyingi xizmat:
Mahsulot nomi:
RATE KIRISh VOSSIYASI (v):
Kafolatli xizmatdan keyin:
Mahalliy xizmat ko'rsatish:
Sertifikatlash:
Ism | Kesilgan-120 |
RATED INTUTUPTVOLGE (V) | 50Hz / 3 ~ 380 ± 10% |
Baholash joriy (a) | 27 |
DC LOLDEGE (V) | 315 |
DC kuchlanishi (v) | 94-120 |
DC operatsiya joriy (a) | 35-100 |
Bojning aylanishi (%) | 100 |
Hisoblash tsikli (min) | 60 |
Kiritish bosimi (MPA) | 0.7 |
Gaz oqimi (l / min) | 130 |
O'lchanglar va balandlik (sm) | 70 × 32 × 61 |
Umumiy og'irlik (kg) | 45 |
Yo'q | Kesish materiallari | Moddiy qalinlik (mm) | Teshilgan balandlik (mm) | Kesingting (mm) | Joriy (a) | Tezlik tezligi (mm / min) |
1 | Uglerod po'lat | 3 | 4 | 3 | 60 | 3500 |
2 | Uglerod po'lat | 4 | 4 | 3 | 60 | 3000 |
3 | Uglerod po'lat | 5 | 4 | 4 | 60 | 1400 |
4 | Uglerod po'lat | 6 | 5 | 4 | 60 | 1000 |
5 | Uglerod po'lat | 5 | 4 | 4 | 90 | 3500 |
6 | Uglerod po'lat | 6 | 4 | 4 | 90 | 2800 |
7 | Uglerod po'lat | 8 | 5 | 4 | 90 | 2000 |
8 | Uglerod po'lat | 10 | 5 | 4 | 95 | 1500 |
9 | Uglerod po'lat | 12 | 6 | 4 | 100 | 1000 |
10 | Uglerod po'lat | 16 | 7 | 5 | 100 | 800 |
11 | Uglerod po'lat | 20 | Bu teshilishga ruxsat bermaydi , yaylovni kesish | 5 | 100 | 500 |
12 | Uglerod po'lat | 25 | 5 | 100 | 300 | |
13 | Uglerod po'lat | 30 | 5 | 100 | 200 |
Yo'q | Kesish materiallari | Moddiy qalinlik (mm) | Teshilgan balandlik (mm) | Kesingting (mm) | Joriy (a) | Tezlik tezligi (mm / min) |
1 | Zanglamaydigan po'lat | 3 | 4 | 3 | 60 | 1900 |
2 | Zanglamaydigan po'lat | 6 | 4 | 4 | 60 | 750 |
3 | Zanglamaydigan po'lat | 5 | 4 | 4 | 90 | 2600 |
4 | Zanglamaydigan po'lat | 6 | 4 | 4 | 90 | 1800 |
5 | Zanglamaydigan po'lat | 10 | 5 | 4 | 90 | 1400 |
6 | Zanglamaydigan po'lat | 12 | 5 | 4 | 100 | 890 |
7 | Zanglamaydigan po'lat | 15 | 6 | 5 | 100 | 630 |
8 | Zanglamaydigan po'lat | 20 | Bu teshilishga yo'l qo'ymaydi, yassiyassi kesish | 5 | 100 | 500 |
9 | Zanglamaydigan po'lat | 25 | 5 | 100 | 250 | |
10 | Zanglamaydigan po'lat | 30 | 5 | 100 | 180 | |
11 | Alyuminiy | 3 | 4 | 3 | 60 | 2500 |
12 | Alyuminiy | 5 | 4 | 4 | 60 | 1000 |
13 | Alyuminiy | 6 | 4 | 4 | 90 | 1600 |
14 | Alyuminiy | 8 | 5 | 4 | 90 | 1400 |
15 | Alyuminiy | 10 | 5 | 4 | 100 | 1300 |
16 | Alyuminiy | 12 | 5 | 4 | 100 | 1000 |
17 | Alyuminiy | 15 | 6 | 5 | 100 | 760 |
18 | Alyuminiy | 20 | Bu teshilishga yo'l qo'ymaydi, yassiyassi kesish | 5 | 100 | 600 |
19 | Alyuminiy | 25 | 5 | 100 | 400 |
Qayta ishlash usullari | Torchni kesish | Hozirgi xususiyatlar (A) | Elektrod Raqamlash | Ko'krak qafasi Raqamlash | Himoya qoplami Raqamlash | Markaz naychasi Raqamlash | Mis ko'ylak Raqamlash |
Vertikal kesish | Hc-1003 | 30-60 | 131010 | 132006 | / | 134010 | 135010 |
65-100 | 132010 | ||||||
30-60 | 132106 | 133110 | 135110 | ||||
65-100 | 132110 | ||||||
Gomuging | 65-80 | 132708 | / | 135710 |
Eslatma:
1, Maksimal teshilish qalinligi 20 mmm, 16 milgalik yoki kamroq teshilish tavsiya etiladi
2, moylangan kesilganlar uchun (Bevel o'ynash uchun), mash'ala bilan ish qismining burchagi 45 ° dan yuqori bo'lishi kerak