Ketersediaan: | |
---|---|
Kuantiti: | |
CUT-120A
Berat
Mesin pemotongan plasma siri siri mengamalkan teknologi penjimatan kuasa yang paling maju, penyongsang IGBT, precisionPresetcutting semasa, memotong bahan logam.
Voltan Input Rated:
Voltan litar terbuka (OCV):
Maks. Semasa output:
Video keluar video:
Laporan Ujian Jentera:
Jenis Pemasaran:
Waranti Komponen Teras:
Komponen Teras:
Maks. Voltan output:
Kitaran tugas yang dinilai @40 ° C:
Keadaan:
Tempat Asal:
Jenama:
Kuasa Ditilai:
Dimensi (l*w*h):
Berat:
Tahun:
Waranti:
Industri yang berkenaan:
Lokasi bilik pameran:
Berat (kg):
Perkhidmatan selepas jualan disediakan:
Nama Produk:
Voltan input undian (v):
Selepas perkhidmatan jaminan:
Lokasi Perkhidmatan Tempatan:
Pensijilan:
Nama | Potong -120 |
InputVoltage Rated (V) | 50Hz/3 ~ 380 ± 10% |
Arus input undian (a) | 27 |
Voltan beban DC (v) | 315 |
Voltan DC (V) | 94-120 |
Arus dcoperating (a) | 35-100 |
Kitaran tugas (%) | 100 |
Kitaran mengira (min) | 60 |
Tekanan input (MPA) | 0.7 |
Aliran Gas (l/min) | 130 |
DimensionsLength, Lebar dan Ketinggian (cm) | 70 × 32 × 61 |
Jumlah berat (kg) | 45 |
Tidak | Bahan pemotongan | Ketebalan Bahan (mm) | Ketinggian Pierce (mm) | Cuttingheight (mm) | Pemotongan arus (a) | Kelajuan pemotongan (mm/min) |
1 | Keluli karbon | 3 | 4 | 3 | 60 | 3500 |
2 | Keluli karbon | 4 | 4 | 3 | 60 | 3000 |
3 | Keluli karbon | 5 | 4 | 4 | 60 | 1400 |
4 | Keluli karbon | 6 | 5 | 4 | 60 | 1000 |
5 | Keluli karbon | 5 | 4 | 4 | 90 | 3500 |
6 | Keluli karbon | 6 | 4 | 4 | 90 | 2800 |
7 | Keluli karbon | 8 | 5 | 4 | 90 | 2000 |
8 | Keluli karbon | 10 | 5 | 4 | 95 | 1500 |
9 | Keluli karbon | 12 | 6 | 4 | 100 | 1000 |
10 | Keluli karbon | 16 | 7 | 5 | 100 | 800 |
11 | Keluli karbon | 20 | Ia tidak membenarkan sahajapemotongan arka perforasi | 5 | 100 | 500 |
12 | Keluli karbon | 25 | 5 | 100 | 300 | |
13 | Keluli karbon | 30 | 5 | 100 | 200 |
Tidak | Bahan pemotongan | Ketebalan Bahan (mm) | Ketinggian Pierce (mm) | Cuttingheight (mm) | Pemotongan arus (a) | Kelajuan pemotongan (mm/min) |
1 | Keluli tahan karat | 3 | 4 | 3 | 60 | 1900 |
2 | Keluli tahan karat | 6 | 4 | 4 | 60 | 750 |
3 | Keluli tahan karat | 5 | 4 | 4 | 90 | 2600 |
4 | Keluli tahan karat | 6 | 4 | 4 | 90 | 1800 |
5 | Keluli tahan karat | 10 | 5 | 4 | 90 | 1400 |
6 | Keluli tahan karat | 12 | 5 | 4 | 100 | 890 |
7 | Keluli tahan karat | 15 | 6 | 5 | 100 | 630 |
8 | Keluli tahan karat | 20 | Ia tidak membenarkan perforasi, sahajapemotongan arka | 5 | 100 | 500 |
9 | Keluli tahan karat | 25 | 5 | 100 | 250 | |
10 | Keluli tahan karat | 30 | 5 | 100 | 180 | |
11 | Aluminium | 3 | 4 | 3 | 60 | 2500 |
12 | Aluminium | 5 | 4 | 4 | 60 | 1000 |
13 | Aluminium | 6 | 4 | 4 | 90 | 1600 |
14 | Aluminium | 8 | 5 | 4 | 90 | 1400 |
15 | Aluminium | 10 | 5 | 4 | 100 | 1300 |
16 | Aluminium | 12 | 5 | 4 | 100 | 1000 |
17 | Aluminium | 15 | 6 | 5 | 100 | 760 |
18 | Aluminium | 20 | Ia tidak membenarkan perforasi, sahajapemotongan arka | 5 | 100 | 600 |
19 | Aluminium | 25 | 5 | 100 | 400 |
Kaedah pemprosesan | Obor memotong | Spesifikasi semasa (A) | Elektrod Penomboran | Muncung Penomboran | Perlindungan perlindungan Penomboran | Tiub tengah Penomboran | Jaket tembaga Penomboran |
Pemotongan menegak | HC-1003 | 30-60 | 131010 | 132006 | / | 134010 | 135010 |
65-100 | 132010 | ||||||
30-60 | 132106 | 133110 | 135110 | ||||
65-100 | 132110 | ||||||
Gouging | 65-80 | 132708 | / | 135710 |
Catatan:
1, ketebalan perforasi maksimum 20mm, 16mmmthickness atau kurang disyorkan perforasi
2, untuk potongan cenderung (untuk bermain serong), sudut bahan kerja dengan obor mestilah lebih besar daripada 45 °
Mesin pemotongan plasma siri siri mengamalkan teknologi penjimatan kuasa yang paling maju, penyongsang IGBT, precisionPresetcutting semasa, memotong bahan logam.
Voltan Input Rated:
Voltan litar terbuka (OCV):
Maks. Semasa output:
Video keluar video:
Laporan Ujian Jentera:
Jenis Pemasaran:
Waranti Komponen Teras:
Komponen Teras:
Maks. Voltan output:
Kitaran tugas yang dinilai @40 ° C:
Keadaan:
Tempat Asal:
Jenama:
Kuasa Ditilai:
Dimensi (l*w*h):
Berat:
Tahun:
Waranti:
Industri yang berkenaan:
Lokasi bilik pameran:
Berat (kg):
Perkhidmatan selepas jualan disediakan:
Nama Produk:
Voltan input undian (v):
Selepas perkhidmatan jaminan:
Lokasi Perkhidmatan Tempatan:
Pensijilan:
Nama | Potong -120 |
InputVoltage Rated (V) | 50Hz/3 ~ 380 ± 10% |
Arus input undian (a) | 27 |
Voltan beban DC (v) | 315 |
Voltan DC (V) | 94-120 |
Arus dcoperating (a) | 35-100 |
Kitaran tugas (%) | 100 |
Kitaran mengira (min) | 60 |
Tekanan input (MPA) | 0.7 |
Aliran Gas (l/min) | 130 |
DimensionsLength, Lebar dan Ketinggian (cm) | 70 × 32 × 61 |
Jumlah berat (kg) | 45 |
Tidak | Bahan pemotongan | Ketebalan Bahan (mm) | Ketinggian Pierce (mm) | Cuttingheight (mm) | Pemotongan arus (a) | Kelajuan pemotongan (mm/min) |
1 | Keluli karbon | 3 | 4 | 3 | 60 | 3500 |
2 | Keluli karbon | 4 | 4 | 3 | 60 | 3000 |
3 | Keluli karbon | 5 | 4 | 4 | 60 | 1400 |
4 | Keluli karbon | 6 | 5 | 4 | 60 | 1000 |
5 | Keluli karbon | 5 | 4 | 4 | 90 | 3500 |
6 | Keluli karbon | 6 | 4 | 4 | 90 | 2800 |
7 | Keluli karbon | 8 | 5 | 4 | 90 | 2000 |
8 | Keluli karbon | 10 | 5 | 4 | 95 | 1500 |
9 | Keluli karbon | 12 | 6 | 4 | 100 | 1000 |
10 | Keluli karbon | 16 | 7 | 5 | 100 | 800 |
11 | Keluli karbon | 20 | Ia tidak membenarkan sahajapemotongan arka perforasi | 5 | 100 | 500 |
12 | Keluli karbon | 25 | 5 | 100 | 300 | |
13 | Keluli karbon | 30 | 5 | 100 | 200 |
Tidak | Bahan pemotongan | Ketebalan Bahan (mm) | Ketinggian Pierce (mm) | Cuttingheight (mm) | Pemotongan arus (a) | Kelajuan pemotongan (mm/min) |
1 | Keluli tahan karat | 3 | 4 | 3 | 60 | 1900 |
2 | Keluli tahan karat | 6 | 4 | 4 | 60 | 750 |
3 | Keluli tahan karat | 5 | 4 | 4 | 90 | 2600 |
4 | Keluli tahan karat | 6 | 4 | 4 | 90 | 1800 |
5 | Keluli tahan karat | 10 | 5 | 4 | 90 | 1400 |
6 | Keluli tahan karat | 12 | 5 | 4 | 100 | 890 |
7 | Keluli tahan karat | 15 | 6 | 5 | 100 | 630 |
8 | Keluli tahan karat | 20 | Ia tidak membenarkan perforasi, sahajapemotongan arka | 5 | 100 | 500 |
9 | Keluli tahan karat | 25 | 5 | 100 | 250 | |
10 | Keluli tahan karat | 30 | 5 | 100 | 180 | |
11 | Aluminium | 3 | 4 | 3 | 60 | 2500 |
12 | Aluminium | 5 | 4 | 4 | 60 | 1000 |
13 | Aluminium | 6 | 4 | 4 | 90 | 1600 |
14 | Aluminium | 8 | 5 | 4 | 90 | 1400 |
15 | Aluminium | 10 | 5 | 4 | 100 | 1300 |
16 | Aluminium | 12 | 5 | 4 | 100 | 1000 |
17 | Aluminium | 15 | 6 | 5 | 100 | 760 |
18 | Aluminium | 20 | Ia tidak membenarkan perforasi, sahajapemotongan arka | 5 | 100 | 600 |
19 | Aluminium | 25 | 5 | 100 | 400 |
Kaedah pemprosesan | Obor memotong | Spesifikasi semasa (A) | Elektrod Penomboran | Muncung Penomboran | Perlindungan perlindungan Penomboran | Tiub tengah Penomboran | Jaket tembaga Penomboran |
Pemotongan menegak | HC-1003 | 30-60 | 131010 | 132006 | / | 134010 | 135010 |
65-100 | 132010 | ||||||
30-60 | 132106 | 133110 | 135110 | ||||
65-100 | 132110 | ||||||
Gouging | 65-80 | 132708 | / | 135710 |
Catatan:
1, ketebalan perforasi maksimum 20mm, 16mmmthickness atau kurang disyorkan perforasi
2, untuk potongan cenderung (untuk bermain serong), sudut bahan kerja dengan obor mestilah lebih besar daripada 45 °