| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantiti: | |
POTONG-120A
HEAVTH
Mesin pemotong plasma siri CUT mengguna pakai teknologi penjimatan kuasa termaju, Inverter IGBT, Precisionpresetcutting current, Memotong bahan logam.
Voltan Input Ternilai:
Voltan Litar Terbuka (OCV):
Maks. Arus Keluaran:
Pemeriksaan keluar video:
Laporan Ujian Jentera:
Jenis Pemasaran:
Waranti komponen teras:
Komponen Teras:
Maks. Voltan Keluaran:
Kitaran Tugas Dinilai @40°C:
keadaan:
Tempat Asal:
Nama Jenama:
Kuasa Dinilai:
Dimensi (L*W*H):
Berat:
tahun:
Waranti:
Industri Berkenaan:
Lokasi Bilik Pameran:
Berat (KG):
Perkhidmatan Selepas Jualan Disediakan:
Nama produk:
Voltan masukan berkadar (V):
Perkhidmatan Selepas Waranti:
Lokasi Perkhidmatan Tempatan:
Pensijilan:
| Nama | POTONG—120 |
| Voltan masukan berkadar (V) | 50HZ/3~380±10% |
| Arus input berkadar (A) | 27 |
| Voltan beban DC (V) | 315 |
| Voltan DC(V) | 94—120 |
| Arus kendalian DC(A) | 35—100 |
| Kitaran tugas(%) | 100 |
Mengira kitaran (min) |
60 |
Tekanan input (MPa) |
0.7 |
| Aliran gas (L/min) | 130 |
| Dimensi panjang, lebar dan tinggi (cm) | 70×32×61 |
| Jumlah Berat(kg) | 45 |
| Tidak. | Bahan pemotongan |
Ketebalan bahan (mm) | Ketinggian tusukan (mm) | Ketinggian pemotongan (mm) |
Arus pemotongan
(A) |
Kelajuan pemotongan (mm/min) |
| 1 | Keluli karbon | 3 | 4 | 3 | 60 | 3500 |
| 2 | Keluli karbon | 4 | 4 | 3 | 60 | 3000 |
| 3 | Keluli karbon | 5 | 4 | 4 | 60 | 1400 |
| 4 | Keluli karbon | 6 | 5 | 4 | 60 | 1000 |
| 5 | Keluli karbon | 5 | 4 | 4 | 90 | 3500 |
| 6 | Keluli karbon | 6 | 4 | 4 | 90 | 2800 |
| 7 | Keluli karbon | 8 | 5 | 4 | 90 | 2000 |
| 8 | Keluli karbon | 10 | 5 | 4 | 95 | 1500 |
| 9 | Keluli karbon | 12 | 6 | 4 | 100 | 1000 |
| 10 | Keluli karbon | 16 | 7 | 5 | 100 | 800 |
| 11 | Keluli karbon | 20 |
Ia tidak membenarkan penembusan
Sajapemotongan Arka Tepi |
5 | 100 | 500 |
| 12 | Keluli karbon | 25 | 5 | 100 | 300 | |
| 13 | Keluli karbon | 30 | 5 | 100 | 200 |
| Tidak. | Bahan pemotongan |
Ketebalan bahan (mm) | Ketinggian tusukan (mm) | Ketinggian pemotongan (mm) | Arus pemotongan (A) |
Kelajuan pemotongan (mm/min) |
| 1 | Keluli tahan karat | 3 | 4 | 3 | 60 | 1900 |
| 2 | Keluli tahan karat | 6 | 4 | 4 | 60 | 750 |
| 3 | Keluli tahan karat | 5 | 4 | 4 | 90 | 2600 |
| 4 | Keluli tahan karat | 6 | 4 | 4 | 90 | 1800 |
| 5 | Keluli tahan karat | 10 | 5 | 4 | 90 | 1400 |
| 6 | Keluli tahan karat | 12 | 5 | 4 | 100 | 890 |
| 7 | Keluli tahan karat | 15 | 6 | 5 | 100 | 630 |
| 8 | Keluli tahan karat | 20 | Ia tidak membenarkan penembusan, Hanyapemotongan Arka Tepi |
5 | 100 | 500 |
| 9 | Keluli tahan karat | 25 | 5 | 100 | 250 | |
| 10 | Keluli tahan karat | 30 | 5 | 100 | 180 | |
| 11 | aluminium | 3 | 4 | 3 | 60 | 2500 |
| 12 | aluminium | 5 | 4 | 4 | 60 | 1000 |
| 13 | aluminium | 6 | 4 | 4 | 90 | 1600 |
| 14 | aluminium | 8 | 5 | 4 | 90 | 1400 |
| 15 | aluminium | 10 | 5 | 4 | 100 | 1300 |
| 16 | aluminium | 12 | 5 | 4 | 100 | 1000 |
| 17 | aluminium | 15 | 6 | 5 | 100 | 760 |
| 18 | aluminium | 20 | Ia tidak membenarkan penembusan, Hanyapemotongan Arka Tepi |
5 | 100 | 600 |
| 19 | aluminium | 25 | 5 | 100 | 400 |
| Kaedah pemprosesan | Memotong obor | Spesifikasi semasa (A) |
Elektrod Penomboran |
muncung Penomboran |
Penutup perlindungan Penomboran |
Tiub tengah Penomboran |
Jaket Tembaga Penomboran |
| Pemotongan menegak | HC-1003 | 30—60 | 131010 | 132006 | / | 134010 | 135010 |
| 65—100 | 132010 | ||||||
| 30—60 | 132106 | 133110 | 135110 | ||||
| 65—100 | 132110 | ||||||
| Gouging | 65—80 | 132708 | / | 135710 |
Nota:
1, Ketebalan penembusan maksimum 20mm, ketebalan 16mm atau kurang adalah disyorkan penembusan
2, Untuk potongan condong (untuk memainkan serong), sudut bahan kerja dengan obor mestilah lebih besar daripada 45 °