उपलब्धता: | |
---|---|
मात्रा: | |
कट -10a
भारी
कट सीरीज़ प्लाज्मा कटिंग मशीन सबसे उन्नत पावर सेविंग टेक्नोलॉजी, आईजीबीटी इन्वर्टर, प्रिसिजनप्रेसेटकटिंग करंट, मेटल मटीरियल को काटने के लिए अपनाती है।
रेटेड इनपुट वोल्टेज:
ओपन सर्किट वोल्टेज (OCV):
अधिकतम। आउटपुट करेंट:
वीडियो आउटगोइंग-निरीक्षण:
मशीनरी परीक्षण रिपोर्ट:
विपणन प्रकार:
कोर घटकों की वारंटी:
मुख्य घटक:
अधिकतम। आउटपुट वोल्टेज:
रेटेड ड्यूटी चक्र @40 ° C:
स्थिति:
उत्पत्ति का स्थान:
ब्रांड का नाम:
मूल्यांकित शक्ति:
आयाम (l*w*h):
वज़न:
वर्ष:
वारंटी:
लागू उद्योग:
शोरूम स्थान:
वजन (किग्रा):
बिक्री के बाद सेवा प्रदान की गई:
प्रोडक्ट का नाम:
रेटेड इनपुट वोल्टेज (v):
वारंटी सेवा के बाद:
स्थानीय सेवा स्थान:
प्रमाणन:
नाम | कट -120 |
रेटेड इनपुटवोल्टेज | 50Hz/3 ~ 380% 10% |
रेटेड इनपुट करंट (ए) | 27 |
डीसी लोड वोल्टेज (वी) | 315 |
डीसी वोल्टेज (वी) | 94-120 |
वर्तमान (ए) | 35-100 |
साइकिल शुल्क(%) | 100 |
गणना चक्र |
60 |
इनपुट दबाव (एमपीए) |
0.7 |
गैस प्रवाह (एल/मिनट) | 130 |
आयाम, चौड़ाई और ऊंचाई (सेमी) | 70 × 32 × 61 |
कुल भार | 45 |
नहीं। | काटने की सामग्री |
सामग्री मोटाई (मिमी) | पियर्स ऊंचाई (मिमी) | कटिंगहाइट (मिमी) |
कटिंग करंट
(ए) |
कटिंग गति (मिमी/मिनट) |
1 | कार्बन स्टील | 3 | 4 | 3 | 60 | 3500 |
2 | कार्बन स्टील | 4 | 4 | 3 | 60 | 3000 |
3 | कार्बन स्टील | 5 | 4 | 4 | 60 | 1400 |
4 | कार्बन स्टील | 6 | 5 | 4 | 60 | 1000 |
5 | कार्बन स्टील | 5 | 4 | 4 | 90 | 3500 |
6 | कार्बन स्टील | 6 | 4 | 4 | 90 | 2800 |
7 | कार्बन स्टील | 8 | 5 | 4 | 90 | 2000 |
8 | कार्बन स्टील | 10 | 5 | 4 | 95 | 1500 |
9 | कार्बन स्टील | 12 | 6 | 4 | 100 | 1000 |
10 | कार्बन स्टील | 16 | 7 | 5 | 100 | 800 |
11 | कार्बन स्टील | 20 |
यह अनुमति नहीं देता है
केवल आर्क काटने की |
5 | 100 | 500 |
12 | कार्बन स्टील | 25 | 5 | 100 | 300 | |
13 | कार्बन स्टील | 30 | 5 | 100 | 200 |
नहीं। | काटने की सामग्री |
सामग्री मोटाई (मिमी) | पियर्स ऊंचाई (मिमी) | कटिंगहाइट (मिमी) | कटिंग करंट (ए) |
कटिंग गति (मिमी/मिनट) |
1 | स्टेनलेस स्टील | 3 | 4 | 3 | 60 | 1900 |
2 | स्टेनलेस स्टील | 6 | 4 | 4 | 60 | 750 |
3 | स्टेनलेस स्टील | 5 | 4 | 4 | 90 | 2600 |
4 | स्टेनलेस स्टील | 6 | 4 | 4 | 90 | 1800 |
5 | स्टेनलेस स्टील | 10 | 5 | 4 | 90 | 1400 |
6 | स्टेनलेस स्टील | 12 | 5 | 4 | 100 | 890 |
7 | स्टेनलेस स्टील | 15 | 6 | 5 | 100 | 630 |
8 | स्टेनलेस स्टील | 20 | यह छिद्र की अनुमति नहीं देता है, केवलचाप काटने की अनुमति देता है |
5 | 100 | 500 |
9 | स्टेनलेस स्टील | 25 | 5 | 100 | 250 | |
10 | स्टेनलेस स्टील | 30 | 5 | 100 | 180 | |
11 | अल्युमीनियम | 3 | 4 | 3 | 60 | 2500 |
12 | अल्युमीनियम | 5 | 4 | 4 | 60 | 1000 |
13 | अल्युमीनियम | 6 | 4 | 4 | 90 | 1600 |
14 | अल्युमीनियम | 8 | 5 | 4 | 90 | 1400 |
15 | अल्युमीनियम | 10 | 5 | 4 | 100 | 1300 |
16 | अल्युमीनियम | 12 | 5 | 4 | 100 | 1000 |
17 | अल्युमीनियम | 15 | 6 | 5 | 100 | 760 |
18 | अल्युमीनियम | 20 | यह छिद्र की अनुमति नहीं देता है, केवलचाप काटने की अनुमति देता है |
5 | 100 | 600 |
19 | अल्युमीनियम | 25 | 5 | 100 | 400 |
प्रसंस्करण विधियाँ | मशाल | वर्तमान विनिर्देश (ए) |
इलेक्ट्रोड नंबरिंग |
नोक नंबरिंग |
संरक्षण कवर नंबरिंग |
केंद्र -नलिका नंबरिंग |
तांबा जैकेट नंबरिंग |
ऊर्ध्वाधर कटाव | एचसी -1003 | 30-60 | 131010 | 132006 | / | 134010 | 135010 |
65-100 | 132010 | ||||||
30-60 | 132106 | 133110 | 135110 | ||||
65-100 | 132110 | ||||||
गौजिंग | 65-80 | 132708 | / | 135710 |
टिप्पणी:
1, अधिकतम छिद्र की मोटाई 20 मिमी, 16 मिमी या उससे कम की सिफारिश की जाती है
2, इच्छुक कट (बेवल खेलने के लिए) के लिए, मशाल के साथ वर्कपीस का कोण 45 ° से अधिक होना चाहिए
कट सीरीज़ प्लाज्मा कटिंग मशीन सबसे उन्नत पावर सेविंग टेक्नोलॉजी, आईजीबीटी इन्वर्टर, प्रिसिजनप्रेसेटकटिंग करंट, मेटल मटीरियल को काटने के लिए अपनाती है।
रेटेड इनपुट वोल्टेज:
ओपन सर्किट वोल्टेज (OCV):
अधिकतम। आउटपुट करेंट:
वीडियो आउटगोइंग-निरीक्षण:
मशीनरी परीक्षण रिपोर्ट:
विपणन प्रकार:
कोर घटकों की वारंटी:
मुख्य घटक:
अधिकतम। आउटपुट वोल्टेज:
रेटेड ड्यूटी चक्र @40 ° C:
स्थिति:
उत्पत्ति का स्थान:
ब्रांड का नाम:
मूल्यांकित शक्ति:
आयाम (l*w*h):
वज़न:
वर्ष:
वारंटी:
लागू उद्योग:
शोरूम स्थान:
वजन (किग्रा):
बिक्री के बाद सेवा प्रदान की गई:
प्रोडक्ट का नाम:
रेटेड इनपुट वोल्टेज (v):
वारंटी सेवा के बाद:
स्थानीय सेवा स्थान:
प्रमाणन:
नाम | कट -120 |
रेटेड इनपुटवोल्टेज | 50Hz/3 ~ 380% 10% |
रेटेड इनपुट करंट (ए) | 27 |
डीसी लोड वोल्टेज (वी) | 315 |
डीसी वोल्टेज (वी) | 94-120 |
वर्तमान (ए) | 35-100 |
साइकिल शुल्क(%) | 100 |
गणना चक्र |
60 |
इनपुट दबाव (एमपीए) |
0.7 |
गैस प्रवाह (एल/मिनट) | 130 |
आयाम, चौड़ाई और ऊंचाई (सेमी) | 70 × 32 × 61 |
कुल भार | 45 |
नहीं। | काटने की सामग्री |
सामग्री मोटाई (मिमी) | पियर्स ऊंचाई (मिमी) | कटिंगहाइट (मिमी) |
कटिंग करंट
(ए) |
कटिंग गति (मिमी/मिनट) |
1 | कार्बन स्टील | 3 | 4 | 3 | 60 | 3500 |
2 | कार्बन स्टील | 4 | 4 | 3 | 60 | 3000 |
3 | कार्बन स्टील | 5 | 4 | 4 | 60 | 1400 |
4 | कार्बन स्टील | 6 | 5 | 4 | 60 | 1000 |
5 | कार्बन स्टील | 5 | 4 | 4 | 90 | 3500 |
6 | कार्बन स्टील | 6 | 4 | 4 | 90 | 2800 |
7 | कार्बन स्टील | 8 | 5 | 4 | 90 | 2000 |
8 | कार्बन स्टील | 10 | 5 | 4 | 95 | 1500 |
9 | कार्बन स्टील | 12 | 6 | 4 | 100 | 1000 |
10 | कार्बन स्टील | 16 | 7 | 5 | 100 | 800 |
11 | कार्बन स्टील | 20 |
यह अनुमति नहीं देता है
केवल आर्क काटने की |
5 | 100 | 500 |
12 | कार्बन स्टील | 25 | 5 | 100 | 300 | |
13 | कार्बन स्टील | 30 | 5 | 100 | 200 |
नहीं। | काटने की सामग्री |
सामग्री मोटाई (मिमी) | पियर्स ऊंचाई (मिमी) | कटिंगहाइट (मिमी) | कटिंग करंट (ए) |
कटिंग गति (मिमी/मिनट) |
1 | स्टेनलेस स्टील | 3 | 4 | 3 | 60 | 1900 |
2 | स्टेनलेस स्टील | 6 | 4 | 4 | 60 | 750 |
3 | स्टेनलेस स्टील | 5 | 4 | 4 | 90 | 2600 |
4 | स्टेनलेस स्टील | 6 | 4 | 4 | 90 | 1800 |
5 | स्टेनलेस स्टील | 10 | 5 | 4 | 90 | 1400 |
6 | स्टेनलेस स्टील | 12 | 5 | 4 | 100 | 890 |
7 | स्टेनलेस स्टील | 15 | 6 | 5 | 100 | 630 |
8 | स्टेनलेस स्टील | 20 | यह छिद्र की अनुमति नहीं देता है, केवलचाप काटने की अनुमति देता है |
5 | 100 | 500 |
9 | स्टेनलेस स्टील | 25 | 5 | 100 | 250 | |
10 | स्टेनलेस स्टील | 30 | 5 | 100 | 180 | |
11 | अल्युमीनियम | 3 | 4 | 3 | 60 | 2500 |
12 | अल्युमीनियम | 5 | 4 | 4 | 60 | 1000 |
13 | अल्युमीनियम | 6 | 4 | 4 | 90 | 1600 |
14 | अल्युमीनियम | 8 | 5 | 4 | 90 | 1400 |
15 | अल्युमीनियम | 10 | 5 | 4 | 100 | 1300 |
16 | अल्युमीनियम | 12 | 5 | 4 | 100 | 1000 |
17 | अल्युमीनियम | 15 | 6 | 5 | 100 | 760 |
18 | अल्युमीनियम | 20 | यह छिद्र की अनुमति नहीं देता है, केवलचाप काटने की अनुमति देता है |
5 | 100 | 600 |
19 | अल्युमीनियम | 25 | 5 | 100 | 400 |
प्रसंस्करण विधियाँ | मशाल | वर्तमान विनिर्देश (ए) |
इलेक्ट्रोड नंबरिंग |
नोक नंबरिंग |
संरक्षण कवर नंबरिंग |
केंद्र -नलिका नंबरिंग |
तांबा जैकेट नंबरिंग |
ऊर्ध्वाधर कटाव | एचसी -1003 | 30-60 | 131010 | 132006 | / | 134010 | 135010 |
65-100 | 132010 | ||||||
30-60 | 132106 | 133110 | 135110 | ||||
65-100 | 132110 | ||||||
गौजिंग | 65-80 | 132708 | / | 135710 |
टिप्पणी:
1, अधिकतम छिद्र की मोटाई 20 मिमी, 16 मिमी या उससे कम की सिफारिश की जाती है
2, इच्छुक कट (बेवल खेलने के लिए) के लिए, मशाल के साथ वर्कपीस का कोण 45 ° से अधिक होना चाहिए