Infhaighteacht: | |
---|---|
Cainníocht: | |
Gearrtha-120a
An tro
Glacann Meaisín Gearrtha Plasma Sraith an Teicneolaíocht um Shábháil Cumhachta is úire, Inverter IGBT, PrecisionPresetcuting Reatha, ábhair mhiotail a ghearradh.
Voltas ionchuir rátáilte:
Voltas Ciorcaid Oscailte (OCV):
Max. Reatha aschuir:
Físeán-Inspection ag dul as oifig:
Tuarascáil Tástála Innealra:
Cineál margaíochta:
Barántas na gCroí -Chomhpháirteanna:
Comhpháirteanna lárnacha:
Max. Voltas aschuir:
Timthriall Dleachta Rátáilte @40 ° C:
Coinníoll:
Áit tionscnaimh:
Ainm branda:
Cumhacht rátáilte:
Toise (l*w*h):
Meáchan:
Bliain:
Barántas:
Tionscail is infheidhme:
Suíomh an tseomra taispeána:
Meáchan (kg):
Seirbhís tar éis díolachán curtha ar fáil:
Ainm an Táirge:
Voltas Ionchuir Rátáilte (V):
Tar éis seirbhíse baránta:
Suíomh Seirbhíse Áitiúil:
Deimhniú:
Ainmnigh | Gearrtha - 1220 |
InputVoltage rátáilte (v) | 50Hz/3 ~ 380 ± 10% |
Reatha ionchuir rátáilte (a) | 27 |
Voltas ualach DC (V) | 315 |
Voltas DC (V) | 94—120 |
DCOperating Sruth (A) | 35-100 |
Timthriall dleachta (%) | 100 |
Timthriall Ríomh (Min) | 60 |
Brú Ionchuir (MPA) | 0.7 |
Sreabhadh gáis (L/min) | 130 |
DimensionsLength, leithead agus airde (cm) | 70 × 32 × 61 |
Meáchan iomlán (kg) | 45 |
. | Ábhar gearrtha | Tiús Ábhar (MM) | Airde Pierce (MM) | CuttingHeight (MM) | Reatha a ghearradh (a) | Luas gearrtha (mm/min) |
1 | Cruach charbóin | 3 | 4 | 3 | 60 | 3500 |
2 | Cruach charbóin | 4 | 4 | 3 | 60 | 3000 |
3 | Cruach charbóin | 5 | 4 | 4 | 60 | 1400 |
4 | Cruach charbóin | 6 | 5 | 4 | 60 | 1000 |
5 | Cruach charbóin | 5 | 4 | 4 | 90 | 3500 |
6 | Cruach charbóin | 6 | 4 | 4 | 90 | 2800 |
7 | Cruach charbóin | 8 | 5 | 4 | 90 | 2000 |
8 | Cruach charbóin | 10 | 5 | 4 | 95 | 1500 |
9 | Cruach charbóin | 12 | 6 | 4 | 100 | 1000 |
10 | Cruach charbóin | 16 | 7 | 5 | 100 | 800 |
11 | Cruach charbóin | 20 | Ní cheadaíonn sé gearrtha amháin a ghearradhstua | 5 | 100 | 500 |
12 | Cruach charbóin | 25 | 5 | 100 | 300 | |
13 | Cruach charbóin | 30 | 5 | 100 | 200 |
. | Ábhar gearrtha | Tiús Ábhar (MM) | Airde Pierce (MM) | CuttingHeight (MM) | Reatha a ghearradh (a) | Luas gearrtha (mm/min) |
1 | Cruach dhosmálta | 3 | 4 | 3 | 60 | 1900 |
2 | Cruach dhosmálta | 6 | 4 | 4 | 60 | 750 |
3 | Cruach dhosmálta | 5 | 4 | 4 | 90 | 2600 |
4 | Cruach dhosmálta | 6 | 4 | 4 | 90 | 1800 |
5 | Cruach dhosmálta | 10 | 5 | 4 | 90 | 1400 |
6 | Cruach dhosmálta | 12 | 5 | 4 | 100 | 890 |
7 | Cruach dhosmálta | 15 | 6 | 5 | 100 | 630 |
8 | Cruach dhosmálta | 20 | Ní cheadaíonn sé perforation, amháingearradh stua | 5 | 100 | 500 |
9 | Cruach dhosmálta | 25 | 5 | 100 | 250 | |
10 | Cruach dhosmálta | 30 | 5 | 100 | 180 | |
11 | Alúmanam | 3 | 4 | 3 | 60 | 2500 |
12 | Alúmanam | 5 | 4 | 4 | 60 | 1000 |
13 | Alúmanam | 6 | 4 | 4 | 90 | 1600 |
14 | Alúmanam | 8 | 5 | 4 | 90 | 1400 |
15 | Alúmanam | 10 | 5 | 4 | 100 | 1300 |
16 | Alúmanam | 12 | 5 | 4 | 100 | 1000 |
17 | Alúmanam | 15 | 6 | 5 | 100 | 760 |
18 | Alúmanam | 20 | Ní cheadaíonn sé perforation, amháingearradh stua | 5 | 100 | 600 |
19 | Alúmanam | 25 | 5 | 100 | 400 |
Modhanna próiseála | Tóirse gearrtha | Sonraíochtaí reatha (A) | Leictreoid Uimhriú | Nozzle Uimhriú | Clúdach cosanta Uimhriú | Feadán láir Uimhriú | Seaicéad copair Uimhriú |
Gearradh ingearach | HC-1003 | 30-60 | 131010 | 132006 | / | 134010 | 135010 |
65-100 | 132010 | ||||||
30-60 | 132106 | 133110 | 135110 | ||||
65-100 | 132110 | ||||||
Gouging | 65—80 | 132708 | / | 135710 |
Tabhair faoi deara:
1, moltar an tiús uasta tiús 20mm, 16mmthickness nó níos lú
2, le haghaidh gearrtha claonta (chun bevel a imirt), caithfidh uillinn an phíosa oibre leis an tóirse a bheith níos mó ná 45 °
Glacann Meaisín Gearrtha Plasma Sraith an Teicneolaíocht um Shábháil Cumhachta is úire, Inverter IGBT, PrecisionPresetcuting Reatha, ábhair mhiotail a ghearradh.
Voltas ionchuir rátáilte:
Voltas Ciorcaid Oscailte (OCV):
Max. Reatha aschuir:
Físeán-Inspection ag dul as oifig:
Tuarascáil Tástála Innealra:
Cineál margaíochta:
Barántas na gCroí -Chomhpháirteanna:
Comhpháirteanna lárnacha:
Max. Voltas aschuir:
Timthriall Dleachta Rátáilte @40 ° C:
Coinníoll:
Áit tionscnaimh:
Ainm branda:
Cumhacht rátáilte:
Toise (l*w*h):
Meáchan:
Bliain:
Barántas:
Tionscail is infheidhme:
Suíomh an tseomra taispeána:
Meáchan (kg):
Seirbhís tar éis díolachán curtha ar fáil:
Ainm an Táirge:
Voltas Ionchuir Rátáilte (V):
Tar éis seirbhíse baránta:
Suíomh Seirbhíse Áitiúil:
Deimhniú:
Ainmnigh | Gearrtha - 1220 |
InputVoltage rátáilte (v) | 50Hz/3 ~ 380 ± 10% |
Reatha ionchuir rátáilte (a) | 27 |
Voltas ualach DC (V) | 315 |
Voltas DC (V) | 94—120 |
DCOperating Sruth (A) | 35-100 |
Timthriall dleachta (%) | 100 |
Timthriall Ríomh (Min) | 60 |
Brú Ionchuir (MPA) | 0.7 |
Sreabhadh gáis (L/min) | 130 |
DimensionsLength, leithead agus airde (cm) | 70 × 32 × 61 |
Meáchan iomlán (kg) | 45 |
. | Ábhar gearrtha | Tiús Ábhar (MM) | Airde Pierce (MM) | CuttingHeight (MM) | Reatha a ghearradh (a) | Luas gearrtha (mm/min) |
1 | Cruach charbóin | 3 | 4 | 3 | 60 | 3500 |
2 | Cruach charbóin | 4 | 4 | 3 | 60 | 3000 |
3 | Cruach charbóin | 5 | 4 | 4 | 60 | 1400 |
4 | Cruach charbóin | 6 | 5 | 4 | 60 | 1000 |
5 | Cruach charbóin | 5 | 4 | 4 | 90 | 3500 |
6 | Cruach charbóin | 6 | 4 | 4 | 90 | 2800 |
7 | Cruach charbóin | 8 | 5 | 4 | 90 | 2000 |
8 | Cruach charbóin | 10 | 5 | 4 | 95 | 1500 |
9 | Cruach charbóin | 12 | 6 | 4 | 100 | 1000 |
10 | Cruach charbóin | 16 | 7 | 5 | 100 | 800 |
11 | Cruach charbóin | 20 | Ní cheadaíonn sé gearrtha amháin a ghearradhstua | 5 | 100 | 500 |
12 | Cruach charbóin | 25 | 5 | 100 | 300 | |
13 | Cruach charbóin | 30 | 5 | 100 | 200 |
. | Ábhar gearrtha | Tiús Ábhar (MM) | Airde Pierce (MM) | CuttingHeight (MM) | Reatha a ghearradh (a) | Luas gearrtha (mm/min) |
1 | Cruach dhosmálta | 3 | 4 | 3 | 60 | 1900 |
2 | Cruach dhosmálta | 6 | 4 | 4 | 60 | 750 |
3 | Cruach dhosmálta | 5 | 4 | 4 | 90 | 2600 |
4 | Cruach dhosmálta | 6 | 4 | 4 | 90 | 1800 |
5 | Cruach dhosmálta | 10 | 5 | 4 | 90 | 1400 |
6 | Cruach dhosmálta | 12 | 5 | 4 | 100 | 890 |
7 | Cruach dhosmálta | 15 | 6 | 5 | 100 | 630 |
8 | Cruach dhosmálta | 20 | Ní cheadaíonn sé perforation, amháingearradh stua | 5 | 100 | 500 |
9 | Cruach dhosmálta | 25 | 5 | 100 | 250 | |
10 | Cruach dhosmálta | 30 | 5 | 100 | 180 | |
11 | Alúmanam | 3 | 4 | 3 | 60 | 2500 |
12 | Alúmanam | 5 | 4 | 4 | 60 | 1000 |
13 | Alúmanam | 6 | 4 | 4 | 90 | 1600 |
14 | Alúmanam | 8 | 5 | 4 | 90 | 1400 |
15 | Alúmanam | 10 | 5 | 4 | 100 | 1300 |
16 | Alúmanam | 12 | 5 | 4 | 100 | 1000 |
17 | Alúmanam | 15 | 6 | 5 | 100 | 760 |
18 | Alúmanam | 20 | Ní cheadaíonn sé perforation, amháingearradh stua | 5 | 100 | 600 |
19 | Alúmanam | 25 | 5 | 100 | 400 |
Modhanna próiseála | Tóirse gearrtha | Sonraíochtaí reatha (A) | Leictreoid Uimhriú | Nozzle Uimhriú | Clúdach cosanta Uimhriú | Feadán láir Uimhriú | Seaicéad copair Uimhriú |
Gearradh ingearach | HC-1003 | 30-60 | 131010 | 132006 | / | 134010 | 135010 |
65-100 | 132010 | ||||||
30-60 | 132106 | 133110 | 135110 | ||||
65-100 | 132110 | ||||||
Gouging | 65—80 | 132708 | / | 135710 |
Tabhair faoi deara:
1, moltar an tiús uasta tiús 20mm, 16mmthickness nó níos lú
2, le haghaidh gearrtha claonta (chun bevel a imirt), caithfidh uillinn an phíosa oibre leis an tóirse a bheith níos mó ná 45 °