| Infhaighteacht: | |
|---|---|
| Cainníocht: | |
CUT-120A
HEAVTH
Glacann meaisín gearrtha plasma sraith CUT an teicneolaíocht sábhála cumhachta is úire, IGBT Inverter, Precisionpresetcutting current, Gearradh ábhair mhiotail.
Voltas Ionchuir Rátáilte:
Voltas Ciorcaid Oscailte (OCV):
uas. Aschur Reatha:
Cigireacht físe amach:
Tuairisc Tástála Innealra:
Cineál Margaíochta:
Barántas na gcomhpháirteanna lárnacha:
Comhpháirteanna Croí:
uas. Voltas Aschuir:
Timthriall Dleachta Rátáilte @ 40°C:
Coinníoll:
Áit Tionscnaimh:
Ainm an Bhranda:
Cumhacht Rátáilte:
Toise(L*W*H):
Meáchan:
Bliain:
Barántas:
Tionscail Infheidhme:
Suíomh an tSeomra Taispeána:
Meáchan (KG):
Seirbhís Tar éis Díolacháin ar Fáil:
Ainm an táirge:
Voltas ionchuir rátáilte(V):
Seirbhís Tar éis Barántas:
Suíomh Seirbhíse Áitiúil:
Deimhniú:
| Ainm | Gearr—120 |
| Voltas ionchuir rátáilte(V) | 50HZ/3~380±10% |
| sruth ionchurtha rátáilte(A) | 27 |
| Voltas ualaigh DC(V) | 315 |
| Voltas DC(V) | 94-120 |
| Sruth oibriúcháin DC(A) | 35-100 |
| Timthriall dleachta(%) | 100 |
Timthriall á ríomh (nóiméad) |
60 |
Brú ionchuir (MPa) |
0.7 |
| Sreabhadh gáis (L/nóim) | 130 |
| Toisí, leithead agus airde(cm) | 70×32×61 |
| Meáchan Iomlán(kg) | 45 |
| Níl. | Ábhar gearrtha |
Tiús ábhair (mm) | Pierce airde (mm) | Gearradh airde (mm) |
Sruth gearrtha
(A) |
Luas gearrtha (mm/nim) |
| 1 | Cruach charbóin | 3 | 4 | 3 | 60 | 3500 |
| 2 | Cruach charbóin | 4 | 4 | 3 | 60 | 3000 |
| 3 | Cruach charbóin | 5 | 4 | 4 | 60 | 1400 |
| 4 | Cruach charbóin | 6 | 5 | 4 | 60 | 1000 |
| 5 | Cruach charbóin | 5 | 4 | 4 | 90 | 3500 |
| 6 | Cruach charbóin | 6 | 4 | 4 | 90 | 2800 |
| 7 | Cruach charbóin | 8 | 5 | 4 | 90 | 2000 |
| 8 | Cruach charbóin | 10 | 5 | 4 | 95 | 1500 |
| 9 | Cruach charbóin | 12 | 6 | 4 | 100 | 1000 |
| 10 | Cruach charbóin | 16 | 7 | 5 | 100 | 800 |
| 11 | Cruach charbóin | 20 |
Ní cheadaíonn sé perforation
Onlyedgegearrtha stua |
5 | 100 | 500 |
| 12 | Cruach charbóin | 25 | 5 | 100 | 300 | |
| 13 | Cruach charbóin | 30 | 5 | 100 | 200 |
| Níl. | Ábhar gearrtha |
Tiús ábhair(mm) | Píosa airde (mm) | Airde gearrtha(mm) | Sruth gearrtha (A) |
Luas gearrtha (mm/nim) |
| 1 | Cruach dhosmálta | 3 | 4 | 3 | 60 | 1900 |
| 2 | Cruach dhosmálta | 6 | 4 | 4 | 60 | 750 |
| 3 | Cruach dhosmálta | 5 | 4 | 4 | 90 | 2600 |
| 4 | Cruach dhosmálta | 6 | 4 | 4 | 90 | 1800 |
| 5 | Cruach dhosmálta | 10 | 5 | 4 | 90 | 1400 |
| 6 | Cruach dhosmálta | 12 | 5 | 4 | 100 | 890 |
| 7 | Cruach dhosmálta | 15 | 6 | 5 | 100 | 630 |
| 8 | Cruach dhosmálta | 20 | Ní cheadaíonn sé perforation, Onlyedgegearradh stua |
5 | 100 | 500 |
| 9 | Cruach dhosmálta | 25 | 5 | 100 | 250 | |
| 10 | Cruach dhosmálta | 30 | 5 | 100 | 180 | |
| 11 | Alúmanam | 3 | 4 | 3 | 60 | 2500 |
| 12 | Alúmanam | 5 | 4 | 4 | 60 | 1000 |
| 13 | Alúmanam | 6 | 4 | 4 | 90 | 1600 |
| 14 | Alúmanam | 8 | 5 | 4 | 90 | 1400 |
| 15 | Alúmanam | 10 | 5 | 4 | 100 | 1300 |
| 16 | Alúmanam | 12 | 5 | 4 | 100 | 1000 |
| 17 | Alúmanam | 15 | 6 | 5 | 100 | 760 |
| 18 | Alúmanam | 20 | Ní cheadaíonn sé perforation, Onlyedgegearradh stua |
5 | 100 | 600 |
| 19 | Alúmanam | 25 | 5 | 100 | 400 |
| Modhanna próiseála | Gearradh tóirse | Sonraíochtaí reatha (A) |
Leictreoid Uimhriú |
Nozzle Uimhriú |
Clúdach cosanta Uimhriú |
feadán lár Uimhriú |
Seaicéad Copar Uimhriú |
| Gearradh ingearach | HC-1003 | 30-60 | 131010 | 132006 | / | 134010 | 135010 |
| 65-100 | 132010 | ||||||
| 30-60 | 132106 | 133110 | 135110 | ||||
| 65-100 | 132110 | ||||||
| Gúgáil | 65-80 | 132708 | / | 135710 |
Nóta:
1, An tiús perforation uasta 20mm, 16mmthickness nó níos lú molta perforation
2, Le haghaidh gearrtha claonta (bevel a imirt), ní mór uillinn an phíosa oibre leis an tóirse a bheith níos mó ná 45 °