| ရရှိနိုင်မှု- | |
|---|---|
| အရေအတွက်- | |
CUT-120A
အပြင်းအထန်
CUT စီးရီးပလာစမာဖြတ်တောက်ခြင်းစက်သည် အဆင့်မြင့်ဆုံး ပါဝါချွေတာရေးနည်းပညာ၊ IGBT Inverter၊ Precisionpresetcutting လက်ရှိ၊ သတ္တုပစ္စည်းများကို ဖြတ်တောက်ခြင်းတို့ကို လက်ခံပါသည်။
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော Input Voltage-
Open Circuit Voltage (OCV):
မက်တယ်။ အထွက် လက်ရှိ-
ဗီဒီယိုအထွက်-စစ်ဆေးခြင်း-
စက်ယန္တရားစမ်းသပ်မှုအစီရင်ခံစာ-
စျေးကွက်ရှာဖွေရေး အမျိုးအစား-
အဓိက အစိတ်အပိုင်းများ အာမခံချက်-
အဓိကအစိတ်အပိုင်းများ-
မက်တယ်။ အထွက်ဗို့အား-
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော Duty Cycle @40°C-
အခြေအနေ-
မူလနေရာ-
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်-
အဆင့်သတ်မှတ်ပါဝါ-
အတိုင်းအတာ(L*W*H)-
အလေးချိန်-
နှစ်-
အာမခံချက်-
သက်ဆိုင်သောစက်မှုလုပ်ငန်း-
ပြခန်းတည်နေရာ-
အလေးချိန် (KG)
ရောင်းချပြီးနောက်ဝန်ဆောင်မှုပေးသည်-
ထုတ်ကုန်အမည်-
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော input voltage(V)-
အာမခံပြီးနောက် ဝန်ဆောင်မှု-
ဒေသဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုတည်နေရာ-
အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်-
| နာမည် | ဖြတ်—၁၂၀ |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော inputvoltage(V) | 50HZ/3~380±10% |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ထည့်သွင်းမှု လက်ရှိ(A) | 27 |
| DC ဝန်ဗို့အား (V) | 315 |
| DC ဗို့အား(V) | ၉၄–၁၂၀ |
| DCoperating current(A) | ၃၅—၁၀၀ |
| တာဝန်လည်ပတ်မှု(%) | 100 |
စက်ဝိုင်းတွက်ချက်ခြင်း (မိနစ်) |
60 |
အဝင်ဖိအား (MPa) |
0.7 |
| ဓာတ်ငွေ့စီးဆင်းမှု (L/min) | 130 |
| အတိုင်းအတာ၊ အနံနှင့် အမြင့်(စင်တီမီတာ) | 70×32×61 |
| စုစုပေါင်းအလေးချိန်(ကီလိုဂရမ်) | 45 |
| မရှိ | ပစ္စည်းဖြတ်ခြင်း။ |
ပစ္စည်းအထူ (မီလီမီတာ) | Pierce အမြင့် (mm) | Cuttingheight (mm) |
လက်ရှိဖြတ်တောက်ခြင်း
(A) |
ဖြတ်တောက်မှုအမြန်နှုန်း(mm/min) |
| 1 | ကာဗွန်သံမဏိ | 3 | 4 | 3 | 60 | 3500 |
| 2 | ကာဗွန်သံမဏိ | 4 | 4 | 3 | 60 | 3000 |
| 3 | ကာဗွန်သံမဏိ | 5 | 4 | 4 | 60 | 1400 |
| 4 | ကာဗွန်သံမဏိ | 6 | 5 | 4 | 60 | 1000 |
| 5 | ကာဗွန်သံမဏိ | 5 | 4 | 4 | 90 | 3500 |
| 6 | ကာဗွန်သံမဏိ | 6 | 4 | 4 | 90 | 2800 |
| 7 | ကာဗွန်သံမဏိ | 8 | 5 | 4 | 90 | 2000 |
| 8 | ကာဗွန်သံမဏိ | 10 | 5 | 4 | 95 | 1500 |
| 9 | ကာဗွန်သံမဏိ | 12 | 6 | 4 | 100 | 1000 |
| 10 | ကာဗွန်သံမဏိ | 16 | 7 | 5 | 100 | 800 |
| 11 | ကာဗွန်သံမဏိ | 20 |
၎င်းသည် ခွင့်မပြုပါ ။
ဖောက်ထွင်း ဖောက်ထွင်းမှုကို |
5 | 100 | 500 |
| 12 | ကာဗွန်သံမဏိ | 25 | 5 | 100 | 300 | |
| 13 | ကာဗွန်သံမဏိ | 30 | 5 | 100 | 200 |
| မရှိ | ပစ္စည်းဖြတ်ခြင်း။ |
ပစ္စည်းအထူ(မီလီမီတာ) | Pierce အမြင့် (mm) | ဖြတ်တောက်မှုအမြင့်(mm) | လက်ရှိဖြတ်တောက်ခြင်း (A) |
ဖြတ်တောက်မှုအမြန်နှုန်း(mm/min) |
| 1 | အစွန်းခံသံမဏိ | 3 | 4 | 3 | 60 | 1900 |
| 2 | အစွန်းခံသံမဏိ | 6 | 4 | 4 | 60 | 750 |
| 3 | အစွန်းခံသံမဏိ | 5 | 4 | 4 | 90 | 2600 |
| 4 | အစွန်းခံသံမဏိ | 6 | 4 | 4 | 90 | 1800 |
| 5 | အစွန်းခံသံမဏိ | 10 | 5 | 4 | 90 | 1400 |
| 6 | အစွန်းခံသံမဏိ | 12 | 5 | 4 | 100 | 890 |
| 7 | အစွန်းခံသံမဏိ | 15 | 6 | 5 | 100 | 630 |
| 8 | အစွန်းခံသံမဏိ | 20 | ၎င်းသည် အပေါက်ဖောက်ခြင်း၊ ခွင့်မပြုပါ။ Onlyedgearc cutting ကို |
5 | 100 | 500 |
| 9 | အစွန်းခံသံမဏိ | 25 | 5 | 100 | 250 | |
| 10 | အစွန်းခံသံမဏိ | 30 | 5 | 100 | 180 | |
| 11 | အလူမီနီယံ | 3 | 4 | 3 | 60 | 2500 |
| 12 | အလူမီနီယံ | 5 | 4 | 4 | 60 | 1000 |
| 13 | အလူမီနီယံ | 6 | 4 | 4 | 90 | 1600 |
| 14 | အလူမီနီယံ | 8 | 5 | 4 | 90 | 1400 |
| 15 | အလူမီနီယံ | 10 | 5 | 4 | 100 | 1300 |
| 16 | အလူမီနီယံ | 12 | 5 | 4 | 100 | 1000 |
| 17 | အလူမီနီယံ | 15 | 6 | 5 | 100 | 760 |
| 18 | အလူမီနီယံ | 20 | ၎င်းသည် အပေါက်ဖောက်ခြင်း၊ ခွင့်မပြုပါ။ Onlyedgearc cutting ကို |
5 | 100 | 600 |
| 19 | အလူမီနီယံ | 25 | 5 | 100 | 400 |
| လုပ်ဆောင်ခြင်းနည်းလမ်းများ | မီးရှူးမီးခုတ် | လက်ရှိသတ်မှတ်ချက်များ (က) |
လျှပ် နံပါတ်တပ်ခြင်း။ |
နော်ဇယ် နံပါတ်တပ်ခြင်း။ |
ကာဗာ နံပါတ်တပ်ခြင်း။ |
ဗဟိုပြွန် နံပါတ်တပ်ခြင်း။ |
ကြေးနီအင်္ကျီ နံပါတ်တပ်ခြင်း။ |
| ဒေါင်လိုက်ဖြတ်တောက်ခြင်း။ | HC-1003 | ၃၀-၆၀ | 131010 | 132006 | / | 134010 | 135010 |
| ၆၅—၁၀၀ | 132010 | ||||||
| ၃၀-၆၀ | 132106 | 133110 | 135110 | ||||
| ၆၅—၁၀၀ | 132110 | ||||||
| စုတ်တံ | ၆၅-၈၀ | 132708 | / | 135710 |
မှတ်ချက် -
1၊ အများဆုံးဖောက်ထွင်းခံရသောအထူ 20mm၊ 16mmthickness သို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းသောဖောက်ထွင်းမှုကိုအကြံပြုသည်
2၊ ကိုင်းဖြတ်ခြင်း (bevel တီးရန်အတွက်) မီးတိုင်ပါသော workpiece ၏ထောင့်သည် 45° ထက်ကြီးရမည်