ความพร้อม: | |
---|---|
ปริมาณ: | |
BCL0810E/BCL4508E
เป็นมิตร
รุ่น คุณลักษณะ | BCL0810E |
---|---|
ซอฟต์แวร์ควบคุม | cypcut, tubepro, hypcut |
ระบบควบคุม | FSCUT2000,3000,4000,5000,8000 |
แอปพลิเคชัน | ขยายทรัพยากร I/O พิเศษ |
ประเภทอินเตอร์เฟส | อินเตอร์เฟสเครือข่าย RJ45 |
แหล่งจ่ายไฟ | 24V DC/1A |
ป้อนข้อมูล | 8 อินพุต: แอคทีฟระดับต่ำ |
เอาท์พุท | 10 เอาต์พุต: เอาต์พุตรีเลย์, 30V DC/2A; Out5 และ Out10 รองรับการกระโดดลวด |
สภาพแวดล้อมการทำงาน | อุณหภูมิ: 0-60 ℃ |
ความชื้น: 10% -90% RH (ไม่มีการควบแน่น |
คุณลักษณะ BCL4508E | ) |
---|---|
ซอฟต์แวร์ควบคุม | cypcut, tubepro |
ระบบควบคุม | FSCUT1000,2000,3000,4000,5000 |
แอปพลิเคชัน | เอาต์พุตควบคุมเซอร์โวหนึ่งตัวและเอาต์พุต DA |
ประเภทอินเตอร์เฟส | อินเตอร์เฟสเครือข่าย RJ45 |
แหล่งจ่ายไฟ | 24V DC/1A |
ป้อนข้อมูล | 3 ขีด จำกัด การเดินทาง, el+, el-, org อินพุต |
เอาท์พุท | 1 พอร์ตควบคุมแกนเซอร์โว |
สภาพแวดล้อมการทำงาน | อุณหภูมิ: 0-60 ℃ |
ความชื้น: 10% -90% RH (ไม่มีการควบแน่น) |
รุ่น คุณลักษณะ | BCL0810E |
---|---|
ซอฟต์แวร์ควบคุม | cypcut, tubepro, hypcut |
ระบบควบคุม | FSCUT2000,3000,4000,5000,8000 |
แอปพลิเคชัน | ขยายทรัพยากร I/O พิเศษ |
ประเภทอินเตอร์เฟส | อินเตอร์เฟสเครือข่าย RJ45 |
แหล่งจ่ายไฟ | 24V DC/1A |
ป้อนข้อมูล | 8 อินพุต: แอคทีฟระดับต่ำ |
เอาท์พุท | 10 เอาต์พุต: เอาต์พุตรีเลย์, 30V DC/2A; Out5 และ Out10 รองรับการกระโดดลวด |
สภาพแวดล้อมการทำงาน | อุณหภูมิ: 0-60 ℃ |
ความชื้น: 10% -90% RH (ไม่มีการควบแน่น |
คุณลักษณะ BCL4508E | ) |
---|---|
ซอฟต์แวร์ควบคุม | cypcut, tubepro |
ระบบควบคุม | FSCUT1000,2000,3000,4000,5000 |
แอปพลิเคชัน | เอาต์พุตควบคุมเซอร์โวหนึ่งตัวและเอาต์พุต DA |
ประเภทอินเตอร์เฟส | อินเตอร์เฟสเครือข่าย RJ45 |
แหล่งจ่ายไฟ | 24V DC/1A |
ป้อนข้อมูล | 3 ขีด จำกัด การเดินทาง, el+, el-, org อินพุต |
เอาท์พุท | 1 พอร์ตควบคุมแกนเซอร์โว |
สภาพแวดล้อมการทำงาน | อุณหภูมิ: 0-60 ℃ |
ความชื้น: 10% -90% RH (ไม่มีการควบแน่น) |