Upatikanaji: | |
---|---|
Wingi: | |
BCL0810E/BCL4508E
Rafiki
mfano Kipengele cha | BCL0810E |
---|---|
Programu ya kudhibiti | Cypcut, tubepro, hypcut |
Mfumo wa kudhibiti | FSCUT20003000300035353000 |
Maombi | Panua rasilimali ya ziada ya I/O. |
Aina ya Maingiliano | Interface ya mtandao ya RJ45 |
Usambazaji wa nguvu | 24V DC/1A |
Pembejeo | Uingizaji 8: Kiwango cha chini kinachotumika |
Pato | Pato 10: Pato la Kurudisha, Juu zaidi 30V DC/2A ; Out5 na Out10 Msaada wa kuruka-waya, Pato 8 zingine ni za kawaida wazi |
Mazingira ya kazi | Joto: 0-60 ℃ |
Unyevu: 10% -90% RH (hakuna fidia) |
mfano wa | BCL4508E |
---|---|
Programu ya kudhibiti | Cypcut, tubepro |
Mfumo wa kudhibiti | FSCUT1000UM2000300030003535 |
Maombi | Pato moja la kudhibiti servo na pato la DA |
Aina ya Maingiliano | Interface ya mtandao ya RJ45 |
Usambazaji wa nguvu | 24V DC/1A |
Pembejeo | 3 Kikomo cha kusafiri, EL+, EL-, pembejeo ya org |
Pato | 1 bandari ya kudhibiti mhimili wa servo |
Mazingira ya kazi | Joto: 0-60 ℃ |
Unyevu: 10% -90% RH (hakuna fidia) |
mfano Kipengele cha | BCL0810E |
---|---|
Programu ya kudhibiti | Cypcut, tubepro, hypcut |
Mfumo wa kudhibiti | FSCUT20003000300035353000 |
Maombi | Panua rasilimali ya ziada ya I/O. |
Aina ya Maingiliano | Interface ya mtandao ya RJ45 |
Usambazaji wa nguvu | 24V DC/1A |
Pembejeo | Uingizaji 8: Kiwango cha chini kinachotumika |
Pato | Pato 10: Pato la Kurudisha, Juu zaidi 30V DC/2A ; Out5 na Out10 Msaada wa kuruka-waya, Pato 8 zingine ni za kawaida wazi |
Mazingira ya kazi | Joto: 0-60 ℃ |
Unyevu: 10% -90% RH (hakuna fidia) |
mfano wa | BCL4508E |
---|---|
Programu ya kudhibiti | Cypcut, tubepro |
Mfumo wa kudhibiti | FSCUT1000UM2000300030003535 |
Maombi | Pato moja la kudhibiti servo na pato la DA |
Aina ya Maingiliano | Interface ya mtandao ya RJ45 |
Usambazaji wa nguvu | 24V DC/1A |
Pembejeo | 3 Kikomo cha kusafiri, EL+, EL-, pembejeo ya org |
Pato | 1 bandari ya kudhibiti mhimili wa servo |
Mazingira ya kazi | Joto: 0-60 ℃ |
Unyevu: 10% -90% RH (hakuna fidia) |