可用性: | |
---|---|
数量: | |
BCL0810E/BCL4508E
友達
モデル機能 | BCL0810E |
---|---|
制御ソフトウェア | cypcut、tubepro、dypcut |
制御システム | FSCUT2000、3000、4000、5000、8000 |
応用 | 追加のI/Oリソースを拡張します |
インターフェイスタイプ | RJ45ネットワークインターフェイス |
電源 | 24V DC/1A |
入力 | 8入力:低レベルアクティブ |
出力 | 10出力:リレー出力、最高30V DC/2A |
作業環境 | 温度:0-60℃ |
湿度:10%-90%RH(凝縮なし) |
モデル機能 | BCL4508E |
---|---|
制御ソフトウェア | cypcut、tubepro |
制御システム | FSCUT1000、2000、3000、4000、5000 |
応用 | 1つのサーボ制御出力とDA出力 |
インターフェイスタイプ | RJ45ネットワークインターフェイス |
電源 | 24V DC/1A |
入力 | 3旅行制限、EL+、EL-、ORG入力 |
出力 | 1サーボ軸制御ポート |
作業環境 | 温度:0-60℃ |
湿度:10%-90%RH(凝縮なし) |
モデル機能 | BCL0810E |
---|---|
制御ソフトウェア | cypcut、tubepro、dypcut |
制御システム | FSCUT2000、3000、4000、5000、8000 |
応用 | 追加のI/Oリソースを拡張します |
インターフェイスタイプ | RJ45ネットワークインターフェイス |
電源 | 24V DC/1A |
入力 | 8入力:低レベルアクティブ |
出力 | 10出力:リレー出力、最高30V DC/2A |
作業環境 | 温度:0-60℃ |
湿度:10%-90%RH(凝縮なし) |
モデル機能 | BCL4508E |
---|---|
制御ソフトウェア | cypcut、tubepro |
制御システム | FSCUT1000、2000、3000、4000、5000 |
応用 | 1つのサーボ制御出力とDA出力 |
インターフェイスタイプ | RJ45ネットワークインターフェイス |
電源 | 24V DC/1A |
入力 | 3旅行制限、EL+、EL-、ORG入力 |
出力 | 1サーボ軸制御ポート |
作業環境 | 温度:0-60℃ |
湿度:10%-90%RH(凝縮なし) |