Dilihat: 0 Penulis: Editor Situs Waktu Publikasi: 07-04-2025 Asal: Lokasi

| ketebalan benda kerja | Saat ini | Diameter lubang nosel | Tekanan gas | Waktu yang menusuk | Ketinggian posisi | Tinggi pemotongan | Kecepatan potong | Perkataan |
| mm | A | mm | Ayah | S | mm | mm | mm/menit | Data ini didasarkan pada baja karbon, jika memotong baja tahan karat, tembaga, dan aluminium, harap kurangi kecepatan pemotongannya. jika meningkatkan kecepatan potong, arus harus ditingkatkan bersama-sama, diameter nosel harus diubah |
| 6 | 60-100 | 1.6 | 0.5 | 0.3 | 5-8 | 4-6 | 2500-3500 | |
| 8 | 80-120 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 5-8 | 4-6 | 1500-1800 | |
| 10 | 80-120 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 5-8 | 4-6 | 1400-1600 | |
| 12 | 120-140 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 5-8 | 5-8 | 1400-1600 | |
| 14 | 130-160 | 1.6 | 0.55 | 0.5 | 5-8 | 5-8 | 1400-1600 | |
| 16 | 140-160 | 1.8 | 0.55 | 0.8 | 5-8 | 5-8 | 1200-1600 | |
| 18 | 160-180 | 1.8 | 0.55 | 1.0 | 5-8 | 5-8 | 1200-1400 | |
| 20 | 190-220 | 2.2 | 0.55 | 1.5 | 8-10 | 5-8 | 1200-1400 | |
| 25 | 220-250 | 2.5 | 0.55 | 1.5 | 8-10 | 5-8 | 1000-1300 | |
| 30 | 250-280 | 2.5/2.8 | 0.5 | 0.8 | 8-10 | 5-8 | 700-1000 | |
| 35 | 300 | 2.8 | 0.5 | 2.0 | 8-10 | 5-8 | 600-700 |
Produk Terkait
isinya kosong!