Views: 0 Author: Site Editor Publish Time: 2025-04-07 Origin: Site

| opus-pars crassitudine | Current | COLLUM foramen diameter | Gas pressura | Penetrabile tempus | Positioning height | Secans altitudo | Celeritas secans | Dicta |
| mm | A | mm | Mpa | S | mm | mm | mm/min | Haec notitia in chalybe carbo nititur, si ferro immaculato, cupro et aluminio incisis, celeritatem secantis minuere placet. si celeritas secans crescat, vena simul augeatur, diametri COLLUM mutetur |
| 6 | 60-100 | 1.6 | 0.5 | 0.3 | 5-8 | 4-6 | 2500-3500 | |
| 8 | 80-120 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 5-8 | 4-6 | 1500-1800 | |
| 10 | 80-120 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 5-8 | 4-6 | 1400-1600 | |
| 12 | 120-140 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 5-8 | 5-8 | 1400-1600 | |
| 14 | 130-160 | 1.6 | 0.55 | 0.5 | 5-8 | 5-8 | 1400-1600 | |
| 16 | 140-160 | 1.8 | 0.55 | 0.8 | 5-8 | 5-8 | 1200-1600 | |
| 18 | 160-180 | 1.8 | 0.55 | 1.0 | 5-8 | 5-8 | 1200-1400 | |
| 20 | 190-220 | 2.2 | 0.55 | 1.5 | 8-10 | 5-8 | 1200-1400 | |
| 25 | 220-250 | 2.5 | 0.55 | 1.5 | 8-10 | 5-8 | 1000-1300 | |
| 30 | 250-280 | 2.5/2.8 | 0.5 | 0.8 | 8-10 | 5-8 | 700-1000 | |
| 35 | 300 | 2.8 | 0.5 | 2.0 | 8-10 | 5-8 | 600-700 |
Related Products
contentus inanis est!