Maoni: 0 Mwandishi: Muda wa Kuchapisha kwa Mhariri wa Tovuti: 2025-04-07 Asili: Tovuti

| unene wa kazi | Ya sasa | Kipenyo cha shimo la pua | Shinikizo la gesi | Wakati wa kutoboa | Urefu wa nafasi | Kukata urefu | Kukata kasi | Maoni |
| mm | A | mm | Mpa | S | mm | mm | mm/dakika | Data hii inategemea chuma cha kaboni, ikiwa imekatwa chuma cha pua, shaba na alumini, tafadhali punguza kasi ya kukata ipasavyo. ikiwa kuongeza kasi ya kukata, sasa inapaswa kuongezwa pamoja, kipenyo cha pua kinapaswa kubadilishwa ipasavyo |
| 6 | 60-100 | 1.6 | 0.5 | 0.3 | 5-8 | 4-6 | 2500-3500 | |
| 8 | 80-120 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 5-8 | 4-6 | 1500-1800 | |
| 10 | 80-120 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 5-8 | 4-6 | 1400-1600 | |
| 12 | 120-140 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 5-8 | 5-8 | 1400-1600 | |
| 14 | 130-160 | 1.6 | 0.55 | 0.5 | 5-8 | 5-8 | 1400-1600 | |
| 16 | 140-160 | 1.8 | 0.55 | 0.8 | 5-8 | 5-8 | 1200-1600 | |
| 18 | 160-180 | 1.8 | 0.55 | 1.0 | 5-8 | 5-8 | 1200-1400 | |
| 20 | 190-220 | 2.2 | 0.55 | 1.5 | 8-10 | 5-8 | 1200-1400 | |
| 25 | 220-250 | 2.5 | 0.55 | 1.5 | 8-10 | 5-8 | 1000-1300 | |
| 30 | 250-280 | 2.5/2.8 | 0.5 | 0.8 | 8-10 | 5-8 | 700-1000 | |
| 35 | 300 | 2.8 | 0.5 | 2.0 | 8-10 | 5-8 | 600-700 |
Bidhaa Zinazohusiana
maudhui ni tupu!
Blogu Zinazohusiana
YK300H Pendekeza meza ya vigezo vya kukata kwa kukata plasma
Jinsi ya Kuchagua Kikata Plasma cha CNC Sahihi Kulingana na Unene
Uwezo wa kukata Chanzo cha Plasma cha Huayuan na mpangilio wa vigezo
Compressor sahihi ya hewa ni ufunguo wa kutumia mashine ya kukata plasma
Leza inayoshikiliwa kwa mkono: SUP20S/C/21C/20T uingizwaji wa kolima
Laser inayoshikiliwa kwa mkono: SUP20S/C/T inayoakisi kioo badala