การเข้าชม: 0 ผู้แต่ง: บรรณาธิการเว็บไซต์ เวลาเผยแพร่: 22-10-2568 ที่มา: เว็บไซต์
| โมเดลเลเซอร์ | อาร์เอฟแอล-3000(34u) | อัตราส่วนแสงของหัวตัด | 150 คอลลิเมชั่น 100 / ทางยาวโฟกัส 150 | |||||||
| วัสดุ | ความหนา [มม.] | ความเร็ว [ม./นาที] | กำลัง [วัตต์] | แก๊ส | ความดันอากาศ [บาร์] | หัวฉีด [มม.] | ตำแหน่งโฟกัส [มม.] | ความสูงตัด [มม.] | ||
| เหล็กกล้าคาร์บอน | 1 | 50-60 | 15000 | N₂/แอร์ | 10 | 1.5ส | 0 | 1 | ||
| 2 | 45-48 | 10 | 2.0ส | 0 | 0.5 | |||||
| 3 | 30-38 | 12 | 2.0ส | 0 | 0.5 | |||||
| 4 | 26-29 | 12 | 2.5ส | 0 | 0.5 | |||||
| 5 | 20-23 | 12 | 2.5ส | 0 | 0.5 | |||||
| 6 | 17-19 | 12 | 2.5ส | 0 | 0.5 | |||||
| 8 | 10-12 | 12 | 3.0ส | -1 | 0.5 | |||||
| 10 | 7-8 | 13 | 4.0ส | -1 | 0.5 | |||||
| 12 | 5-6 | 13 | 4.0ส | -2 | 0.5 | |||||
| 14 | 4.5-5.5 | 13 | 4.0ส | -6 | 0.5 | |||||
| 16 | 3-3.5 | 13 | 5.0B | -8 | 0.5 | |||||
| เหล็กกล้าคาร์บอน | 10 | 2-2.3 | 6000 | โอ₂ 正焦 | 0.6 | 1.2จ | +6 | 0.8 | ||
| 12 | 1.8-2 | 7500 | 0.6 | 1.2จ | +7 | 0.8 | ||||
| 14 | 1.6-1.8 | 8500 | 0.6 | 1.4จ | +7 | 0.8 | ||||
| 16 | 1.5-1.6 | 9500 | 0.6 | 1.4จ | +8 | 0.8 | ||||
| 20 | 1.3-1.4 | 12000 | 0.6 | 1.6อี | +8 | 0.8 | ||||
| 22 | 1-1.2 | 15000 | 0.7 | 1.8อี | +9 | 0.8 | ||||
| 22 | 1.2-1.3 | 0.7 | 1.4SP | +11 | 0.5 | |||||
| 25 | 0.8-1 | 0.7 | 1.8อี | +10 | 0.8 | |||||
| 25 | 1.2-1.3 | 0.7 | 1.5SP | +12 | 0.5 | |||||
| 30 | 0.6-0.7 | 0.8 | 1.8อี | +11 | 1.2 | |||||
| 30 | 0.75-0.85 | 0.8 | 1.5SP | +12 | 0.5 | |||||
| 40 | 0.3-0.35 | 1.5 | 1.8อี | +11.5 | 1.2 | |||||
| 50 | 0.2-0.25 | 1.6 | 1.8อี | +11.5 | 1.8 | |||||
| 60 | 0.18-0.2 | 1.8 | 1.8อี | +12 | 2 | |||||
| เหล็กกล้าคาร์บอน | 12 | 3.2-3.5 | 15000 | โอ₂ 负焦 | 1 | 1.6เอสพี | -10 | 1.5 | ||
| 14 | 3-3.2 | 1 | 1.6เอสพี | -10 | 1.5 | |||||
| 16 | 3-3.1 | 1 | 1.6เอสพี | -12 | 1.5 | |||||
| 20 | 2.0-2.3 | 1.2 | 1.6เอสพี | -12 | 1.5 | |||||
| 25 | 1.6-1.9 | 1.3 | 1.8SP | -14 | 1.5 | |||||
| 30 | 1.2-1.3 | 1.4 | 1.8SP | -14 | 1.5 | |||||
| 35 | 1-1.2 | 1.4 | 2.0SP | -15 | 1.5 | |||||
| สแตนเลส | 1 | 50-60 | 15000 | น₂ | 10 | 2.0ส | 0 | 1 | ||
| 2 | 45-50 | 12 | 2.0ส | 0 | 0.5 | |||||
| 3 | 35-38 | 13 | 2.5ส | 0 | 0.5 | |||||
| 4 | 25-29 | 12 | 2.5ส | 0 | 0.5 | |||||
| 5 | 18-22 | 15 | 2.5ส | 0 | 0.5 | |||||
| 6 | 15-18 | 8 | 3.5B | 0 | 0.5 | |||||
| 8 | 10-12 | 7 | 5.0B | 0 | 0.5 | |||||
| 10 | 8-9 | 5 | 5.0B | -1 | 0.5 | |||||
| 12 | 6-7 | 6 | 6.0B | -4 | 0.5 | |||||
| 14 | 4-4.2 | 6 | 7.0B | -6 | 0.3 | |||||
| 16 | 2.6-2.8 | 6 | 7.0B | -8 | 0.3 | |||||
| 18 | 2-2.3 | 6 | 7.0B | -9 | 0.5 | |||||
| 20 | 1.8-2 | 6 | 7.0B | -11 | 0.3 | |||||
| 25 | 1-1.2 | 6 | 7.0B | -13 | 0.3 | |||||
| 30 | 0.6-0.7 | 10 | 5.0B | -15 | 0.3 | |||||
| 40 | 0.3-0.4 | 15 | 7.0B | +8 | 0.3 | 200~800 | 60~75 | |||
| 50 | 0.2-0.25 | 15 | 8.0B | +9 | 0.3 | 200~800 | 60~75 | |||
| สแตนเลส | 1 | 50-60 | 15000 | อากาศ | 10 | 2.0ส | 0 | 1 | ||
| 2 | 45-50 | 10 | 2.5ส | 0 | 0.5 | |||||
| 3 | 35-38 | 10 | 2.5ส | 0 | 0.5 | |||||
| 4 | 25-29 | 10 | 3.5B | 0 | 0.5 | |||||
| 5 | 18-22 | 10 | 3.5B | 0 | 0.5 | |||||
| 6 | 15-18 | 10 | 3.5B | 0 | 0.5 | |||||
| 8 | 10-12 | 10 | 3.5B | 0 | 0.5 | |||||
| 10 | 8-9 | 10 | 3.5B | -1 | 0.5 | |||||
| 12 | 6-7 | 10 | 5.0B | -4 | 0.5 | |||||
| 14 | 4-4.5 | 10 | 5.0B | -6 | 0.5 | |||||
| 16 | 2.9-3.1 | 10 | 5.0B | -8 | 0.5 | |||||
| 18 | 2.2-2.4 | 10 | 5.0B | -9 | 0.5 | |||||
| 20 | 1.9-2.1 | 10 | 5.0B | -11 | 0.3 | |||||
| 25 | 1.2-1.4 | 10 | 5.0B | -13 | 0.3 | |||||
| 30 | 0.8-1 | 10 | 5.0B | -15 | 0.3 | |||||
| 40 | 0.4-0.5 | 12 | 6.0B | -15 | 0.3 | |||||
| 50 | 0.2-0.4 | 12 | 8.0B | -16 | 0.3 | |||||
| อลูมิเนียมอัลลอยด์ | 1 | 48-52 | 15000 | น₂ | 12 | 2.0ส | 0 | 0.8 | ||
| 2 | 35-38 | 12 | 2.0ส | -1 | 0.5 | |||||
| 3 | 25-27 | 12 | 2.0ส | -1 | 0.5 | |||||
| 4 | 20-22 | 12 | 2.0ส | -2 | 0.5 | |||||
| 5 | 15-17 | 14 | 2.5ส | -3 | 0.5 | |||||
| 6 | 12-14 | 14 | 2.5ส | -3 | 0.5 | |||||
| 8 | 8-9 | 14 | 2.5ส | -4 | 0.5 | |||||
| 10 | 5-7 | 14 | 5.0B | -5 | 0.5 | |||||
| 12 | 2.5-3.5 | 16 | 5.0B | -5 | 0.5 | |||||
| 14 | 2-3 | 16 | 5.0B | -5 | 0.5 | |||||
| 16 | 1.5-2.5 | 16 | 5.0B | -5 | 0.5 | |||||
| 18 | 1.3-1.8 | 16 | 5.0B | -5 | 0.5 | |||||
| 20 | 0.8-1.2 | 18 | 7.0B | -5 | 0.3 | |||||
| 25 | 0.5-0.7 | 18 | 7.0B | -5 | 0.3 | |||||
| 30 | 0.4-0.5 | 20 | 7.0B | -7 | 0.3 | 300~1,000 | 60~80 | |||
| 40 | 0.25-0.3 | 20 | 7.0B | +8 | 0.3 | 300~1,000 | 60~80 | |||
| 50 | 0.2-0.25 | 20 | 8.0B | +9 | 0.3 | 300~1,000 | 60~80 | |||
| ทองเหลือง | 1 | 38-40 | 15000 | น₂ | 12 | 2.0ส | 0 | 1 | ||
| 2 | 32-37 | 12 | 2.0ส | -1 | 0.5 | |||||
| 3 | 20-24 | 12 | 2.0ส | -1 | 0.5 | |||||
| 4 | 16-19 | 12 | 2.0ส | -2 | 0.5 | |||||
| 5 | 13-16 | 14 | 2.5ส | -3 | 0.5 | |||||
| 6 | 9-11 | 14 | 2.5ส | -3 | 0.5 | |||||
| 8 | 6-8 | 14 | 2.5ส | -4 | 0.5 | |||||
| 10 | 5-6 | 14 | 5.0B | -5 | 0.5 | |||||
| 12 | 2-2.2 | 14 | 5.0B | -5 | 0.5 | |||||
| 14 | 1.4-1.6 | 16 | 5.0B | -8 | 0.5 | |||||
| 16 | 1.2-1.3 | 18 | 5.0B | -11 | 0.5 | |||||
| 18 | 1-1.2 | 18 | 5.0B | -11 | 0.5 | |||||
| 20 | 0.6-0.7 | 18 | 6.0B | -12 | 0.3 | |||||
| ทองแดง | 1 | 25-30 | 15000 | โอ₂ | 5 | 2.0ส | -0.5 | 1 | ||
| 2 | 20-25 | 5 | 2.0ส | -1 | 0.5 | |||||
| 3 | 18-20 | 6 | 2.0ส | -2 | 0.5 | |||||
| 4 | 12-14 | 8 | 2.0ส | -3 | 0.5 | |||||
| 5 | 8-9 | 8 | 2.5ส | -4.5 | 0.5 | |||||
| 6 | 6-7 | 8 | 2.5ส | -5 | 0.5 | |||||
| 8 | 2.5-3.5 | 10 | 3.0ส | -6 | 0.5 | |||||
| 10 | 1.5-2 | 12 | 4.0ส | -8 | 0.5 | |||||
หมายเหตุ: พารามิเตอร์ที่ทำเครื่องหมายด้วยสีแดงในตารางเป็นพารามิเตอร์ต้นแบบ พารามิเตอร์เหล่านี้ได้รับผลกระทบอย่างมากจากปัจจัยต่างๆ ในระหว่างการประมวลผลจริง ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับการผลิตชุดเล็กเท่านั้น และไม่แนะนำสำหรับการผลิตและการประมวลผลชุดใหญ่ ขอแนะนำให้ใช้เลเซอร์ที่มีกำลังสูงกว่า
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
เนื้อหาว่างเปล่า!
บล็อกที่เกี่ยวข้อง