Visualizzazioni: 0 Autore: Editor del sito Orario di pubblicazione: 22/10/2025 Origine: Sito
| Modello laser | RFL-3000(34u) | Rapporto ottico della testa di taglio | 150Collimazione 100 / Lunghezza focale 150 | |||||||
| Materiale | Spessore [mm] | Velocità [m/min] | Potenza [W] | Gas | Pressione dell'aria [bar] | Ugello [mm] | Posizione focale [mm] | Altezza di taglio [mm] | ||
| Acciaio al carbonio | 1 | 50-60 | 15000 | N₂/Aria | 10 | 1,5S | 0 | 1 | ||
| 2 | 45-48 | 10 | 2.0S | 0 | 0.5 | |||||
| 3 | 30-38 | 12 | 2.0S | 0 | 0.5 | |||||
| 4 | 26-29 | 12 | 2,5S | 0 | 0.5 | |||||
| 5 | 20-23 | 12 | 2,5S | 0 | 0.5 | |||||
| 6 | 17-19 | 12 | 2,5S | 0 | 0.5 | |||||
| 8 | 10-12 | 12 | 3.0S | -1 | 0.5 | |||||
| 10 | 7-8 | 13 | 4.0S | -1 | 0.5 | |||||
| 12 | 5-6 | 13 | 4.0S | -2 | 0.5 | |||||
| 14 | 4.5-5.5 | 13 | 4.0S | -6 | 0.5 | |||||
| 16 | 3-3.5 | 13 | 5.0B | -8 | 0.5 | |||||
| Acciaio al carbonio | 10 | 2-2.3 | 6000 | O₂ 正焦 | 0.6 | 1.2E | +6 | 0.8 | ||
| 12 | 1.8-2 | 7500 | 0.6 | 1.2E | +7 | 0.8 | ||||
| 14 | 1.6-1.8 | 8500 | 0.6 | 1.4E | +7 | 0.8 | ||||
| 16 | 1.5-1.6 | 9500 | 0.6 | 1.4E | +8 | 0.8 | ||||
| 20 | 1.3-1.4 | 12000 | 0.6 | 1.6E | +8 | 0.8 | ||||
| 22 | 1-1.2 | 15000 | 0.7 | 1.8E | +9 | 0.8 | ||||
| 22 | 1.2-1.3 | 0.7 | 1.4SP | +11 | 0.5 | |||||
| 25 | 0,8-1 | 0.7 | 1.8E | +10 | 0.8 | |||||
| 25 | 1.2-1.3 | 0.7 | 1,5 SP | +12 | 0.5 | |||||
| 30 | 0,6-0,7 | 0.8 | 1.8E | +11 | 1.2 | |||||
| 30 | 0,75-0,85 | 0.8 | 1,5 SP | +12 | 0.5 | |||||
| 40 | 0,3-0,35 | 1.5 | 1.8E | +11,5 | 1.2 | |||||
| 50 | 0,2-0,25 | 1.6 | 1.8E | +11,5 | 1.8 | |||||
| 60 | 0,18-0,2 | 1.8 | 1.8E | +12 | 2 | |||||
| Acciaio al carbonio | 12 | 3.2-3.5 | 15000 | O₂负焦 | 1 | 1.6SP | -10 | 1.5 | ||
| 14 | 3-3.2 | 1 | 1.6SP | -10 | 1.5 | |||||
| 16 | 3-3.1 | 1 | 1.6SP | -12 | 1.5 | |||||
| 20 | 2.0-2.3 | 1.2 | 1.6SP | -12 | 1.5 | |||||
| 25 | 1.6-1.9 | 1.3 | 1,8 SP | -14 | 1.5 | |||||
| 30 | 1.2-1.3 | 1.4 | 1,8 SP | -14 | 1.5 | |||||
| 35 | 1-1.2 | 1.4 | 2.0SP | -15 | 1.5 | |||||
| Acciaio inossidabile | 1 | 50-60 | 15000 | N₂ | 10 | 2.0S | 0 | 1 | ||
| 2 | 45-50 | 12 | 2.0S | 0 | 0.5 | |||||
| 3 | 35-38 | 13 | 2,5S | 0 | 0.5 | |||||
| 4 | 25-29 | 12 | 2,5S | 0 | 0.5 | |||||
| 5 | 18-22 | 15 | 2,5S | 0 | 0.5 | |||||
| 6 | 15-18 | 8 | 3,5B | 0 | 0.5 | |||||
| 8 | 10-12 | 7 | 5.0B | 0 | 0.5 | |||||
| 10 | 8-9 | 5 | 5.0B | -1 | 0.5 | |||||
| 12 | 6-7 | 6 | 6.0B | -4 | 0.5 | |||||
| 14 | 4-4.2 | 6 | 7.0B | -6 | 0.3 | |||||
| 16 | 2.6-2.8 | 6 | 7.0B | -8 | 0.3 | |||||
| 18 | 2-2.3 | 6 | 7.0B | -9 | 0.5 | |||||
| 20 | 1.8-2 | 6 | 7.0B | -11 | 0.3 | |||||
| 25 | 1-1.2 | 6 | 7.0B | -13 | 0.3 | |||||
| 30 | 0,6-0,7 | 10 | 5.0B | -15 | 0.3 | |||||
| 40 | 0,3-0,4 | 15 | 7.0B | +8 | 0.3 | 200~800 | 60~75 | |||
| 50 | 0,2-0,25 | 15 | 8.0B | +9 | 0.3 | 200~800 | 60~75 | |||
| Acciaio inossidabile | 1 | 50-60 | 15000 | Aria | 10 | 2.0S | 0 | 1 | ||
| 2 | 45-50 | 10 | 2,5S | 0 | 0.5 | |||||
| 3 | 35-38 | 10 | 2,5S | 0 | 0.5 | |||||
| 4 | 25-29 | 10 | 3,5B | 0 | 0.5 | |||||
| 5 | 18-22 | 10 | 3,5B | 0 | 0.5 | |||||
| 6 | 15-18 | 10 | 3,5B | 0 | 0.5 | |||||
| 8 | 10-12 | 10 | 3,5B | 0 | 0.5 | |||||
| 10 | 8-9 | 10 | 3,5B | -1 | 0.5 | |||||
| 12 | 6-7 | 10 | 5.0B | -4 | 0.5 | |||||
| 14 | 4-4.5 | 10 | 5.0B | -6 | 0.5 | |||||
| 16 | 2.9-3.1 | 10 | 5.0B | -8 | 0.5 | |||||
| 18 | 2.2-2.4 | 10 | 5.0B | -9 | 0.5 | |||||
| 20 | 1.9-2.1 | 10 | 5.0B | -11 | 0.3 | |||||
| 25 | 1.2-1.4 | 10 | 5.0B | -13 | 0.3 | |||||
| 30 | 0,8-1 | 10 | 5.0B | -15 | 0.3 | |||||
| 40 | 0,4-0,5 | 12 | 6.0B | -15 | 0.3 | |||||
| 50 | 0,2-0,4 | 12 | 8.0B | -16 | 0.3 | |||||
| Lega di alluminio | 1 | 48-52 | 15000 | N₂ | 12 | 2.0S | 0 | 0.8 | ||
| 2 | 35-38 | 12 | 2.0S | -1 | 0.5 | |||||
| 3 | 25-27 | 12 | 2.0S | -1 | 0.5 | |||||
| 4 | 20-22 | 12 | 2.0S | -2 | 0.5 | |||||
| 5 | 15-17 | 14 | 2,5S | -3 | 0.5 | |||||
| 6 | 12-14 | 14 | 2,5S | -3 | 0.5 | |||||
| 8 | 8-9 | 14 | 2,5S | -4 | 0.5 | |||||
| 10 | 5-7 | 14 | 5.0B | -5 | 0.5 | |||||
| 12 | 2.5-3.5 | 16 | 5.0B | -5 | 0.5 | |||||
| 14 | 2-3 | 16 | 5.0B | -5 | 0.5 | |||||
| 16 | 1,5-2,5 | 16 | 5.0B | -5 | 0.5 | |||||
| 18 | 1.3-1.8 | 16 | 5.0B | -5 | 0.5 | |||||
| 20 | 0,8-1,2 | 18 | 7.0B | -5 | 0.3 | |||||
| 25 | 0,5-0,7 | 18 | 7.0B | -5 | 0.3 | |||||
| 30 | 0,4-0,5 | 20 | 7.0B | -7 | 0.3 | 300~1000 | 60~80 | |||
| 40 | 0,25-0,3 | 20 | 7.0B | +8 | 0.3 | 300~1000 | 60~80 | |||
| 50 | 0,2-0,25 | 20 | 8.0B | +9 | 0.3 | 300~1000 | 60~80 | |||
| Ottone | 1 | 38-40 | 15000 | N₂ | 12 | 2.0S | 0 | 1 | ||
| 2 | 32-37 | 12 | 2.0S | -1 | 0.5 | |||||
| 3 | 20-24 | 12 | 2.0S | -1 | 0.5 | |||||
| 4 | 16-19 | 12 | 2.0S | -2 | 0.5 | |||||
| 5 | 13-16 | 14 | 2,5S | -3 | 0.5 | |||||
| 6 | 9-11 | 14 | 2,5S | -3 | 0.5 | |||||
| 8 | 6-8 | 14 | 2,5S | -4 | 0.5 | |||||
| 10 | 5-6 | 14 | 5.0B | -5 | 0.5 | |||||
| 12 | 2-2.2 | 14 | 5.0B | -5 | 0.5 | |||||
| 14 | 1.4-1.6 | 16 | 5.0B | -8 | 0.5 | |||||
| 16 | 1.2-1.3 | 18 | 5.0B | -11 | 0.5 | |||||
| 18 | 1-1.2 | 18 | 5.0B | -11 | 0.5 | |||||
| 20 | 0,6-0,7 | 18 | 6.0B | -12 | 0.3 | |||||
| Rame | 1 | 25-30 | 15000 | O₂ | 5 | 2.0S | -0.5 | 1 | ||
| 2 | 20-25 | 5 | 2.0S | -1 | 0.5 | |||||
| 3 | 18-20 | 6 | 2.0S | -2 | 0.5 | |||||
| 4 | 12-14 | 8 | 2.0S | -3 | 0.5 | |||||
| 5 | 8-9 | 8 | 2,5S | -4.5 | 0.5 | |||||
| 6 | 6-7 | 8 | 2,5S | -5 | 0.5 | |||||
| 8 | 2.5-3.5 | 10 | 3.0S | -6 | 0.5 | |||||
| 10 | 1,5-2 | 12 | 4.0S | -8 | 0.5 | |||||
~!phoenix_var383!~
Prodotti correlati
il contenuto è vuoto!
Blog correlati