Views: 0 စာရေးသူ - ဆိုဒ်တည်းဖြတ်သူသည်အချိန် 2025-10-22 မူလအစ: ဆိုဘ်ဆိုက်
| rfl-4000s (50u) | ဦး ခေါင်း optical အချိုးဖြတ်တောက်ခြင်း | 150 ccollimation 100 / focal အရှည် 150 | ||||||
| ဝတ္တု | အထူ [MM] | အမြန်နှုန်း [m / min] | ပါဝါ [w] | ဓါတ်ငေှ့ | လေဖိအား [ဘား] | nozzle [MM] | focal အနေအထား [MM] | ဖြတ်တောက်ခြင်းအမြင့် [MM] |
| ကာဗွန်သံမဏိ | 1 | 36-50 | 4000 | n₂ / air | 12 | 1.5s | 0.5 | |
| 2 | 18-22 | 4000 | 12 | 1.5s | -1.5 | |||
| 3 | 8-12 | 4000 | 12 | 2.0s | -2 | |||
| ကာဗွန်သံမဏိ | 3 | 4-4.5 | 2400 | အို | 0.5 | 1.0D | +3.5 | |
| 4 | 3-3.5 | 2400 | 0.5 | 1.0D | +4.5 | |||
| 5 | 2.9-3.2 | 2400 | 0.5 | 1.0D | +4.5 | |||
| 6 | 2.7-2.8 | 3000 | 0.6 | 1.0D | +5 | |||
| 8 | 2.4-2.5 | 3000 | 0.6 | 1.2D | +5.5 | |||
| 10 | 1.9-2.1 | 4000 | 0.65 | 1.2D | +6 | |||
| 12 | 1.2-1.5 | 4000 | 0.65 | 3.0D | +4 | |||
| 14 | 0.9-1 | 2200-2600 | 0.6 | 4.0D | +4 | |||
| 16 | 0.7-0.9 | 2200-2600 | 0.6 | 4.0D | +4.5 | |||
| 18 | 0.6-0.7 | 2200-2600 | 0.6 | 4.5D | +5 | |||
| 20 | 0.55-0.65 | 2200-2800 | 0.6 | 5.0D | +5 | |||
| 22 | 0.5-0.6 | 2200-2800 | 0.6 | 5.0D | +5 | |||
| 25 | 0.4-0.5 | 2400-3000 | 0.6 | 5.0D | +5 | |||
| အစွန်းခံသံမဏိ | 1 | 42-55 | 4000 | n₂ | 12 | 1.5s | 0.5 | |
| 2 | 21-28 | 12 | 2.0s | -1.5 | ||||
| 3 | 9-12 | 12 | 2.0s | -2 | ||||
| 4 | 6.5-8 | 14 | 3.0 | -3 | ||||
| 5 | 5-5.5 | 16 | 3.0 | -3.5 | ||||
| 6 | 3.3-4 | 14 | 3.5s | -4.5 | ||||
| 8 | 1.5-2 | 18 | 3.5s | -5 | ||||
| 10 | 1.2-1.5 | 18 | 5.0 | -8 | ||||
| 12 | 0.8 | 18 | 5.0 | -8.5 | ||||
| အလူမီနီယံ | 1 | 35-40 | 4000 | n₂ | 12 | 1.5s | 0 | |
| 2 | 18-22 | 12 | 2.0s | 0 | ||||
| 3 | 8-10 | 14 | 2.0s | -1 | ||||
| 4 | 6-7 | 14 | 2.5s | -2 | ||||
| 5 | 4-5 | 16 | 3.0 | -3 | ||||
| 6 | 2.5-3 | 16 | 3.0 | -3.5 | ||||
| 8 | 1-1.2 | 16 | 3.5s | -4 | ||||
| 10 | 0.8 | 16 | 5.0 | -5 | ||||
| ကေြးဝါ | 1 | 30-35 | 4000 | n₂ | 12 | 1.5s | 0 | |
| 2 | 15-18 | 12 | 2.0s | 0 | ||||
| 3 | 7.5-9 | 14 | 2.5s | -1 | ||||
| 4 | 5-6 | 14 | 3.0 | -2 | ||||
| 5 | 3-4 | 16 | 3.0 | -2.5 | ||||
| 6 | 2-2.5 | 16 | 3.0 | -3 | ||||
| 8 | 0.8-1 | 16 | 3.5s | -3.5 | ||||
မှတ်စု: စားပွဲ၌အနီရောင်ဖြင့်မှတ်သားထားသောသတ်မှတ်ချက်များသည်ရှေ့ပြေးပုံစံ parameters များဖြစ်သည်။ ဤရွေ့ကား parameters တွေကိုအမှန်တကယ်အပြောင်းအလဲနဲ့ကာလအတွင်းအချက်အမျိုးမျိုးကြောင့်အလွန်အမင်းထိခိုက်နေကြသည်, ထို့ကြောင့်သူတို့ကအသေးစားထုတ်လုပ်မှုအတွက်သာသင့်လျော်သော, လေဆာရောင်ခြည်ကိုပိုမိုမြင့်မားသောစွမ်းအားဖြင့်အသုံးပြုရန်အကြံပြုလိုပါသည်။