Views: 0 Author: Site Editor Publish Time: 2025-10-22 Origin: Site
| RFL-4000S(50u) | Secans caput Optical Ratio | 150Collimation 100 / Focal Longitudo 150 | ||||||
| Materia | Crassitudo [mm] | Celeritas [m/min] | potentia [W] | Gas | Air Pressure [bar] | Colle [mm] | Arx Positio [mm] | Secans Altitudo [mm] | 
| Carbon Steel | 1 | 36-50 | 4000 | N₂/Air | 12 | 1.5S | 0.5 | |
| 2 | 18-22 | 4000 | 12 | 1.5S | -1.5 | |||
| 3 | 8-12 | 4000 | 12 | 2.0S | -2 | |||
| Carbon Steel | 3 | 4-4.5 | 2400 | O₂ | 0.5 | 1.0D | +3.5 | |
| 4 | 3-3.5 | 2400 | 0.5 | 1.0D | +4.5 | |||
| 5 | 2.9-3.2 | 2400 | 0.5 | 1.0D | +4.5 | |||
| 6 | 2.7-2.8 | 3000 | 0.6 | 1.0D | +5 | |||
| 8 | 2.4-2.5 | 3000 | 0.6 | 1.2D | +5.5 | |||
| 10 | 1.9-2.1 | 4000 | 0.65 | 1.2D | +6 | |||
| 12 | 1.2-1.5 | 4000 | 0.65 | 3.0D | +4 | |||
| 14 | 0.9-1 | 2200-2600 | 0.6 | 4.0D | +4 | |||
| 16 | 0.7-0.9 | 2200-2600 | 0.6 | 4.0D | +4.5 | |||
| 18 | 0.6-0.7 | 2200-2600 | 0.6 | 4.5D | +5 | |||
| 20 | 0.55-0.65 | 2200-2800 | 0.6 | 5.0D | +5 | |||
| 22 | 0.5-0.6 | 2200-2800 | 0.6 | 5.0D | +5 | |||
| 25 | 0.4-0.5 | 2400-3000 | 0.6 | 5.0D | +5 | |||
| Diver | 1 | 42-55 | 4000 | N₂ | 12 | 1.5S | 0.5 | |
| 2 | 21-28 | 12 | 2.0S | -1.5 | ||||
| 3 | 9-12 | 12 | 2.0S | -2 | ||||
| 4 | 6.5-8 | 14 | 3.0S | -3 | ||||
| 5 | 5-5.5 | 16 | 3.0S | -3.5 | ||||
| 6 | 3.3-4 | 14 | 3.5S | -4.5 | ||||
| 8 | 1.5-2 | 18 | 3.5S | -5 | ||||
| 10 | 1.2-1.5 | 18 | 5.0S | -8 | ||||
| 12 | 0.8 | 18 | 5.0S | -8.5 | ||||
| aluminium | 1 | 35-40 | 4000 | N₂ | 12 | 1.5S | 0 | |
| 2 | 18-22 | 12 | 2.0S | 0 | ||||
| 3 | 8-10 | 14 | 2.0S | -1 | ||||
| 4 | 6-7 | 14 | 2.5S | -2 | ||||
| 5 | 4-5 | 16 | 3.0S | -3 | ||||
| 6 | 2.5-3 | 16 | 3.0S | -3.5 | ||||
| 8 | 1-1.2 | 16 | 3.5S | -4 | ||||
| 10 | 0.8 | 16 | 5.0S | -5 | ||||
| Brass | 1 | 30-35 | 4000 | N₂ | 12 | 1.5S | 0 | |
| 2 | 15-18 | 12 | 2.0S | 0 | ||||
| 3 | 7.5-9 | 14 | 2.5S | -1 | ||||
| 4 | 5-6 | 14 | 3.0S | -2 | ||||
| 5 | 3-4 | 16 | 3.0S | -2.5 | ||||
| 6 | 2-2.5 | 16 | 3.0S | -3 | ||||
| 8 | 0.8-1 | 16 | 3.5S | -3.5 | ||||
Nota: parametri in tabula rubra notati sunt parametri prototypi. Hi parametri valde variis factoribus in actu processui afficiuntur, ideo tantum aptae sunt ad parvam massam productionem et non commendantur ad magnam massam productionis et processui. Laser uti superiori virtute visum est.