AceastĂ serie de mașini de tăiere cu plasmă este un e echipament de înaltĂ eficiențĂ și de înaltă performanțĂ, Care folosește vârf de gantry, uniți unică sau un dublu anttrenare. AceastĂ MașinĂ FOLOSEșTE UN SITEM CNC AVANSAT DIN STRĂINĂ, cum ar fi fagor spaniol și hiperterm american. Parametrii Săi Excelenți de Tăiere, Caracteristicile Fiabile și Stabile asigură efectul perfect de Tăiere. CNC FLAME/TORCH PLASMA SUNT REGULATOR DE ÎNAMEDATĂ DE ÎNTREPRINDERI DE AUTOMATĂ, CEEA CE ESE CEA CEA CE ESTE PENTRU UTILIZARE.
Disponibilitate: | |
---|---|
Cantita: | |
MS-4B (5012)
Grei
MS-4B (5012)
Întreaga mașinĂ adopta structura SudatĂ CU PLASA DE OțEL SUNATĂ. Fasciculul este Tăiat Prin Tăiere Laser și apoi Sudat Împreună. PĂrțile Superioare și Inferioare Ale Fasciculului Sunt îndoite Cu 90 de Grad Cu Placa de Oțel, CeeA Cea Poate Reduceți deformarea și Crește rigiditatea.
Placa de atârnare a fasciculului este SudatĂ cu o placi de de oțel de 20 mm, Iar întreaga suprafață este prelucrat de de citre Planificificatorul de gantry pentru a reduc Deformarea întregii Suprafețe și pentrU a uniMbunĂTĂTĂ PRECISIA.
După ce întreaga mașină este Sudată, în primul rând, tratamenul de îmbatrânire este efectuat dupa îmbatrâ -cerea stresului, urMată de tratamenul de endepărtare a rugini de suprafa. Dupa applicarea primerului, suprafața Este VopSitĂ.
Parametrul tehnic
Model | MS-4B (5012) |
||
Structura mașinii | TĂIERE CU LASER, STRUCTURA DE SUNARE A PLĂCILOR DE OțEL CU TRATAMENT Termic |
||
Interval de Tăiere eficiant ( x/y) | 4000 x 10000mm |
||
DISTANțĂ FEROVIARĂ LATERALĂ | 5000mm |
||
Lungimea longitudinală a ghidului | 10000mm |
||
NUMĂRUL DE ASCENSOARE | Standard Pentru Dispozitivul de Ridicară Cu Mișcare DubblĂ |
||
Tensiune de Intrare | AV-220V AV-220V |
||
Putre de Intrare | Aproximimativ 2500W |
||
Viteze de Rulare | 0-10000mm/min |
||
TIP DE TĂIERE | 1, TĂIERE CU PlasmĂ (Cu putred PlasmaticĂ) 2, TĂIERE CU FLACĂRĂ 3, FLACĂRĂ + TĂIERE CU PLASMĂ |
||
Ridicare un lanternei | ≤160mm |
||
Precizia OperaționalĂ | 0,2 mm/m |
||
Grosime de Tăriere A FLACĂRII | Grosimea Piercingului: 5-60mm Grosimea TĂIERII MARGINILOR: 5-200mm |
||
Plasmei Grosimea Tăierii | În funcție de simensiunea sursei de alimentare cu plasmiz |
||
Dispozitiv de Aprindere AutomatizĂ CU FLACĂRĂ | CU Funcția DispoziTivului de Aprindere AutomatizĂ CU FLACĂRĂ |
https://www.youtube.com/embed/h0hzgxdbr3m
Întreaga mașinĂ adopta structura SudatĂ CU PLASA DE OțEL SUNATĂ. Fasciculul este Tăiat Prin Tăiere Laser și apoi Sudat Împreună. PĂrțile Superioare și Inferioare Ale Fasciculului Sunt îndoite Cu 90 de Grad Cu Placa de Oțel, CeeA Cea Poate Reduceți deformarea și Crește rigiditatea.
Placa de atârnare a fasciculului este SudatĂ cu o placi de de oțel de 20 mm, Iar întreaga suprafață este prelucrat de de citre Planificificatorul de gantry pentru a reduc Deformarea întregii Suprafețe și pentrU a uniMbunĂTĂTĂ PRECISIA.
După ce întreaga mașină este Sudată, în primul rând, tratamenul de îmbatrânire este efectuat dupa îmbatrâ -cerea stresului, urMată de tratamenul de endepărtare a rugini de suprafa. Dupa applicarea primerului, suprafața Este VopSitĂ.
Parametrul tehnic
Model | MS-4B (5012) |
||
Structura mașinii | TĂIERE CU LASER, STRUCTURA DE SUNARE A PLĂCILOR DE OțEL CU TRATAMENT Termic |
||
Interval de Tăiere eficiant ( x/y) | 4000 x 10000mm |
||
DISTANțĂ FEROVIARĂ LATERALĂ | 5000mm |
||
Lungimea longitudinală a ghidului | 10000mm |
||
NUMĂRUL DE ASCENSOARE | Standard Pentru Dispozitivul de Ridicară Cu Mișcare DubblĂ |
||
Tensiune de Intrare | AV-220V AV-220V |
||
Putre de Intrare | Aproximimativ 2500W |
||
Viteze de Rulare | 0-10000mm/min |
||
TIP DE TĂIERE | 1, TĂIERE CU PlasmĂ (Cu putred PlasmaticĂ) 2, TĂIERE CU FLACĂRĂ 3, FLACĂRĂ + TĂIERE CU PLASMĂ |
||
Ridicare un lanternei | ≤160mm |
||
Precizia OperaționalĂ | 0,2 mm/m |
||
Grosime de Tăriere A FLACĂRII | Grosimea Piercingului: 5-60mm Grosimea TĂIERII MARGINILOR: 5-200mm |
||
Plasmei Grosimea Tăierii | În funcție de simensiunea sursei de alimentare cu plasmiz |
||
Dispozitiv de Aprindere AutomatizĂ CU FLACĂRĂ | CU Funcția DispoziTivului de Aprindere AutomatizĂ CU FLACĂRĂ |
https://www.youtube.com/embed/h0hzgxdbr3m