Ang seryeng ito ng plasma cutting machine ay isang mataas na kahusayan at mataas na kagamitan sa pagganap, na gumagamit ng uri ng gantry, solong drive o dobleng drive. Ang makina na ito ay gumagamit ng advanced na CNC system mula sa ibang bansa, tulad ng Spanish Fagor at American Hypertherm. Ang mahusay na mga parameter ng paggupit, maaasahan at matatag na mga tampok ay matiyak ang perpektong epekto ng paggupit. Ang CNC Flame/Plasma Torch ay may auto taas na regulator at mga pag -andar ng auto ignition, na maginhawa para magamit.
Availability: | |
---|---|
Dami: | |
MS-4B (5012)
Malakas
MS-4B (5012)
Ang buong makina ay nagpatibay ng welded steel plate na welded na istraktura. Ang sinag ay pinutol ng pagputol ng laser at pagkatapos ay welded magkasama. Ang itaas at mas mababang panig ng sinag ay baluktot ng 90 degree na may plate na bakal, na maaaring mabawasan ang pagpapapangit at dagdagan ang katigasan.
Ang beam na nakabitin na plato ay welded na may 20mm steel plate, at ang buong ibabaw ay pinoproseso ng gantry planer upang mabawasan ang pagpapapangit ng buong ibabaw at pagbutihin ang katumpakan.
Matapos ang buong makina ay hinang, una, ang pag -iipon ng paggamot ay isinasagawa pagkatapos ng pag -iipon ng stress, na sinusundan ng paggamot sa pag -alis ng kalawang sa ibabaw. Matapos mailapat ang panimulang aklat, ang ibabaw ay ipininta.
Teknikal na parameter
Modelo | MS-4B (5012) | ||
Istraktura ng makina | Ang pagputol ng laser, istraktura ng welding plate na may init na may paggamot sa init | ||
Epektibong saklaw ng paggupit ( x/y) | 4000 x 10000mm | ||
Lateral rail spacing | 5000mm | ||
Longitudinal Guide haba | 10000mm | ||
Ang bilang ng mga pag -angat | Pamantayan para sa Double Moving Lift Device | ||
Boltahe ng input | AV-220V Single Phase AV-220V | ||
lakas ng pag -input | Mga 2500w | ||
Bilis ng pagtakbo | 0-10000mm/min | ||
Uri ng pagputol | 1, pagputol ng plasma (na may lakas ng plasma) 2, pagputol ng apoy 3, apoy + pagputol ng plasma | ||
Pag -angat ng Torch | ≤160mm | ||
Pagpapatakbo ng kawastuhan | 0.2mm/m | ||
Ang kapal ng pagputol ng apoy | Pagtusok ng kapal: 5-60mm gilid pagputol kapal: 5-200mm | ||
Ang kapal ng pagputol ng plasma | Ayon sa laki ng suplay ng kuryente ng plasma | ||
Flame awtomatikong aparato ng pag -aapoy | Na may function na awtomatikong pag -aapoy ng function ng pag -aapoy |
https://www.youtube.com/embed/h0hzgxdbr3m
Ang buong makina ay nagpatibay ng welded steel plate na welded na istraktura. Ang sinag ay pinutol ng pagputol ng laser at pagkatapos ay welded magkasama. Ang itaas at mas mababang panig ng sinag ay baluktot ng 90 degree na may plate na bakal, na maaaring mabawasan ang pagpapapangit at dagdagan ang katigasan.
Ang beam na nakabitin na plato ay welded na may 20mm steel plate, at ang buong ibabaw ay pinoproseso ng gantry planer upang mabawasan ang pagpapapangit ng buong ibabaw at pagbutihin ang katumpakan.
Matapos ang buong makina ay hinang, una, ang pag -iipon ng paggamot ay isinasagawa pagkatapos ng pag -iipon ng stress, na sinusundan ng paggamot sa pag -alis ng kalawang sa ibabaw. Matapos mailapat ang panimulang aklat, ang ibabaw ay ipininta.
Teknikal na parameter
Modelo | MS-4B (5012) | ||
Istraktura ng makina | Ang pagputol ng laser, istraktura ng welding plate na may init na may paggamot sa init | ||
Epektibong saklaw ng paggupit ( x/y) | 4000 x 10000mm | ||
Lateral rail spacing | 5000mm | ||
Longitudinal Guide haba | 10000mm | ||
Ang bilang ng mga pag -angat | Pamantayan para sa Double Moving Lift Device | ||
Boltahe ng input | AV-220V Single Phase AV-220V | ||
lakas ng pag -input | Mga 2500w | ||
Bilis ng pagtakbo | 0-10000mm/min | ||
Uri ng pagputol | 1, pagputol ng plasma (na may lakas ng plasma) 2, pagputol ng apoy 3, apoy + pagputol ng plasma | ||
Pag -angat ng Torch | ≤160mm | ||
Pagpapatakbo ng kawastuhan | 0.2mm/m | ||
Ang kapal ng pagputol ng apoy | Pagtusok ng kapal: 5-60mm gilid pagputol kapal: 5-200mm | ||
Ang kapal ng pagputol ng plasma | Ayon sa laki ng suplay ng kuryente ng plasma | ||
Flame awtomatikong aparato ng pag -aapoy | Na may function na awtomatikong pag -aapoy ng function ng pag -aapoy |
https://www.youtube.com/embed/h0hzgxdbr3m