可用性: | |
---|---|
数量: | |
BCL1501A/BCL1501B
友達
アイテム機能 | BCL4516 I/O拡張ボード | BCL1501拡張ボード | ||
---|---|---|---|---|
モデル | BCL4516 | BCL4516E | BCL1501A | BCL1501B |
ソフトウェア | Cypcut、Cyptube、Tubepro | |||
システム | FSCUT2000,3000,4000 | FSCUT2000,3000,4000,5000 | FSCUT1000,2000,3000 | |
応用 | I/Oを拡張します | サーボ軸ポートを拡張します | 1つのサーボ軸出力チャネルを複製し、2つの出力を切り替えます | 単一サーボ軸出力チャネルを2つの同期出力チャネルに重複させる |
インタフェース | RJ45 | I/o | I/o | |
電源 | 24V DC/1A | 24V DC/2a | なし | |
入力 | 15入力:低レベルアクティブ | 18入力:24V、低レベルアクティブIN1-IN6サポートジャンプワイヤから高レベルアクティブ2 AD:0-10V | 1サーボ軸入力チャネル2チャネル起点と入力を制限する | 1サーボ軸入力チャネル |
出力 | 16リレー出力:30V DC/2a | 16リレー出力:30V DC/ 2A 2 DA:0〜10V 1 PWM:5V/ 24Vオプション1サーボ軸:600kHz | 2サーボ軸出力チャネル | 2サーボ軸出力:通常のオープンと通常のクローズ、アクティブロー/アクティブハイスイッチをサポート |
関数機能 |
|
|
|
|
アクセサリー | LANケーブル:LAN-3X/7X/17Xギガビットスイッチ:TL-SG1008+(オプション) | サーボケーブル:C15-0.6/1.5 | ||
寸法 | 315mm*127.8mm | 110.5mm*127.8mm | 110.5mm*127.8mm | |
作業環境 | 温度:0-55℃ | |||
湿度:5%-95% |
アイテム機能 | BCL4516 I/O拡張ボード | BCL1501拡張ボード | ||
---|---|---|---|---|
モデル | BCL4516 | BCL4516E | BCL1501A | BCL1501B |
ソフトウェア | Cypcut、Cyptube、Tubepro | |||
システム | FSCUT2000,3000,4000 | FSCUT2000,3000,4000,5000 | FSCUT1000,2000,3000 | |
応用 | I/Oを拡張します | サーボ軸ポートを拡張します | 1つのサーボ軸出力チャネルを複製し、2つの出力を切り替えます | 単一サーボ軸出力チャネルを2つの同期出力チャネルに重複させる |
インタフェース | RJ45 | I/o | I/o | |
電源 | 24V DC/1A | 24V DC/2a | なし | |
入力 | 15入力:低レベルアクティブ | 18入力:24V、低レベルアクティブIN1-IN6サポートジャンプワイヤから高レベルアクティブ2 AD:0-10V | 1サーボ軸入力チャネル2チャネル起点と入力を制限する | 1サーボ軸入力チャネル |
出力 | 16リレー出力:30V DC/2a | 16リレー出力:30V DC/ 2A 2 DA:0〜10V 1 PWM:5V/ 24Vオプション1サーボ軸:600kHz | 2サーボ軸出力チャネル | 2サーボ軸出力:通常のオープンと通常のクローズ、アクティブロー/アクティブハイスイッチをサポート |
関数機能 |
|
|
|
|
アクセサリー | LANケーブル:LAN-3X/7X/17Xギガビットスイッチ:TL-SG1008+(オプション) | サーボケーブル:C15-0.6/1.5 | ||
寸法 | 315mm*127.8mm | 110.5mm*127.8mm | 110.5mm*127.8mm | |
作業環境 | 温度:0-55℃ | |||
湿度:5%-95% |