उपलब्धता: | |
---|---|
मात्रा: | |
BCL1501A/BCL1501B
मित्रता
आइटम सुविधा | BCL4516 I/O विस्तार बोर्ड | BCL1501 विस्तार बोर्ड | ||
---|---|---|---|---|
नमूना | BCL4516 | BCL4516E | BCL1501A | BCL1501B |
सॉफ़्टवेयर | Cypcut , Cyptube , ट्यूबप्रो | |||
प्रणाली | FSCUT2000,3000,4000 | FSCUT2000,3000,4000,5000 | FSCUT1000,2000,3000 | |
आवेदन | I/O का विस्तार करें | विस्तारित सर्वो एक्सिस पोर्ट 、 दा 、 io | डुप्लिकेट सिंगल सर्वो एक्सिस आउटपुट चैनल और दो आउटपुट के बीच स्विच करें | दो सिंक्रनाइज़ आउटपुट चैनलों में सिंगल सिंगल सर्वो एक्सिस आउटपुट चैनल डुप्लिकेट |
इंटरफ़ेस | आरजे 45 | मैं/ओ | मैं/ओ | |
बिजली की आपूर्ति | 24V डीसी/1 ए | 24V डीसी/2 ए | कोई नहीं | |
इनपुट | 15 इनपुट: निम्न स्तर सक्रिय | 18 आदान | 1 सर्वो एक्सिस इनपुट चैनल 2 चैनल मूल और सीमा इनपुट | 1 सर्वो अक्ष इनपुट चैनल |
उत्पादन | 16 रिले आउटपुट: 30V डीसी/2 ए | 16 रिले आउटपुट: 30V DC/ 2A 2 DA: 0 ~ 10V 1 PWM: 5V/ 24V वैकल्पिक 1 सर्वो अक्ष: 600kHz | 2 सर्वो कुल्हाड़ी आउटपुट चैनल | 2 सर्वो एक्सिस आउटपुट: सामान्य-ओपन और सामान्य-क्लोज, एक्टिव-लो/एक्टिव-हाई स्विच का समर्थन करें |
समारोह सुविधा |
|
|
|
|
सामान | LAN केबल: LAN-3X/7X/17X गीगाबिट स्विच: TL-SG1008+(वैकल्पिक) | सर्वो केबल: C15-0.6/1.5 | ||
आयाम | 315 मिमी*127.8 मिमी | 110.5 मिमी*127.8 मिमी | 110.5 मिमी*127.8 मिमी | |
काम का माहौल | तापमान : 0-55 ℃ | |||
आर्द्रता : 5%-95%(कोई संक्षेपण नहीं |
आइटम सुविधा | BCL4516 I/O विस्तार बोर्ड | BCL1501 विस्तार बोर्ड | ||
---|---|---|---|---|
नमूना | BCL4516 | BCL4516E | BCL1501A | BCL1501B |
सॉफ़्टवेयर | Cypcut , Cyptube , ट्यूबप्रो | |||
प्रणाली | FSCUT2000,3000,4000 | FSCUT2000,3000,4000,5000 | FSCUT1000,2000,3000 | |
आवेदन | I/O का विस्तार करें | विस्तारित सर्वो एक्सिस पोर्ट 、 दा 、 io | डुप्लिकेट सिंगल सर्वो एक्सिस आउटपुट चैनल और दो आउटपुट के बीच स्विच करें | दो सिंक्रनाइज़ आउटपुट चैनलों में सिंगल सिंगल सर्वो एक्सिस आउटपुट चैनल डुप्लिकेट |
इंटरफ़ेस | आरजे 45 | मैं/ओ | मैं/ओ | |
बिजली की आपूर्ति | 24V डीसी/1 ए | 24V डीसी/2 ए | कोई नहीं | |
इनपुट | 15 इनपुट: निम्न स्तर सक्रिय | 18 आदान | 1 सर्वो एक्सिस इनपुट चैनल 2 चैनल मूल और सीमा इनपुट | 1 सर्वो अक्ष इनपुट चैनल |
उत्पादन | 16 रिले आउटपुट: 30V डीसी/2 ए | 16 रिले आउटपुट: 30V DC/ 2A 2 DA: 0 ~ 10V 1 PWM: 5V/ 24V वैकल्पिक 1 सर्वो अक्ष: 600kHz | 2 सर्वो कुल्हाड़ी आउटपुट चैनल | 2 सर्वो एक्सिस आउटपुट: सामान्य-ओपन और सामान्य-क्लोज, एक्टिव-लो/एक्टिव-हाई स्विच का समर्थन करें |
समारोह सुविधा |
|
|
|
|
सामान | LAN केबल: LAN-3X/7X/17X गीगाबिट स्विच: TL-SG1008+(वैकल्पिक) | सर्वो केबल: C15-0.6/1.5 | ||
आयाम | 315 मिमी*127.8 मिमी | 110.5 मिमी*127.8 मिमी | 110.5 मिमी*127.8 मिमी | |
काम का माहौल | तापमान : 0-55 ℃ | |||
आर्द्रता : 5%-95%(कोई संक्षेपण नहीं |