가용성 : | |
---|---|
수량 : | |
BCL1501A/BCL1501B
친구
항목 기능 | BCL4516 I/O 확장 보드 | BCL1501 확장 보드 | ||
---|---|---|---|---|
모델 | BCL4516 | BCL4516E | BCL1501A | BCL1501B |
소프트웨어 | cypcut, cyptube, tubepro | |||
체계 | FSCUT2000,3000,4000 | FSCUT2000,3000,4000,5000 | FSCUT1000,2000,3000 | |
애플리케이션 | I/O를 연장합니다 | 서보 축 포트를 확장하십시오 | 단일 서보 축 출력 채널을 복제하고 두 출력간에 전환 | 단일 서보 축 출력 채널을 두 개의 동기화 된 출력 채널로 중복 |
인터페이스 | RJ45 | I/O | I/O | |
전원 공급 장치 | 24V DC/1A | 24V DC/2A | 없음 | |
입력 | 15 입력 : 낮은 레벨 활성 | 18 개의 입력 : 24V, 낮은 레벨 Active in1-in6 지원 점프 와이어가 높은 레벨 활성 2 AD : 0-10V | 1 서보 축 입력 채널 2 채널 원점 및 제한 입력 | 1 서보 축 입력 채널 |
산출 | 16 릴레이 출력 : 30V DC/2A | 16 릴레이 출력 : 30V DC/ 2A 2 DA : 0 ~ 10V 1 PWM : 5V/ 24V 옵션 1 서보 축 : 600kHz | 2 서보 축 출력 채널 | 2 서보 축 출력 : 정상 개방 및 정상 클로즈, 액티브 로우/활성 높이 스위치 지원 |
기능 기능 |
|
|
|
|
부속품 | LAN 케이블 : LAN-3X/7X/17X 기가비트 스위치 : TL-SG1008+(선택 사항) | 서보 케이블 : C15-0.6/1.5 | ||
차원 | 315mm*127.8mm | 110.5mm*127.8mm | 110.5mm*127.8mm | |
작업 환경 | 온도 : 0-55 ℃ | |||
습도 : 5%-95%(응축 없음) |
항목 기능 | BCL4516 I/O 확장 보드 | BCL1501 확장 보드 | ||
---|---|---|---|---|
모델 | BCL4516 | BCL4516E | BCL1501A | BCL1501B |
소프트웨어 | cypcut, cyptube, tubepro | |||
체계 | FSCUT2000,3000,4000 | FSCUT2000,3000,4000,5000 | FSCUT1000,2000,3000 | |
애플리케이션 | I/O를 연장합니다 | 서보 축 포트를 확장하십시오 | 단일 서보 축 출력 채널을 복제하고 두 출력간에 전환 | 단일 서보 축 출력 채널을 두 개의 동기화 된 출력 채널로 중복 |
인터페이스 | RJ45 | I/O | I/O | |
전원 공급 장치 | 24V DC/1A | 24V DC/2A | 없음 | |
입력 | 15 입력 : 낮은 레벨 활성 | 18 개의 입력 : 24V, 낮은 레벨 Active in1-in6 지원 점프 와이어가 높은 레벨 활성 2 AD : 0-10V | 1 서보 축 입력 채널 2 채널 원점 및 제한 입력 | 1 서보 축 입력 채널 |
산출 | 16 릴레이 출력 : 30V DC/2A | 16 릴레이 출력 : 30V DC/ 2A 2 DA : 0 ~ 10V 1 PWM : 5V/ 24V 옵션 1 서보 축 : 600kHz | 2 서보 축 출력 채널 | 2 서보 축 출력 : 정상 개방 및 정상 클로즈, 액티브 로우/활성 높이 스위치 지원 |
기능 기능 |
|
|
|
|
부속품 | LAN 케이블 : LAN-3X/7X/17X 기가비트 스위치 : TL-SG1008+(선택 사항) | 서보 케이블 : C15-0.6/1.5 | ||
차원 | 315mm*127.8mm | 110.5mm*127.8mm | 110.5mm*127.8mm | |
작업 환경 | 온도 : 0-55 ℃ | |||
습도 : 5%-95%(응축 없음) |