海外からのお客様は、ご質問がございましたらカスタマーサービスチームにメールでお問い合わせください。
現在地: » ブログ » レーザー切断機の切断パラメータ-40000(150u)

レーザー切断機の切断パラメータ-40000(150u)

ビュー: 0     著者: サイト編集者 公開時間: 2025-10-22 起源: サイト

レーザーモデル RFL-3000(34u) カッティングヘッドの光学比 150コリメーション 100 / 焦点距離 150
材料 厚み[mm] 速度[m/分] 電力 [W] ガス 空気圧 [bar] ノズル[mm] 焦点位置[mm] 切断高さ[mm]
炭素鋼 5 23-30 20000~24000 N₂/空気 8 3.0B 0 0.3
6 18-23 20000~24000 8 3.0B 0 0.3
8 14-18 20000~24000 8 3.0B 0 0.3
10 10-14 20000~24000 8 3.5B -0.5 0.3
12 9-12 20000~24000 8 3.5B -0.5 0.3
14 9.5-10.5 30000~40000 8 5.0B -1 0.3
16 8-9.5 30000~40000 8 5.0B -1 0.3
18 7-8 40000 8 6.0B -2 0.3
20 6-7.5 40000 8 6.0B -3 0.3
25 4-5.5 40000 6 8.0B -5 0.3
30 2.5-3.5 40000 6 8.0B -7 0.3
35 2-3 40000 6 8.0B -9 0.3
炭素鋼 10 2-2.3 6000 O₂正焦 0.6 1.2E +11 0.8
12 1.8-2 7500 0.6 1.2E +12 0.8
14 1.6~1.8 8500 0.6 1.4E +13 0.8
16 1.6~1.8 9500 0.6 1.4E +14 0.8
20 1.5-1.6 12000 0.6 1.6E +15 0.8
22 1.4~1.5 18000 0.7 1.4SP +17 0.5
25 1.2~1.4 18000 0.65 1.6SP +19 0.3
30 1.2-1.3 18000 0.6 1.8SP +23 0.3
40 0.9~1.1 26000 0.8 2.2SP +25 0.3
40(非Q235) 0.3~0.6 20000 1.6 1.8E +18 2
50(非Q235) 0.3~0.5 25000 1.6 1.8E +18 2
50 0.7~0.9 40000 1.2 2.2SP +25 0.3
60 0.6~0.8 1.5 2.4SP +25 0.3
70 0.5~0.7 1.5 2.4SP +25 0.3
80 0.4~0.6 1.6 2.5SP +27 0.3
炭素鋼 20 2.2~2.5 20000 O₂负焦 1 1.8SP -11 1.5
25 1.8-2 20000 1 2.5SP -17 2.5
30 1.6~1.8 20000 1.2 2.5SP -18 1.5
35 1.4~1.6 26000 1.3 2.5SP -20 1.5
40 1.1~1.4 26000 1.5 3.0S -23 1.5
50 1.1-1.3 30000~40000 1.6 3.0S -25 1.5
55 0.95~1.1 30000~40000 1.8 3.0S -27 2
60 0.9-1 30000~40000 1.6 3.0S -34 2
65 0.8~0.9 30000~40000 1.6 3.0S -36 2
70 0.7~0.8 30000~40000 1.6 3.0S -38 2
75 0.6~0.7 30000~40000 1.6 3.0S -40 2
80 0.55~0.65 30000~40000 1.6 3.0S -42 2
85 0.5~0.6 30000~40000 1.6 4.0S -50 2
90 0.4~0.5 30000~40000 1.6 4.0S -50 2
ステンレス鋼 5 25-30 40000 N₂ 8 3.0S 0 0.3
6 22-25 8 3.5B 0 0.3
8 20-23 8 5.0B -0.5 0.3
10 16-21 8 5.0B -0.5 0.3
12 12-14 8 6.0B -1 0.3
14 10-12 8 6.0B -1 0.3
16 9-11 8 6.0B -2 0.3
18 8-9.5 8 6.0B -3 0.3
20 7-8 8 6.0B -5 0.3
25 4.5-5.5 8 7.0B -7 0.3
30 3-4 8 7.0B -13 0.3
40 1.5-2 8 7.0B -20 0.3
50 0.5~0.8 6 8.0B -38 0.3
60 0.4~0.6 6 8.0B -38 0.3
70 0.2~0.3 6 8.0B -40 0.3
80 0.2~0.25 20 10.0ECU +11 0.3
90 0.14~0.18 20 10.0ECU +12 0.3
100 0.08~0.12 20 10.0ECU +12 0.3
ステンレス鋼 5 30-34 40000 空気 8 3.5B 0 0.5
6 25-30 8 3.5B 0 0.5
8 22-25 8 3.5B 0 0.5
10 17-23 8 3.5B -1.5 0.3
12 13-16 8 5.0B -4 0.3
14 12-14 8 5.0B -6 0.3
16 9-11.5 8 5.0B -7 0.3
18 8-10 8 5.0B -8 0.3
20 7-8.5 8 5.0B -9 0.3
25 5-5.5 8 5.0B -13 0.3
30 3.5-4.5 8 5.0B -15 0.3
40 1.7-2.2 6 7.0B -22 0.3
50 0.7-1 6 8.0B -38 0.3
60 0.4~0.6 5 8.0B -38 0.3
70 0.3~0.4 5 8.0B -44 0.3
80 0.25~0.3 5 10.0ECU -44 0.3
90 0.2~0.25 5 10.0ECU -44 0.3
100 0.15~0.2 5 10.0ECU -47 0.3
アルミニウム合金 5 25-30 40000 N₂ 8 3.0S 0 0.3
6 20-25 8 3.5B 0 0.3
8 18-22 10 5.0B 0 0.3
10 14-17 12 5.0B 0 0.3
12 11-13 14 6.0B -1 0.3
14 9-11 14 6.0B -1 0.3
16 7-9 14 6.0B -2 0.3
18 5-7 14 6.0B -3 0.3
20 4-5 16 6.0B -5 0.3
25 3-3.5 16 7.0B -7 0.3
30 2-3 16 7.0B -9 0.3
40 1-1.5 16 7.0B -9 0.3
50 0.4~0.6 18 8.0B -11 0.3
60 0.2~0.3 18 8.0B -11 0.3
70 0.2~0.25 20 8.0B -11 0.3
80 0.15~0.2 20 10.0ECU +11 0.3
90 0.12~0.15 20 10.0ECU +12 0.3
100 0.08~0.1 20 10.0ECU +12 0.3
真鍮 5 25-30 40000 N₂ 14 2.5S 0 0.5
6 20-25 14 3.0S 0 0.5
8 18-22 14 3.0S 0 0.5
10 10-14 14 5.0B -1 0.3
12 8-11 14 5.0B -2 0.3
14 6-8 16 5.0B -3 0.3
16 5-7 18 5.0B -3 0.3
18 4-5 18 5.0B -4 0.3
20 3-4 18 6.0B -5 0.3
25 2.5-3 18 6.0B -7 0.3
30 2-2.5 18 6.0B -7 0.3
3 20-25 40000 O₂ 6 2.0S 0 0.5
4 18-20 8 2.5S -1 0.5
5 15-18 8 2.5S -1 0.5
6 10-15 8 3.0S -2 0.5
8 6-10 10 3.0S -3 0.5
10 2-3.5 12 3.5S -4 0.5
12 2-2.5 12 3.5S -5 0.5
14 1.5-2 12 3.5S -6 0.5
16 1-1.5 12 4.0S -6 0.5
20 0.6~1 12 4.0S -8 0.5

注: 表内で赤色でマークされているパラメータはプロトタイプのパラメータです。これらのパラメータは実際の加工時のさまざまな要因に大きく影響されるため、小ロットの生産にのみ適しており、大規模なバッチの生産および加工には推奨されません。より高出力のレーザーを使用することをお勧めします。

関連製品

中身は空です!

HEAVTH CNC マシンの専門家にご相談ください
当社は、お客様が CNC 切断および溶接に必要な品質と価値を予定通り、予算内で提供するための落とし穴を回避するお手伝いをします。
製品サイズ、電気性能、外観デザイン、操作インターフェースなどをカスタマイズしてご提供します。

私たちが提供できるもの

私たちがやっていること

私たちの技術

サービス

© 著作権 2024 常州市高科技有限公司無断転載を禁じます。