Mga internasyonal na customer mangyaring mag -email sa koponan ng serbisyo sa customer na may anumang mga katanungan.
Narito ka: Home » Blog » Mga Pagputol ng Mga Parameter ng isang Laser Cutting Machine-6600S (100U)

Pagputol ng mga parameter ng isang laser cutting machine-6600s (100u)

Mga Views: 0     May-akda: Site Editor Nag-publish ng Oras: 2025-10-22 Pinagmulan: Site

Button sa Pagbabahagi ng Facebook
Button sa Pagbabahagi ng Twitter
Button sa Pagbabahagi ng Linya
Button ng Pagbabahagi ng WeChat
Button sa Pagbabahagi ng LinkedIn
Button ng Pagbabahagi ng Pinterest
Button ng Pagbabahagi ng Sharethis

Laser Model RFL-3000 (34U) Pagputol ng optical ratio ng ulo 150Collimation 100 / focal haba 150
Materyal Kapal [mm] Bilis [m/min] Kapangyarihan [w] Gas Air Pressure [bar] Nozzle [mm] Posisyon ng focal [mm] Pagputol ng Taas [mm]
Carbon Steel 1 40-50 6600 N₂/hangin 12 1.5S 0 1
2 25-30 12 2.0s -1 0.5
3 18-24 14 2.0s -1.5 0.5
4 12-16 14 2.0s -2 0.5
5 8-10 16 3.0s -2.5 0.5
6 7-8 16 3.5S -3 0.5
Carbon Steel 3 3.6-4.2 2400 O₂ 0.6 1.2e +3 0.8
4 3.3-3.8 2400 0.6 1.2e +3 0.8
5 3-3.6 3500 0.6 1.2e +3 0.8
6 2.7-3.2 3300 0.6 1.2e +3 0.8
8 2.2-2.5 4200 0.6 1.2e +3 0.8
10 2.0-2.3 6600 0.6 1.2e +4 0.8
12 0.9-1 2400 0.6 3.0D +2.5 0.8
12 1.9-2.1 6600 0.6 1.2e +5 0.8
14 0.8-0.9 2400 0.6 3.5D +2.5 0.8
14 1.4-1.7 6600 0.6 1.4e +5 1
16 0.8-0.9 2400 0.6 4.0D +2.5 0.8
16 1.2-1.4 6600 0.6 1.4e +6 1
18 0.65-0.75 2400 0.6 4.0D +2.5 0.8
18 0.8 6600 0.6 1.6S +12 0.3
20 0.5-0.6 2400 0.6 4.0D +3 0.8
20 0.6-0.9 6600 0.6 1.6S +13 0.3
22 0.45-0.5 2400 0.6 4.0D +3 0.8
22 0.5-0.6 6600 0.6 1.6S +13 0.3
25 0.5 2400 0.5 5.0D +3 1
25 0.4-0.5 6600 0.6 1.8s +14 0.3
Hindi kinakalawang na asero 1 40-50 6600 N₂ 10 1.5S 0 0.8
2 30-35 12 2.0s -1 0.5
3 18-26 12 2.5s -1.5 0.5
4 12-16 14 2.5s -2 0.5
5 8-9 14 3.0s -2.5 0.5
6 7-8 15 3.0s -3 0.5
8 3.5-4.5 15 3.0s -4 0.5
10 1.8-2.4 15 3.5S -6 0.5
12 1.2-1.5 16 3.5S -7.5 0.5
14 1-1.2 16 4.0s -9 0.5
16 0.5-0.7 18 4.0s -10.5 0.5
18 0.4-0.6 20 5.0s -11 0.3
20 0.3-0.4 20 5.0s -12 0.3
Aluminyo haluang metal 1 40-50 6600 N₂ 12 1.5S 0 1
2 25-30 12 2.0s -1 0.5
3 16-18 14 2.5s -1.5 0.5
4 10-14 14 2.5s -2 0.5
5 5-7 14 3.0s -3 0.5
6 3.5-4.5 16 3.0s -3 0.5
8 1.5-2.2 16 3.0s -4 0.5
10 1-1.5 18 3.5S -4.5 0.5
12 0.6-0.8 18 4.0s -5 0.5
14 0.4-0.6 18 4.0s -5 0.3
16 0.3-0.4 20 5.0s -8 0.3
Tanso 1 40-50 6600 N₂ 12 1.5S 0 1
2 25-30 12 2.0s -1 0.5
3 14-18 14 2.5s -1 0.5
4 10-12 14 3.0s -1.5 0.5
5 5-6 14 3.0s -2 0.5
6 3.5-4.5 16 3.0s -2.5 0.5
8 1.5-2 16 3.5S -3 0.5
10 0.8-1.2 16 3.5S -3 0.5
12 0.5-0.8 18 4.0s -4 0.3
Tanso 1 25-30 6600 O₂ 5 2.0s -0.5 1
2 13-16 5 2.0s -1 0.5
3 8-10 5 2.0s -2 0.5
4 5-6 6 2.0s -2 0.5
5 3-4 6 2.5s -3 0.5
6 1.5-2.5 8 2.5s -3 0.5

Tandaan: Ang mga parameter na minarkahan ng pula sa talahanayan ay mga parameter ng prototype. Ang mga parameter na ito ay lubos na apektado ng iba't ibang mga kadahilanan sa panahon ng aktwal na pagproseso, kaya ang mga ito ay angkop lamang para sa paggawa ng maliit na batch at hindi inirerekomenda para sa paggawa ng malalaking batch at pagproseso. Maipapayo na gumamit ng isang laser na may mas mataas na lakas.

Kumunsulta sa iyong mga eksperto sa CNC Machine
Tinutulungan ka naming maiwasan ang mga pitfalls upang maihatid ang kalidad at pinahahalagahan ang iyong CNC cutting at welding na pangangailangan, on-time at on-budget.
Nagbibigay kami ng laki ng produkto, pagganap ng elektrikal, disenyo ng hitsura, interface ng operasyon at iba pang mga aspeto upang ipasadya ang kagamitan.

Kung ano ang maaari naming mag -alok

Kung ano ang ginagawa natin

Ang aming teknolohiya

Serbisyo

© Copyright 2024 Changzhou Heavth Science & Technogy co., Ltd. Nakalaan ang lahat ng mga karapatan.