بازدید: 0 نویسنده: ویرایشگر سایت زمان انتشار: 22-10-2025 منبع: سایت
| مدل لیزری | RFL-3000 (34u) | نسبت نوری سر برش | 150 کولیماسیون 100 / فاصله کانونی 150 | |||||||
| مواد | ضخامت [mm] | سرعت [m/min] | توان [W] | گاز | فشار هوا [bar] | نازل [mm] | موقعیت کانونی [mm] | ارتفاع برش [mm] | ||
| فولاد کربن | 20 | 8.5-10 | 40000 ~ 80000 | N₂&O2 | 4 | 6.0B | -6 | 0.3 | ||
| 25 | 7-8 | 4 | 6.0B | -9 | 0.3 | |||||
| 30 | 5.5-6.5 | 4 | 6.0B | -12 | 0.3 | |||||
| 35 | 4-5.5 | 3 | 6.0B | -17.5 | 0.3 | |||||
| 40 | 3.5-4 | 3 | 10.0B | -19 | 0.3 | |||||
| 45 | 2.5-3 | 3 | 10.0B | -27 | 0.3 | |||||
| فولاد کربن | 16 | 1.6-1.8 | 12000 | O₂ 正焦 | 0.5 | 1.4SP | +15 | 0.3 | ||
| 18 | 1.6-1.7 | 0.55 | 1.4SP | +16 | 0.3 | |||||
| 20 | 1.5-1.6 | 0.6 | 1.6SP | +18 | 0.3 | |||||
| 25 | 1.2-1.4 | 20000 | 0.6 | 1.6SP | +18 | 0.3 | ||||
| 30 | 1.2-1.3 | 0.65 | 1.8SP | +21 | 0.3 | |||||
| 35 | 1.1-1.2 | 0.8 | 1.8SP | +21 | 0.3 | |||||
| 40 | 0.9-1.1 | 25000 | 0.9 | 1.8SP | +21 | 0.3 | ||||
| 45 | 0.8-1 | 1.1 | 1.8SP | +21 | 0.3 | |||||
| 50 | 0.75-0.9 | 30000 | 0.85 | 2.3SP | +26 | 0.3 | ||||
| 60 | 0.7-0.8 | 50000 | 0.8 | 3.0S | +30 | 0.3 | ||||
| 70 | 0.6-0.8 | 56000 | 1.2 | 3.0S | +35 | 0.3 | ||||
| 80 | 0.6-0.7 | 64000 | 1 | 3.5S | +39 | 0.3 | ||||
| 100 | 0.5-0.6 | 80000 | 1 | 4.0S | +45 | 0.3 | ||||
| 160 | 0.15-0.25 | 80000 | 1.5 | 4.0S | +45 | 5 | ||||
| 200 | 0.15-0.2 | 80000 | 1.5 | 4.0S | +45 | 3 | ||||
| فولاد کربن | 20 | 2.4-3 | 15000 | O₂ 负焦 | 1.5 | 1.8SP | -14 | 1.5 | ||
| 25 | 2.2-2.6 | 30000 | 1.3 | 2.0SP | -16 | 1.5 | ||||
| 30 | 2-2.4 | 1.5 | 2.0SP | -17 | 1.5 | |||||
| 35 | 2-2.2 | 35000 | 1.8 | 2.0SP | -17 | 1.5 | ||||
| 40 | 1.6-2 | 1.4 | 2.5SP | -19 | 3 | |||||
| 45 | 1.4-1.8 | 40000 | 1 | 2.5SP | -22 | 3 | ||||
| 50 | 1.2-1.6 | 1 | 3.0S | -28 | 2.5 | |||||
| 60 | 1.4-1.6 | 60000 | 1 | 3.0S | -30 | 3.5 | ||||
| 70 | 1.2-1.4 | 64000 | 1 | 3.0S | -30 | 3.5 | ||||
| 80 | 1-1.2 | 70000 | 1 | 3.0S | -33 | 4 | ||||
| 90 | 0.8-1 | 73000 | 1 | 3.5S | -35 | 4 | ||||
| 100 | 0.7-0.9 | 80000 | 1.2 | 3.5S | -40 | 4 | ||||
| 120 | 0.45-0.6 | 80000 | 1.3 | 3.5S | -45 | 4 | ||||
| 160 | 0.3-0.35 | 80000 | 1.3 | 4.0S | -52 | 4 | ||||
| 200 | 0.15-0.2 | 80000 | 1.4 | 4.0S | -60 | 4 | ||||
| فولاد ضد زنگ | 20 | 10-11 | 60000 ~ 80000 | هوا | 8 | 6.0B | -8 | 0.3 | ||
| 25 | 8-9 | 3 | 8.0B | -11 | 0.3 | |||||
| 30 | 6-7 | 3 | 8.0B | -13 | 0.3 | |||||
| 35 | 4-5 | 3 | 8.0B | -18 | 0.3 | |||||
| 40 | 3.5-4 | 4 | 8.0B | -18 | 0.3 | |||||
| 50 | 2-3 | 4 | 10.0B | -28 | 0.3 | |||||
| 60 | 1.6-2 | 3 | 10.0B | -33 | 0.3 | |||||
| 70 | 1-1.5 | 3 | 10.0B | -39 | 0.3 | |||||
| 80 | 0.8-1 | 3 | 10.0B | -42 | 0.3 | |||||
| 90 | 0.7-0.8 | 3 | 10.0B | -40 | 0.3 | |||||
| 90(调制) | 0.3-0.35 | 3 | 10.0B | -40 | 0.3 | 100 تا 200 | 45 تا 55 | |||
| 100 | 0.5-0.7 | 3 | 10.0B | -50 | 0.3 | |||||
| 100(调制) | 0.25-0.35 | 3 | 10.0B | -37 | 0.3 | 50 تا 100 | 45 تا 55 | |||
| 120 | 0.35-0.45 | 3 | 10.0B | -45 | 0.3 | |||||
| 130 | 0.25-0.35 | 3 | 10.0B | -50 | 0.3 | |||||
| 140 | 0.18-0.25 | 3 | 10.0B | -57 | 0.3 | |||||
| 150 | 0.15-0.18 | 3 | 10.0B | -65 | 0.3 | |||||
توجه: پارامترهایی که در جدول با رنگ قرمز مشخص شده اند، پارامترهای نمونه اولیه هستند. این پارامترها در طول پردازش واقعی به شدت تحت تأثیر عوامل مختلف قرار می گیرند، بنابراین آنها فقط برای تولید دسته کوچک مناسب هستند و برای تولید و فرآوری دسته بزرگ توصیه نمی شوند. استفاده از لیزر با قدرت بالاتر توصیه می شود.
محصولات مرتبط
محتوا خالی است!
وبلاگ های مرتبط
مهارت های کامل عملیات جوشکاری CO2 MIG برای همه موقعیت های جوشکاری
فرآیند جوشکاری با راندمان بالا برای ورق فولادی بسیار ضخیم 34 تا 80 میلی متر (فناوری ترکیبی FCAW+EGW)
راهنمای کامل جوشکار مبتدی: چگونه مهارت های جوشکاری را از ابتدا یاد بگیریم
چگونه از تغییر شکل و خوردگی بین دانه ای در جوشکاری فولاد ضد زنگ جلوگیری کنیم
تنظیم پارامتر جوش قوس زیردریایی: از بین بردن عیوب و بهینه سازی عملکرد جوش
TIG vs MIG vs MAG Welding – مقایسه کامل تفاوت ها، اصول و کاربردها
جوش لوله 6GR چیست؟ راهنمای کامل گام به گام جوشکاری حلقه مهاری 45 درجه
خریداران اروپایی و آمریکایی قبل از خرید دستگاه جوش لیزری دستی چینی چه چیزی باید بپرسند؟
ROI یک جوشکار لیزری دستی برای یک کسب و کار ساخت کوچک چقدر است؟