Beschikbaarheid: | |
---|---|
hoeveelheid: | |
MS-60XF
Hekel
HS: 8456401000
MS 60XF CNC Pijpbuis snijmachine. Deze apparatuur omvat het driedimensionale snijden van de uiteinden van de kruisende lijnen van de ronde pijp en de vierkante pijp, en de speciale plaat kan worden aangepast aan de vereisten van de klant. Deze reeks producten is geschikt voor stalen structuur, scheepsbouw, mariene engineering, drukvaten, brugtorens en bouwmachines en andere industrieën.
Deze apparatuur omvat het driedimensionale snijden van de uiteinden van de kruisende lijnen van de ronde pijp en de vierkante pijp, en de speciale plaat kan worden aangepast aan de vereisten van de klant. Deze reeks producten is geschikt voor stalen structuur, scheepsbouw, mariene engineering, drukvaten, brugtorens en bouwmachines en andere industrieën.
MS-60XF-serie CNC rechthoekige buis snijlijn snijmachine.pdf
1. Dit systeem realiseert zes-assige koppelingsregeling en de as kan worden uitgebreid.
2. Ondersteuningspositiebesturingsmethode en Entercat Bus Servo Driver.
3. Bedieningsregelkaart, kan bewegingsinterpolatie bereiken, stabieler.
4. Real-time weergave van 3D-grafische snijwonden (daaropvolgende upgrades toegevoegd).
5. Ondersteuningspositiebesturingsmodus, pulsuitvoermodus: richting/puls of dubbele puls.
Nee. | Project | Parameter |
1 | Effectieve snijlengte van de buis (mm) | 12000 mm (standaard) kan worden verlengd |
2 | Buis snijdiameter (mm) | Ф40mm ~ ф600mm |
Vierkante buis snijbereik | 40 mm-250 mm | |
3 | Controle -ingangsspanning | AC220 ± 10%V 50Hz/60Hz |
4 | Totale kracht | Ongeveer 5,5 kW (plasma -bron uitsluiten) |
5 | Nominale rotatiesnelheid | 0-15rpm (Aangepast) |
6 | Reset de nauwkeurigheid | ± 0,2 mm/m |
7 | Buis ovaliteit | ≤2% |
8 | Running nauwkeurigheid | ± 0,2 mm/m |
9 | CNC -besturingsasnummer | 8 as |
10 | Chuck -maat | 250 mm (Aangepast) |
11 | Torch Lifting Range | 400 mm |
12 | Maximaal buisgewicht | 5000 kg |
13 | Snijmethode | Hypertherm XPR170 Plasma -bron |
14 | Plasma snijdend dikte verticaal | Piercingvermogen: 3-35 mm, randknipsel: 3-60 mm |
15 | Plasma snijdend dikte schuine | Piercing snijden 3-35 mm, schuin snijden 3-20 mm (Bepaald door plasma -bron) |
16 | Vlam snijdendikte (mm) | Uitsluiten |
17 | Vereiste werkstuk Ovaliteit | ≤1% |
18 | Snijsnelheid | 10 ~ 2000 mm/min |
19 | Loopsnelheid | 10 ~ 6000 mm/min |
20 | Torch Swing Angle | α = ± 60 ° |
21 | Radiale zwaaighoek van het snijden van fakkel | β = ± 55 ° |
22 | Snijlengte nauwkeurigheid | ± 1,5 mm |
Q1 : Kaart de machine op maat gemaakt volgens mijn vereisten?
MS 60XF CNC Pijpbuis snijmachine. Deze apparatuur omvat het driedimensionale snijden van de uiteinden van de kruisende lijnen van de ronde pijp en de vierkante pijp, en de speciale plaat kan worden aangepast aan de vereisten van de klant. Deze reeks producten is geschikt voor stalen structuur, scheepsbouw, mariene engineering, drukvaten, brugtorens en bouwmachines en andere industrieën.
Deze apparatuur omvat het driedimensionale snijden van de uiteinden van de kruisende lijnen van de ronde pijp en de vierkante pijp, en de speciale plaat kan worden aangepast aan de vereisten van de klant. Deze reeks producten is geschikt voor stalen structuur, scheepsbouw, mariene engineering, drukvaten, brugtorens en bouwmachines en andere industrieën.
MS-60XF-serie CNC rechthoekige buis snijlijn snijmachine.pdf
1. Dit systeem realiseert zes-assige koppelingsregeling en de as kan worden uitgebreid.
2. Ondersteuningspositiebesturingsmethode en Entercat Bus Servo Driver.
3. Bedieningsregelkaart, kan bewegingsinterpolatie bereiken, stabieler.
4. Real-time weergave van 3D-grafische snijwonden (daaropvolgende upgrades toegevoegd).
5. Ondersteuningspositiebesturingsmodus, pulsuitvoermodus: richting/puls of dubbele puls.
Nee. | Project | Parameter |
1 | Effectieve snijlengte van de buis (mm) | 12000 mm (standaard) kan worden verlengd |
2 | Buis snijdiameter (mm) | Ф40mm ~ ф600mm |
Vierkante buis snijbereik | 40 mm-250 mm | |
3 | Controle -ingangsspanning | AC220 ± 10%V 50Hz/60Hz |
4 | Totale kracht | Ongeveer 5,5 kW (plasma -bron uitsluiten) |
5 | Nominale rotatiesnelheid | 0-15rpm (Aangepast) |
6 | Reset de nauwkeurigheid | ± 0,2 mm/m |
7 | Buis ovaliteit | ≤2% |
8 | Running nauwkeurigheid | ± 0,2 mm/m |
9 | CNC -besturingsasnummer | 8 as |
10 | Chuck -maat | 250 mm (Aangepast) |
11 | Torch Lifting Range | 400 mm |
12 | Maximaal buisgewicht | 5000 kg |
13 | Snijmethode | Hypertherm XPR170 Plasma -bron |
14 | Plasma snijdend dikte verticaal | Piercingvermogen: 3-35 mm, randknipsel: 3-60 mm |
15 | Plasma snijdend dikte schuine | Piercing snijden 3-35 mm, schuin snijden 3-20 mm (Bepaald door plasma -bron) |
16 | Vlam snijdendikte (mm) | Uitsluiten |
17 | Vereiste werkstuk Ovaliteit | ≤1% |
18 | Snijsnelheid | 10 ~ 2000 mm/min |
19 | Loopsnelheid | 10 ~ 6000 mm/min |
20 | Torch Swing Angle | α = ± 60 ° |
21 | Radiale zwaaighoek van het snijden van fakkel | β = ± 55 ° |
22 | Snijlengte nauwkeurigheid | ± 1,5 mm |
Q1 : Kaart de machine op maat gemaakt volgens mijn vereisten?