Infhaighteacht: | |
---|---|
Cainníocht: | |
MS-60XF
An tro
HS: 8456401000
MS 60XF Meaisín Gearrtha Feadán Píobáin CNC. Clúdaíonn an trealamh seo gearradh tríthoiseach foircinn na línte trasnaithe sa phíobán cruinn agus an phíobáin chearnóga, agus is féidir an pláta speisialta a oiriúnú de réir riachtanais an chustaiméara. Tá an tsraith seo de tháirgí oiriúnach do struchtúr cruach, longthógáil, innealtóireacht mhuirí, soithí brú, túir droichid agus innealra tógála agus tionscail eile.
Clúdaíonn an trealamh seo gearradh tríthoiseach foircinn na línte trasnaithe sa phíobán cruinn agus an phíobáin chearnóga, agus is féidir an pláta speisialta a oiriúnú de réir riachtanais an chustaiméara. Tá an tsraith seo de tháirgí oiriúnach do struchtúr cruach, longthógáil, innealtóireacht mhuirí, soithí brú, túir droichid agus innealra tógála agus tionscail eile.
Sraith MS-60XF CNC Píobán Dronuilleogach Trasnú Meaisín Gearrtha Líne.pdf
1. Tuigeann an córas seo rialú naisc sé ais agus is féidir an ais a leathnú.
2. Tacaíocht a thabhairt do mhodh rialaithe suímh agus tiománaí servo bus Entercat.
3. Cárta Rialaithe Oibríochta, is féidir leis idirshuíomh gluaisne a bhaint amach, níos cobhsaí.
4. Taispeántas fíor-ama de ghearradh grafaicí 3D (uasghrádú ina dhiaidh sin).
5. Tacaíocht a thabhairt do mhodh rialaithe suímh, mód aschuir cuisle: treo/cuisle nó cuisle dúbailte.
. | Tionscadal | Paraiméadar |
1 | Fad gearrtha éifeachtach feadán (mm) | Is féidir 12000mm (caighdeán) a fhadú |
2 | Trastomhas gearrtha píopaí (mm) | Ф40mm ~ ф600mm |
Raon gearrtha feadán cearnóige | 40mm-250mm | |
3 | Voltas ionchuir rialaithe | AC220 ± 10%V 50Hz/60Hz |
4 | Iomláine | About5.5kW (Foinse Plasma a eisiamh) |
5 | Luas uainíochta rátáilte | 0-15rpm (saincheaptha) |
6 | Cruinneas athshocraithe | ± 0.2mm/m |
7 | Ovality feadán | ≤2% |
8 | Cruinneas reatha | ± 0.2mm/m |
9 | Uimhir Ais Rialaithe CNC | 8 ais |
10 | Méid an chuck | 250mm (saincheaptha) |
11 | Raon tógála tóirse | 400mm |
12 | Meáchan uasta feadán | 5000kg |
13 | Modh gearrtha | Hypertherm XPR170 Foinse Plasma |
14 | Tiús gearrtha plasma ingearach | Cumas tolladh: 3-35mm, gearrtha imeall: 3-60mm |
15 | Plasma gearrtha tiús bevel | Tolladh gearrtha 3-35mm, gearradh bevel 3-20mm (Arna chinneadh ag foinse plasma) |
16 | Tiús Gearrtha Lasair (MM) | Eisiamh |
17 | Ovality oibre riachtanach | ≤1% |
18 | Luas gearrtha | 10 ~ 2000mm/min |
19 | Luas reatha | 10 ~ 6000 mm/min |
20 | Uillinn luascáin tóirse | α = ± 60 ° |
21 | Uillinn swing gathacha de thóirse gearrtha | β = ± 55 ° |
22 | Cruinneas fad a ghearradh | ± 1.5mm |
C1: An féidir an meaisín a oiriúnú de réir mo riachtanais?
MS 60XF Meaisín Gearrtha Feadán Píobáin CNC. Clúdaíonn an trealamh seo gearradh tríthoiseach foircinn na línte trasnaithe sa phíobán cruinn agus an phíobáin chearnóga, agus is féidir an pláta speisialta a oiriúnú de réir riachtanais an chustaiméara. Tá an tsraith seo de tháirgí oiriúnach do struchtúr cruach, longthógáil, innealtóireacht mhuirí, soithí brú, túir droichid agus innealra tógála agus tionscail eile.
Clúdaíonn an trealamh seo gearradh tríthoiseach foircinn na línte trasnaithe sa phíobán cruinn agus an phíobáin chearnóga, agus is féidir an pláta speisialta a oiriúnú de réir riachtanais an chustaiméara. Tá an tsraith seo de tháirgí oiriúnach do struchtúr cruach, longthógáil, innealtóireacht mhuirí, soithí brú, túir droichid agus innealra tógála agus tionscail eile.
Sraith MS-60XF CNC Píobán Dronuilleogach Trasnú Meaisín Gearrtha Líne.pdf
1. Tuigeann an córas seo rialú naisc sé ais agus is féidir an ais a leathnú.
2. Tacaíocht a thabhairt do mhodh rialaithe suímh agus tiománaí servo bus Entercat.
3. Cárta Rialaithe Oibríochta, is féidir leis idirshuíomh gluaisne a bhaint amach, níos cobhsaí.
4. Taispeántas fíor-ama de ghearradh grafaicí 3D (uasghrádú ina dhiaidh sin).
5. Tacaíocht a thabhairt do mhodh rialaithe suímh, mód aschuir cuisle: treo/cuisle nó cuisle dúbailte.
. | Tionscadal | Paraiméadar |
1 | Fad gearrtha éifeachtach feadán (mm) | Is féidir 12000mm (caighdeán) a fhadú |
2 | Trastomhas gearrtha píopaí (mm) | Ф40mm ~ ф600mm |
Raon gearrtha feadán cearnóige | 40mm-250mm | |
3 | Voltas ionchuir rialaithe | AC220 ± 10%V 50Hz/60Hz |
4 | Iomláine | About5.5kW (Foinse Plasma a eisiamh) |
5 | Luas uainíochta rátáilte | 0-15rpm (saincheaptha) |
6 | Cruinneas athshocraithe | ± 0.2mm/m |
7 | Ovality feadán | ≤2% |
8 | Cruinneas reatha | ± 0.2mm/m |
9 | Uimhir Ais Rialaithe CNC | 8 ais |
10 | Méid an chuck | 250mm (saincheaptha) |
11 | Raon tógála tóirse | 400mm |
12 | Meáchan uasta feadán | 5000kg |
13 | Modh gearrtha | Hypertherm XPR170 Foinse Plasma |
14 | Tiús gearrtha plasma ingearach | Cumas tolladh: 3-35mm, gearrtha imeall: 3-60mm |
15 | Plasma gearrtha tiús bevel | Tolladh gearrtha 3-35mm, gearradh bevel 3-20mm (Arna chinneadh ag foinse plasma) |
16 | Tiús Gearrtha Lasair (MM) | Eisiamh |
17 | Ovality oibre riachtanach | ≤1% |
18 | Luas gearrtha | 10 ~ 2000mm/min |
19 | Luas reatha | 10 ~ 6000 mm/min |
20 | Uillinn luascáin tóirse | α = ± 60 ° |
21 | Uillinn swing gathacha de thóirse gearrtha | β = ± 55 ° |
22 | Cruinneas fad a ghearradh | ± 1.5mm |
C1: An féidir an meaisín a oiriúnú de réir mo riachtanais?