Haec series flammae machinae secantis alta est efficientia et princeps instrumenti effectus, qui utitur specie gantry, una coegi vel duplex coegi et cnc imperium, praecisio mechanismum et oxygenium secans. Haec cnc flammae sectionis machinae cnc systematis peregre excogitatis utitur, ut Hispanice FAGOR et Hypertherm Americanus. Praeclara eius parametri incisio, lineamenta certa et stabilia perfectum incisionis effectum obtinent.
| Availability: | |
|---|---|
| Quantitas: | |
MS-5B
CAELUM
MS-5B
Features
Tota machina lamina ferro iuncta compages iuncta adoptat. Trabes secatur laser incisis et in unum conflatur. Superiora et inferiora latera trabis per 90 gradus cum lamina ferrea flectuntur, quae deformationem minuere et rigorem augere potest.
Hoc apparatu temperationem manualem (etiam altiore sublatione tionibus instrui potest) ad sclopetum secare. Hoc instrumentum vexillum cum wireless remotis dicione instrumenti venit, quod rectum facem secans commodius operari potest et efficaciam laboris emendare.
Technical parametri
| Model | MS-5B-4010 |
|
| Apparatus compages | Laser incisio, lamina ferrea, compages weWing cum curatione caloris |
|
| Rail iustae | 5000mm |
|
| Rail longitudo | 10000mm |
|
| Efficax range | 3000 x 8000mm |
|
| Input voltage | Una periodus AV-220V |
|
| initus virtutis | 2600W |
|
| Currens celeritas | 0-1000mm/min |
|
| Operans accurate | 0.2mm/m |
|
| Numerus recta guns Conscidisti | Lorem secundum Lorem opus |
|
| fax levare | ≤ 160mm |
|
| Flamma secans crassitudine | Crassitudo pungens: 5-60mm Edge crassitiem secans: 5-200mm |
|
| Plasma secans crassitudine | Secundum magnitudinem plasmatis copiae |
|
| Flamma automatic ignitio fabrica | Cum flamma automatic ignitio fabrica munus |
|
| Gas copiam requisita | Acetylene / pressionem gas propanedi ≤ 0.5MP |
|
| Oxygeni supplementum opus | Oxygeni maximum pressura ≤ 1.5MP |
|
| Mensam infrastructure secans | In cellarium tabulam secantibus praebebimus extractionem ad usoris referentiam (apparatu fundamentali et H trabem a emptore ad emendum) |
|



