Visualizzazioni: 0 Autore: Editor del sito Orario di pubblicazione: 22/10/2025 Origine: Sito
| Modello laser | RFL-3000(34u) | Rapporto ottico della testa di taglio | 150Collimazione 100 / Lunghezza focale 150 | |||||||
| Materiale | Spessore [mm] | Velocità [m/min] | Potenza [W] | Gas | Pressione dell'aria [bar] | Ugello [mm] | Posizione focale [mm] | Altezza di taglio [mm] | ||
| Acciaio al carbonio | 5 | 23-28 | 20000 | N₂/Aria | 8 | 3.0S | 0 | 0.5 | ||
| 6 | 18-20 | 8 | 3.0S | -0.5 | 0.5 | |||||
| 8 | 14-16 | 8 | 3.0S | -1 | 0.5 | |||||
| 10 | 9-12 | 8 | 3,5S | -1.5 | 0.5 | |||||
| 12 | 8-10 | 8 | 3,5S | -2 | 0.5 | |||||
| 14 | 6-8 | 8 | 4.0S | -3 | 0.5 | |||||
| 16 | 5-6 | 8 | 5.0S | -4 | 0.5 | |||||
| 18 | 3.2-4 | 10 | 6.0S | -6 | 0.5 | |||||
| 20 | 2.7-3.2 | 10 | 6.0S | -8 | 0.5 | |||||
| Acciaio al carbonio | 10 | 2-2.3 | 6000 | O₂ 正焦 | 0.6 | 1.2E | +8 | 0.8 | ||
| 12 | 1.8-2 | 7500 | 0.6 | 1.2E | +9 | 0.8 | ||||
| 14 | 1.6-1.8 | 8500 | 0.6 | 1.4E | +10 | 0.8 | ||||
| 16 | 1.5-1.6 | 9500 | 0.6 | 1.4E | +11 | 0.8 | ||||
| 20 | 1.3-1.4 | 12000 | 0.6 | 1.6E | +12 | 0.8 | ||||
| 22 | 1.2-1.3 | 20000 | 0.7 | 1.8E | +12,5 | 0.8 | ||||
| 22 | 1.4-1.5 | 0.7 | 1.4SP | +13 | 0.5 | |||||
| 25 | 1.2-1.4 | 1.0 | 1,5SP | +13 | 0.4 | |||||
| 30 | 1.2-1.3 | 1.2 | 1,5SP | +13,5 | 0.4 | |||||
| 40 | 0,6-0,9 | 1.4 | 1.6SP | +14 | 0.4 | |||||
| 40(非Q235) | 0,3-0,6 | 1.6 | 1.8E | +13 | 2 | |||||
| 50 | 0,2-0,3 | 1.6 | 1.8E | +13 | 2 | |||||
| 60 | 0,2-0,25 | 1.6 | 1.8E | +13,5 | 2 | |||||
| Acciaio al carbonio | 12 | 3.2-3.5 | 20000 | O₂负焦 | 1 | 1.6SP | -10 | 1.5 | ||
| 14 | 3-3.2 | 1 | 1.6SP | -10 | 1.5 | |||||
| 16 | 3-3.1 | 1 | 1.6SP | -12 | 1.5 | |||||
| 20 | 2.1-2.3 | 1.2 | 1.6SP | -12 | 1.5 | |||||
| 25 | 2.0-2.1 | 1.3 | 1,8 SP | -14 | 1.5 | |||||
| 30 | 1.7-1.9 | 1.4 | 1,8 SP | -14 | 1.5 | |||||
| 35 | 1.4-1.6 | 1.4 | 2.0SP | -15 | 1.5 | |||||
| 40 | 1-1.2 | 1.5 | 2,5S | -15 | 1.5 | |||||
| 45 | 0,8-0,9 | 1.6 | 2,5S | -17 | 1.5 | |||||
| Acciaio inossidabile | 1 | 50-60 | 12000 | N₂ | 8 | 2.0S | 0 | 1 | ||
| 2 | 50-60 | 8 | 2.0S | 0 | 0.5 | |||||
| 3 | 40-45 | 20000 | 8 | 2,5S | 0 | 0.5 | ||||
| 4 | 30-35 | 8 | 2,5S | 0 | 0.5 | |||||
| 5 | 22-24 | 8 | 3.0S | 0 | 0.5 | |||||
| 6 | 18-22 | 8 | 3,5B | 0 | 0.5 | |||||
| 8 | 13-16 | 8 | 5.0B | -1 | 0.5 | |||||
| 10 | 10-12 | 8 | 5.0B | -1.5 | 0.3 | |||||
| 12 | 8-10 | 8 | 6.0B | -2 | 0.5 | |||||
| 14 | 6-8 | 8 | 6.0B | -4 | 0.3 | |||||
| 16 | 5-6 | 8 | 6.0B | -5 | 0.3 | |||||
| 18 | 3.2-4 | 8 | 6.0B | -6 | 0.3 | |||||
| 20 | 3-3.2 | 12 | 6.0B | -7.5 | 0.3 | |||||
| 25 | 1,5-2 | 12 | 7.0B | -12 | 0.3 | |||||
| 30 | 1-1.2 | 12 | 7.0B | -16 | 0.3 | |||||
| 40 | 0,5-0,8 | 16 | 7.0B | -16 | 0.3 | 200~800 | 60~75 | |||
| 50 | 0,2-0,3 | 16 | 8.0B | +11 | 0.3 | 200~800 | 60~75 | |||
| 60 | 0,15-0,2 | 20 | 8.0B | +11 | 0.3 | 200~800 | 60~75 | |||
| 70 | 0,1-0,13 | 20 | 8.0B | +11 | 0.3 | 200~800 | 60~75 | |||
| 80 | 0,08-0,1 | 20 | 8.0B | +11 | 0.3 | 200~800 | 60~75 | |||
| 90 | 0,05-0,06 | 20 | 8.0B | +11 | 0.3 | 200~800 | 60~75 | |||
| 100 | 0,04-0,05 | 20 | 8.0B | +11 | 0.3 | 200~800 | 60~75 | |||
| Acciaio inossidabile | 1 | 50-60 | 12000 | Aria | 8 | 2.0S | 0 | 1 | ||
| 2 | 50-60 | 8 | 2,5S | 0 | 0.5 | |||||
| 3 | 40-45 | 20000 | 8 | 2,5S | 0 | 0.5 | ||||
| 4 | 30-35 | 8 | 3,5B | 0 | 0.5 | |||||
| 5 | 22-24 | 8 | 3,5B | 0 | 0.5 | |||||
| 6 | 18-22 | 8 | 3,5B | 0 | 0.5 | |||||
| 8 | 13-16 | 10 | 3,5B | 0 | 0.5 | |||||
| 10 | 11-13 | 10 | 3,5B | -1.5 | 0.3 | |||||
| 12 | 9-11 | 10 | 5.0B | -4 | 0.3 | |||||
| 14 | 7-9 | 10 | 5.0B | -6 | 0.3 | |||||
| 16 | 6-7 | 10 | 5.0B | -7 | 0.3 | |||||
| 18 | 3.5-4.5 | 10 | 5.0B | -8 | 0.3 | |||||
| 20 | 3.5-4.5 | 10 | 5.0B | -9 | 0.3 | |||||
| 25 | 1.8-2.5 | 10 | 5.0B | -13 | 0.3 | |||||
| 30 | 1.4-1.6 | 10 | 5.0B | -17 | 0.3 | |||||
| 40 | 0,5-0,8 | 16 | 7.0B | -16 | 0.3 | |||||
| 50 | 0,2-0,3 | 16 | 8.0B | -18 | 0.3 | |||||
| 60 | 0,15-0,2 | 20 | 8.0B | -20 | 0.3 | |||||
| 70 | 0,1-0,13 | 20 | 8.0B | -25 | 0.3 | |||||
| Lega di alluminio | 1 | 55-60 | 12000 | N₂ | 8 | 2.0S | 0 | 0.8 | ||
| 2 | 40-45 | 8 | 2.0S | -1 | 0.5 | |||||
| 3 | 30-35 | 20000 | 10 | 2,5S | -1 | 0.5 | ||||
| 4 | 25-30 | 12 | 2,5S | -2 | 0.5 | |||||
| 5 | 18-20 | 14 | 3.0S | -3 | 0.5 | |||||
| 6 | 16-18 | 14 | 3.0S | -3 | 0.5 | |||||
| 8 | 10-12 | 14 | 3,5S | -4 | 0.5 | |||||
| 10 | 9-10 | 14 | 3,5S | -5 | 0.5 | |||||
| 12 | 5-6 | 16 | 5.0B | -6 | 0.3 | |||||
| 14 | 4-5 | 16 | 5.0B | -7 | 0.3 | |||||
| 16 | 3-4 | 16 | 5.0B | -7 | 0.3 | |||||
| 18 | 2-3 | 16 | 5.0B | -7 | 0.3 | |||||
| 20 | 1,5-2 | 18 | 6.0B | -7 | 0.3 | |||||
| 25 | 1-1.2 | 18 | 6.0B | -7.5 | 0.3 | |||||
| 30 | 0,8-1 | 20 | 7.0B | -7.5 | 0.3 | 300~1000 | 60~80 | |||
| 40 | 0,5-0,8 | 20 | 7.0B | -9 | 0.3 | 300~1000 | 60~80 | |||
| 50 | 0,4-0,6 | 20 | 8.0B | -9 | 0.3 | 300~1000 | 60~80 | |||
| 60 | 0,2-0,3 | 20 | 8.0B | -9 | 0.3 | 300~1000 | 60~80 | |||
| Ottone | 1 | 40-45 | 20000 | N₂ | 12 | 2.0S | 0 | 1 | ||
| 2 | 35-40 | 12 | 2.0S | 0 | 0.5 | |||||
| 3 | 28-30 | 12 | 2.0S | 0 | 0.5 | |||||
| 4 | 19-22 | 12 | 2,5S | 0 | 0.5 | |||||
| 5 | 18-19 | 14 | 2,5S | 0 | 0.5 | |||||
| 6 | 12-15 | 14 | 3.0S | 0 | 0.5 | |||||
| 8 | 8-10 | 14 | 3.0S | 0 | 0.5 | |||||
| 10 | 7-8 | 14 | 5.0B | -1 | 0.3 | |||||
| 12 | 2.5-3.5 | 14 | 5.0B | -2 | 0.3 | |||||
| 14 | 2-2.5 | 16 | 5.0B | -3 | 0.3 | |||||
| 16 | 1,5-2 | 18 | 5.0B | -3 | 0.3 | |||||
| 18 | 1.2-1.5 | 18 | 5.0B | -4 | 0.3 | |||||
| 20 | 0,8-1 | 18 | 6.0B | -5 | 0.3 | |||||
| Rame | 1 | 25-30 | 20000 | O₂ | 5 | 2.0S | 0 | 1 | ||
| 2 | 25-30 | 5 | 2.0S | 0 | 0.5 | |||||
| 3 | 20-25 | 6 | 2.0S | 0 | 0.5 | |||||
| 4 | 16-18 | 8 | 2,5S | -1 | 0.5 | |||||
| 5 | 10-12 | 8 | 2,5S | -1 | 0.5 | |||||
| 6 | 8-10 | 8 | 3.0S | -2 | 0.5 | |||||
| 8 | 4-6 | 10 | 3.0S | -3 | 0.5 | |||||
| 10 | 2-3.5 | 12 | 3,5S | -4 | 0.5 | |||||
| 12 | 2-2.5 | 12 | 3,5S | -5 | 0.5 | |||||
~!phoenix_var414!~
Prodotti correlati
il contenuto è vuoto!
Blog correlati