در دسترس بودن: | |
---|---|
مقدار: | |
BCL4516/BCL4516E
دوست
ویژگی مورد | BCL4516 I/O گسترده صفحه | BCL1501 برداشت گسترده | ||
---|---|---|---|---|
مدل | bcl4516 | bcl4516e | bcl1501a | bcl1501b |
نرم افزاری | CYPCUT , Cyptube , TubePro | |||
سیستم | FSCUT2000،3000،4000 | FSCUT2000،3000،4000،5000 | FSCUT1000،2000،3000 | |
کاربرد | I/O را گسترش دهید | گسترش درگاه محور سروو 、 دا 、 io | کانال خروجی محور تک سروو تک کپی کنید و بین دو خروجی تغییر دهید | کانال خروجی محور سروو تک تک در دو کانال خروجی هماهنگ کپی |
رابط | RJ45 | I/O | I/O | |
منبع تغذیه | 24V DC/1A | 24V DC/2A | هیچ کدام | |
ورودی | 15 ورودی: سطح پایین فعال | 18 ورودی: 24 ولت ، سطح پایین فعال in1-in6 پشتیبانی سیم به سطح بالا فعال 2 میلادی: 0-10V | 1 کانال ورودی محور 2 کانال 2 کانال و محدودیت ورودی | 1 کانال ورودی محور سروو |
خروجی | 16 خروجی رله: 30V DC/2A | 16 خروجی رله: 30V DC/ 2A 2 DA: 0 ~ 10V 1 PWM: 5V/ 24V اختیاری 1 محور سروو: 600kHz | 2 کانال خروجی محور سروو | خروجی 2 محور سروو: از سوئیچ نرمال و نرم و نزدیک ، فعال/فعال/فعال پشتیبانی کنید |
ویژگی عملکرد |
|
|
|
|
لوازم | کابل LAN: سوئیچ گیگابیت LAN-3X/7X/17X: TL-SG1008+(اختیاری) | کابل سروو: C15-0.6/1.5 | ||
بعد | 315mm*127.8mm | 110.5mm*127.8mm | 110.5mm*127.8mm | |
محیط کار | دما : 0-55 | |||
رطوبت 5 5 ٪ -95 ٪ (بدون تراکم |
ویژگی مورد | BCL4516 I/O گسترده صفحه | BCL1501 برداشت گسترده | ||
---|---|---|---|---|
مدل | bcl4516 | bcl4516e | bcl1501a | bcl1501b |
نرم افزاری | CYPCUT , Cyptube , TubePro | |||
سیستم | FSCUT2000،3000،4000 | FSCUT2000،3000،4000،5000 | FSCUT1000،2000،3000 | |
کاربرد | I/O را گسترش دهید | گسترش درگاه محور سروو 、 دا 、 io | کانال خروجی محور تک سروو تک کپی کنید و بین دو خروجی تغییر دهید | کانال خروجی محور سروو تک تک در دو کانال خروجی هماهنگ کپی |
رابط | RJ45 | I/O | I/O | |
منبع تغذیه | 24V DC/1A | 24V DC/2A | هیچ کدام | |
ورودی | 15 ورودی: سطح پایین فعال | 18 ورودی: 24 ولت ، سطح پایین فعال in1-in6 پشتیبانی سیم به سطح بالا فعال 2 میلادی: 0-10V | 1 کانال ورودی محور 2 کانال 2 کانال و محدودیت ورودی | 1 کانال ورودی محور سروو |
خروجی | 16 خروجی رله: 30V DC/2A | 16 خروجی رله: 30V DC/ 2A 2 DA: 0 ~ 10V 1 PWM: 5V/ 24V اختیاری 1 محور سروو: 600kHz | 2 کانال خروجی محور سروو | خروجی 2 محور سروو: از سوئیچ نرمال و نرم و نزدیک ، فعال/فعال/فعال پشتیبانی کنید |
ویژگی عملکرد |
|
|
|
|
لوازم | کابل LAN: سوئیچ گیگابیت LAN-3X/7X/17X: TL-SG1008+(اختیاری) | کابل سروو: C15-0.6/1.5 | ||
بعد | 315mm*127.8mm | 110.5mm*127.8mm | 110.5mm*127.8mm | |
محیط کار | دما : 0-55 | |||
رطوبت 5 5 ٪ -95 ٪ (بدون تراکم |