Power: | |
---|---|
Availability: | |
Quantitas: | |
MS-M / MD / MM / 3000HLW
Una postesque Weld Crassitudo:
Aliquam ferro, galvanized ferro, mitis ferro et aluminium: usque ad 6mm
Aeris: usque ad 3mm
Cubits | |
Fib er laser fonte potestate | 1000W, 1500W, 2000W, 3000W |
Laser unam | 1080± 3nm |
Fibra llgth | X metris |
Focalis | 150mm |
Refrigeranda M ODE | Intelligens aqua Chiller |
O Verall D Imension | 700mm * 960mm * 960mm |
Pondus | CCXXX kg (CCLXXV IBS.) |
Input voltage | AC220v1p et AC380V3P, L / 60Hz |
Applications:
l metallum fabricatio shops
l A auto corpus applications
l victum et reparatione
l constructione et limbis
l villam, supellectilem & appliances
L Aerospace & translationem
Multilingual E asy discere et o Perer
Technica modularis
Exemplar | MS-M HLW | MS-MD HLW | MS-MM HLW | MS-MMM HLW |
Laser fons | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W |
Protegens Gas | Argon, NITROGENIUM, Aeris | Argon, NITROGENIUM, Aeris | Argon, NITROGENIUM, Aeris | Argon, NITROGENIUM, Aeris |
Maximum Weld | 3.5mm | 5mm | 6.5mm | 9mm |
Input potentia | 6kw | 7kw | 9.5kw | 12KW |
Aqua Chiller | 16L 3000W | 16L 3000W | 19l 4000W | 21L 5000W |
COMMENS | Ac220v 1Ph | Ac220v 1Ph | 3ph Ac380v | 3ph Ac380v |
Metalwalker features
Summus | Ad 4x citius quam traditum modi - auctus productivity pro inferioribus costs-per-part |
Altum | Consistent welding de crassitudine, tenuis et reflective metalla sine distortione, undercut aut uri, per - minimal calor affectus zone |
Facile ad usum | Simplex eriges, facile discere et agunt ad consistent summus qualitas welds |
Auctus materia capability | Metallis cum dissimilis crassitudines, ultra-tenues partes, aeris welding, materiae cum humilis et excelsum electrica conductivity |
Welding Wobble | Ad V mm of additional weld width - crescit facultatem et gignit altus aesthetic summe |
Operator salutem | Multi gradu sensoriis et interlock salutem features |
Welding ratio includit
Ü alimentorum fibra laser Welding Machina | Ü intelligentes filum PASTOR |
ü Argon pressura MODULUS | Ü d18-2 tutela lens (V PCs) |
Ü Welding COLLUM Tips (VIII PCs) | ü X M (XXXII ') Laser Welding gun cable |
ü V m (XVI ') workpiece Fibulae | Ü laser salus specula |
ü III m (X ') VIII * 5mm pipe | Ü III m (X ') XII * 8mm pipe |
ü XII ad 8mm pipe nibh | U user dux, certificatorium et warantum card |
Big Brand laser Source
tructionem et limbis
l villam, supellectilem & appliances
L Aerospace & trans
Tactus screen moderatoris
Ergonomic Design Fech
Dives attachiatus Books
Una postesque Weld Crassitudo:
Aliquam ferro, galvanized ferro, mitis ferro et aluminium: usque ad 6mm
Aeris: usque ad 3mm
Cubits | |
Fib er laser fonte potestate | 1000W, 1500W, 2000W, 3000W |
Laser unam | 1080± 3nm |
Fibra llgth | X metris |
Focalis | 150mm |
Refrigeranda M ODE | Intelligens aqua Chiller |
O Verall D Imension | 700mm * 960mm * 960mm |
Pondus | CCXXX kg (CCLXXV IBS.) |
Input voltage | AC220v1p et AC380V3P, L / 60Hz |
Applications:
l metallum fabricatio shops
l A auto corpus applications
l victum et reparatione
l constructione et limbis
l villam, supellectilem & appliances
L Aerospace & translationem
Multilingual e asy discere et o Perer
Technica modularis
Exemplar | MS-M HLW | MS-MD HLW | MS-MM HLW | MS-MMM HLW |
Laser fons | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W |
Protegens Gas | Argon, NITROGENIUM, Aeris | Argon, NITROGENIUM, Aeris | Argon, NITROGENIUM, Aeris | Argon, NITROGENIUM, Aeris |
Maximum Weld | 3.5mm | 5mm | 6.5mm | 9mm |
Input potentia | 6kw | 7kw | 9.5kw | 12KW |
Aqua Chiller | 16L 3000W | 16L 3000W | 19l 4000W | 21L 5000W |
COMMENS | Ac220v 1Ph | Ac220v 1Ph | 3ph Ac380v | 3ph Ac380v |
Metalwalker features
Summus | Ad 4x citius quam traditum modi - auctus productivity pro inferioribus costs-per-part |
Altum | Consistent welding de crassitudine, tenuis et reflective metalla sine distortione, undercut aut uri, per - minimal calor affectus zone |
Facile ad usum | Simplex eriges, facile discere et agunt ad consistent summus qualitas welds |
Auctus materia capability | Metallis cum dissimilis crassitudines, ultra-tenues partes, aeris welding, materiae cum humilis et excelsum electrica conductivity |
Welding Wobble | Ad V mm of additional weld width - crescit facultatem et gignit altus aesthetic summe |
Operator salutem | Multi gradu sensoriis et interlock salutem features |
Welding ratio includit
Ü alimentorum fibra laser Welding Machina | Ü intelligentes filum PASTOR |
ü Argon pressura MODULUS | Ü d18-2 tutela lens (V PCs) |
Ü Welding COLLUM Tips (VIII PCs) | ü X M (XXXII ') Laser Welding gun cable |
ü V m (XVI ') workpiece Fibulae | Ü laser salus specula |
ü III m (X ') VIII * 5mm pipe | Ü III m (X ') XII * 8mm pipe |
ü XII ad 8mm pipe nibh | U user dux, certificatorium et warantum card |
Big Brand laser Source
tructionem et limbis
l villam, supellectilem & appliances
L Aerospace & trans
Tactus screen moderatoris
Ergonomic Design Fech
Dives attachiatus Books