| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
H4020G/H6025G/H12025G
CAELUM
Features
1. Plene involucrum magnum inclusum consilio, cura salutis operantis intima; viridis tutelae environmental sine pollutione.
2. A fronte et tergo duplex suggestum commutationis genus design, minuere sto tempus et operandi efficientiam per 30% emendare.
3. Sume ganeiae structuram, Totum cubile iuncta est, Totus apparatus currit aequaliter Et habet bonum rigorem.
4. Omnia genera componentium notae domi forisque celebratae fiunt, magna cum cura, magna celeritate, stabili ac durabili effectu.
Heavth laser H-Series high power laser cutting machine.pdf
Parameter
| Exemplar | H4020G | H6025G | H10025G | H12025G |
| Laser potentia | 8kW, 12kW, 20kW, 30kW, 40 k W (Libitum) | |||
| Secans range (mm) | 4000*2000 | 6000*2500 | 10000*2500 | 12000* 2500 |
| Repetere accurate positioning | ±0.02mm/m | |||
| Maximam celeritatem | 200m/min | |||
| Maximilianus. acceleratio | 2.5G | |||
| Potentia input | AC380V 50Hz/60HZ | |||
| Munus libitum | Pulvis remotionem ratio | |||
| Gas copiam requisita | Oxygen, Nitrogen, CompressedAir, maximum pressura ≤ 1MP | |||
